年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
1996.11.27 | 川崎 | ダ1600 | 稍重 | 10頭 | タービュレンス | 1.45.2 | 牡2 | 54 | 佐藤雅彦 | 桜田浩三 |
1995.12.13 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 11頭 | マルゼンショウハイ | 1.46.5 | 牡2 | 54 | 秋田実 | 江川秀三 |
1994.12. 7 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 10頭 | ホマレショウハイ | 1.45.1 | 牡2 | 54 | 石崎隆之 | 出川博史 |
1993.12. 2 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 12頭 | ミヤコスイセイ | 1.44.6 | 牡2 | 54 | 佐々木竹見 | 高橋敏 |
1992.11.25 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 8頭 | マルシンヴィラーゴ | 1.40.1 | 牝2 | 53 | 米川昇 | 米川伸也 |
1991.12.18 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 7頭 | マルワベスト | 1.44.2 | 牝2 | 53 | 佐藤隆 | 広瀬龍夫 |
1990.12. 5 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 9頭 | サンマロット | 1.44.6 | 牡2 | 54 | 森下博 | 田中正二 |
1989.11.30 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 10頭 | キモホマレ | 1.46.0 | 牡2 | 54 | 一ノ瀬亨 | 佐々木吉郷 |
1988.11.24 | 川崎 | ダ1600 | 重 | 9頭 | ホクトエンペラー | 1.45.8 | 牡2 | 54 | 桑島孝春 | 後藤稔 |
1987.12.16 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 11頭 | テンハクリユウ | 1.44.7 | 牡2 | 54 | 佐藤雅彦 | 桜田新 |
1986.12. 3 | 川崎 | ダ1600 | 重 | 11頭 | インタータルガ | 1.43.3 | 牡2 | 54 | 高岡秀行 | 堂山芳則 |
1985.12. 4 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 12頭 | オリエントキング | 1.45.9 | 牡2 | 54 | 松本隆宏 | 須藤三千夫 |
1984.11.29 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 10頭 | イソナンブ | 1.43.0 | 牡2 | 54 | 高岡秀行 | 清水寺雄 |
1983.11.16 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 8頭 | カネヤマカザン | 1.44.4 | 牝2 | 53 | 堀千亜樹 | 遠間波満行 |
1982.11.23 | 川崎 | ダ1600 | 稍重 | 11頭 | アサノトツプレデイ | 1.45.2 | 牝2 | 53 | 山崎尋美 | 佐藤金秋 |
1981.12. 2 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 8頭 | タカラガバナ | 1.42.8 | 牝2 | 53 | 佐々木竹見 | 秋山重美 |
1980.11.26 | 川崎 | ダ1600 | 稍重 | 8頭 | フアストセンプウ | 1.43.0 | 牡2 | 54 | 佐々木竹見 | 杉村繁盛 |
1979.11.21 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 10頭 | イケアレツポ | 1.43.6 | 牡2 | 54 | 渡辺市郎 | 宮下哲朗 |
1978.11.23 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 9頭 | エビタカラ | 1.41.9 | 牡2 | 54 | 佐々木竹見 | 山下春茂 |
1977.11.14 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 7頭 | ガバナースカレー | 1.43.0 | 牡2 | 54 | 田部和広 | 木村万吉 |
1976.11.19 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 9頭 | カザンウンリユウ | 1.42.9 | 牡2 | 54 | 川島正行 | 鈴木茂樹 |
1975.11.25 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 10頭 | グレートライヒ | 1.42.9 | 牡2 | 54 | 角田次男 | 宮下雅身 |
1974.11. 6 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 12頭 | バビロニアン | 1.43.5 | 牡2 | 54 | 須田和正 | 須田明雄 |
1973.11. 9 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 9頭 | ウメノタイヨウ | 1.43.0 | 牡2 | 54 | 佐々木竹見 | 梅山満 |
1972.11.19 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 12頭 | キングユワブチ | 1.43.5 | 牡2 | 54 | 内野健二 | 竹田光雄 |
1971.11.24 | 川崎 | ダ1600 | 良 | 8頭 | タイムライン | 1.44.5 | 牡2 | 54 | 内野健二 | 竹田光雄 |
1970.11.15 | 川崎 | ダ1600 | 良 | ナルビハヤテ | 1.43.4 | 牡2 | 54 | 高橋雄太郎 | 大南栄蔵 | |
1969.11.23 | 川崎 | ダ1600 | 良 | スピードウラワ | 1.43.9 | 牡2 | 54 | 渥美忠男 | 池田軍司 | |
1968.12.11 | 川崎 | ダ1600 | 良 | グランドフジ | 1.44.1 | 牡2 | 54 | 渥美忠男 | 及川六郎 | |
1967.11. 1 | 川崎 | ダ1600 | 良 | ニユーヒカリ | 1.45.1 | 牡2 | 54 | 須田茂 | 三坂博 | |
1966.11.20 | 川崎 | ダ1600 | 良 | リキスユリ | 1.44.5 | 牡2 | 54 | 須田茂 | 高橋成実 | |
1965.10. 6 | 川崎 | ダ1600 | 良 | ハナノキネン | 1.46.9 | 牡2 | 54 | 渥美忠男 | 森谷光雄 | |
1964.11. 4 | 川崎 | ダ1600 | 良 | ダイリン | 1.45.9 | 牡2 | 54 | 溝辺正 | 三間典夫 | |
1963.11.13 | 川崎 | ダ1500 | 良 | テツカントウ | 1.38.5 | 牡2 | 54 | 松村備 | 又村義盛 | |
1962.11. 1 | 川崎 | ダ1500 | 良 | セントマサ | 1.39.9 | 牡2 | 54 | 荒山徳一 | 廿楽長市郎 | |
1961.10. 9 | 川崎 | ダ1500 | 良 | ラツキーマンナ | 1.39.1 | 牡2 | 54 | 須田茂 | 谷口源吾 | |
1960.11.11 | 川崎 | ダ1500 | 良 | イズミオー | 1.39.7 | 牡2 | 54 | 永田旭 | 八木正雄 | |
1959.11. 1 | 川崎 | ダ1500 | 良 | トワダホマレ | 1.40.1 | 牡2 | 54 | 赤間清松 | 小暮嘉久 | |
1958.11.19 | 川崎 | ダ1500 | 良 | オウゴンラツキー | 1.38.3 | 牡2 | 54 | 朝倉文四郎 | 森田正一 | |
1957.11.19 | 川崎 | ダ1500 | 良 | リキスベビー | 1.38.3 | 牡2 | 53 | 佐々木吉郷 | 佐藤金秋 | |
1956.11.26 | 川崎 | ダ1500 | 良 | サンチヤゴ | 1.39.0 | 牡2 | 53 | 朝倉文四郎 | 鳥飼元脩 | |
1955.11.26 | 川崎 | ダ1400 | 良 | ギンパイ | 1.32.2 | 牡2 | 53 | 永田旭 | 八木正雄 | |
1954.11.30 | 川崎 | ダ1400 | 良 | ダイゴカゲミツ | 1.32.3 | 牡2 | 53 | 曽根和一 | 廿楽長市郎 | |
1953.11. 4 | 川崎 | ダ1400 | 良 | オマタドロツプス | 1.32.4 | 牡2 | 53 | 小林元 | 小林元治 | |
1952.09.23 | 川崎 | ダ1400 | 稍重 | キングフオード | 1.32.2 | 牡2 | 53 | 佐野誠三 | 佐藤順次 |
全日本アラブ争覇の歴代優勝馬
