藤岡佑介騎手のプロフィール
生年月日:1986年3月17日
身長:165.0cm
体重:52.0kg
血液型:B型
星座:魚座
初免許年(免許種類):2004年(平地)
出身地:滋賀県
所属(所属厩舎):栗東(作田誠二厩舎→フリー)
初騎乗:2004年3月6日 中京2R シルクマイスター(3着)
初勝利:2004年3月13日 中京1R アスカクイーン
初重賞勝利:2005年1月30日 京都11R 京都牝馬S アズマサンダース
初GI勝利:2018年5月6日 東京11R NHKマイルC ケイアイノーテック
身長:165.0cm
体重:52.0kg
血液型:B型
星座:魚座
初免許年(免許種類):2004年(平地)
出身地:滋賀県
所属(所属厩舎):栗東(作田誠二厩舎→フリー)
初騎乗:2004年3月6日 中京2R シルクマイスター(3着)
初勝利:2004年3月13日 中京1R アスカクイーン
初重賞勝利:2005年1月30日 京都11R 京都牝馬S アズマサンダース
初GI勝利:2018年5月6日 東京11R NHKマイルC ケイアイノーテック
本年成績
現役騎手一覧を参照
過去成績
年度 | 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
2019年 | (平地) | 58 | 55 | 43 | 43 | 40 | 299 | 538 | 0.108 | 0.21 | 0.29 |
(JRA合計) | 58 | 55 | 43 | 43 | 40 | 299 | 538 | 0.108 | 0.21 | 0.29 | |
(地方) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | |
(総合計) | 58 | 55 | 45 | 44 | 40 | 300 | 542 | 0.107 | 0.208 | 0.292 | |
2018年 | (平地) | 74 | 65 | 57 | 60 | 68 | 301 | 625 | 0.118 | 0.222 | 0.314 |
(JRA合計) | 74 | 65 | 57 | 60 | 68 | 301 | 625 | 0.118 | 0.222 | 0.314 | |
(地方) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 0.75 | |
(総合計) | 74 | 67 | 58 | 60 | 68 | 302 | 629 | 0.118 | 0.224 | 0.316 | |
2017年 | (平地) | 36 | 43 | 43 | 44 | 39 | 321 | 526 | 0.068 | 0.15 | 0.232 |
(JRA合計) | 36 | 43 | 43 | 44 | 39 | 321 | 526 | 0.068 | 0.15 | 0.232 | |
(地方) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | |
(総合計) | 37 | 44 | 43 | 44 | 39 | 321 | 528 | 0.07 | 0.153 | 0.235 | |
2016年 | (平地) | 37 | 33 | 44 | 29 | 37 | 234 | 414 | 0.089 | 0.169 | 0.275 |
(JRA合計) | 37 | 33 | 44 | 29 | 37 | 234 | 414 | 0.089 | 0.169 | 0.275 | |
(地方) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | |
(総合計) | 38 | 34 | 44 | 30 | 37 | 235 | 418 | 0.091 | 0.172 | 0.278 | |
2015年 | (平地) | 39 | 33 | 31 | 46 | 35 | 296 | 480 | 0.081 | 0.15 | 0.215 |
(JRA合計) | 39 | 33 | 31 | 46 | 35 | 296 | 480 | 0.081 | 0.15 | 0.215 | |
(地方) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.2 | 0.2 | |
(総合計) | 39 | 34 | 31 | 48 | 35 | 298 | 485 | 0.08 | 0.151 | 0.214 | |
2014年 | (平地) | 39 | 47 | 45 | 71 | 63 | 354 | 619 | 0.063 | 0.139 | 0.212 |
(JRA合計) | 39 | 47 | 45 | 71 | 63 | 354 | 619 | 0.063 | 0.139 | 0.212 | |
(地方) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
(総合計) | 40 | 48 | 45 | 72 | 64 | 355 | 624 | 0.064 | 0.141 | 0.213 | |
2013年 | (平地) | 19 | 16 | 18 | 15 | 10 | 142 | 220 | 0.086 | 0.159 | 0.241 |
(JRA合計) | 19 | 16 | 18 | 15 | 10 | 142 | 220 | 0.086 | 0.159 | 0.241 | |
(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
(総合計) | 19 | 16 | 18 | 15 | 10 | 145 | 223 | 0.085 | 0.157 | 0.238 | |
2012年 | (平地) | 39 | 57 | 35 | 51 | 53 | 398 | 633 | 0.062 | 0.152 | 0.207 |
(JRA合計) | 39 | 57 | 35 | 51 | 53 | 398 | 633 | 0.062 | 0.152 | 0.207 | |
(地方) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
(総合計) | 40 | 57 | 35 | 52 | 53 | 401 | 638 | 0.063 | 0.152 | 0.207 | |
2011年 | (平地) | 42 | 59 | 49 | 58 | 50 | 403 | 661 | 0.064 | 0.153 | 0.227 |
(JRA合計) | 42 | 59 | 49 | 58 | 50 | 403 | 661 | 0.064 | 0.153 | 0.227 | |
(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
(総合計) | 42 | 59 | 49 | 58 | 50 | 404 | 662 | 0.063 | 0.153 | 0.227 | |
2010年 | (平地) | 63 | 65 | 64 | 71 | 45 | 424 | 732 | 0.086 | 0.175 | 0.262 |
(JRA合計) | 63 | 65 | 64 | 71 | 45 | 424 | 732 | 0.086 | 0.175 | 0.262 | |
(地方) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | |
(総合計) | 66 | 65 | 64 | 71 | 46 | 427 | 739 | 0.089 | 0.177 | 0.264 | |
2009年 | (平地) | 67 | 68 | 71 | 64 | 63 | 408 | 741 | 0.09 | 0.182 | 0.278 |
(JRA合計) | 67 | 68 | 71 | 64 | 63 | 408 | 741 | 0.09 | 0.182 | 0.278 | |
(地方) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.25 | 0.25 | |
(総合計) | 67 | 69 | 71 | 65 | 64 | 409 | 745 | 0.09 | 0.183 | 0.278 | |
2008年 | (平地) | 75 | 74 | 73 | 64 | 47 | 402 | 735 | 0.102 | 0.203 | 0.302 |
(JRA合計) | 75 | 74 | 73 | 64 | 47 | 402 | 735 | 0.102 | 0.203 | 0.302 | |
(地方) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.4 | 0.6 | |
(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
(総合計) | 75 | 76 | 74 | 64 | 49 | 403 | 741 | 0.101 | 0.204 | 0.304 | |
2007年 | (平地) | 57 | 59 | 75 | 52 | 67 | 413 | 723 | 0.079 | 0.16 | 0.264 |
(JRA合計) | 57 | 59 | 75 | 52 | 67 | 413 | 723 | 0.079 | 0.16 | 0.264 | |
(地方) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
(総合計) | 57 | 60 | 75 | 52 | 67 | 414 | 725 | 0.079 | 0.161 | 0.265 | |
2006年 | (平地) | 51 | 41 | 72 | 67 | 61 | 422 | 714 | 0.071 | 0.129 | 0.23 |
(JRA合計) | 51 | 41 | 72 | 67 | 61 | 422 | 714 | 0.071 | 0.129 | 0.23 | |
(地方) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0.143 | |
(総合計) | 51 | 41 | 74 | 69 | 62 | 431 | 728 | 0.07 | 0.126 | 0.228 | |
2005年 | (平地) | 62 | 52 | 56 | 46 | 56 | 446 | 718 | 0.086 | 0.159 | 0.237 |
(JRA合計) | 62 | 52 | 56 | 46 | 56 | 446 | 718 | 0.086 | 0.159 | 0.237 | |
(地方) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 17 | 0.176 | 0.294 | 0.471 | |
(総合計) | 65 | 54 | 59 | 50 | 58 | 449 | 735 | 0.088 | 0.162 | 0.242 | |
2004年 | (平地) | 35 | 22 | 32 | 43 | 32 | 268 | 432 | 0.081 | 0.132 | 0.206 |
(JRA合計) | 35 | 22 | 32 | 43 | 32 | 268 | 432 | 0.081 | 0.132 | 0.206 | |
(地方) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | |
(総合計) | 36 | 23 | 32 | 43 | 33 | 268 | 435 | 0.083 | 0.136 | 0.209 |
重賞成績
年度 | 競走名 | 馬名 |
2019年 | 阪急杯 | スマートオーディン |
葵S(重賞) | ディアンドル | |
函館2歳S | ビアンフェ | |
シリウスS | ロードゴラッソ | |
2018年 | 京都記念 | クリンチャー |
日経賞 | ガンコ | |
京都新聞杯 | ステイフーリッシュ | |
NHKマイルカップ | ケイアイノーテック | |
函館記念 | エアアンセム | |
2017年 | マーメイドS | マキシマムドパリ |
プロキオンS | キングズガード | |
2013年 | 根岸S | メイショウマシュウ |
2012年 | 平安S | ヒラボクキング |
オーシャンS | ワンカラット | |
阪神牝馬S | クィーンズバーン | |
福島牝馬S | オールザットジャズ | |
2010年 | 函館スプリントS | ワンカラット |
キーンランドC | ワンカラット | |
セントライト記念 | クォークスター | |
2009年 | フィリーズレビュー | ワンカラット |
マイラーズC | スーパーホーネット | |
札幌2歳S | サンディエゴシチー | |
2008年 | チューリップ賞 | エアパスカル |
京王杯SC | スーパーホーネット | |
函館記念 | トーセンキャプテン | |
毎日王冠 | スーパーホーネット | |
2007年 | 中京記念 | ローゼンクロイツ |
毎日杯 | ナムラマース | |
金鯱賞 | ローゼンクロイツ | |
スワンS | スーパーホーネット | |
鳴尾記念 | ハイアーゲーム | |
2006年 | 東海S | ハードクリスタル |
札幌2歳S | ナムラマース | |
2005年 | 京都牝馬S | アズマサンダース |
表彰歴・記録
表彰歴
2011年 | フェアプレー賞(関西) |
2010年 | フェアプレー賞(関西) |
2007年 | 中京競馬記者クラブ賞 |
2004年 | ’04JRA賞(最多勝利新人騎手) |
最多勝利新人騎手賞 | |
中央競馬関西放送記者クラブ賞(関西所属新人敢闘賞) |
100勝単位達成記録
800勝目 | 2020年2月8日 小倉12R 大牟田特別(4歳以上1勝クラス)・スズカフェラリー |
700勝目 | 2018年6月24日 函館6R サラ3歳未勝利・アスタービーナス |
600勝目 | 2016年4月10日 中山11R 春雷ステークス(サラ4歳以上オープン)・エイシンスパルタン |
500勝目 | 2013年3月9日 阪神6R サラ3歳500万下・ローガンサファイア |
400勝目 | 2010年10月24日 京都12R 京都クラウンプレミアム(サラ3歳以上1600万下)・ドリームライナー |
300勝目 | 2009年4月5日 阪神7R サラ3歳500万下・ショウサンウルル |
200勝目 | 2007年12月2日 阪神3R サラ2歳未勝利・チョウサンデイ |
100勝目 | 2006年1月28日 小倉4R サラ3歳新馬・スパニッシュソウル |