2019年 弥生賞(GII)の概要
2019年3月3日 2回中山4日 発走時刻:15時45分
天候 雨 芝 重
11レース
ウインファイブ5レース目
第56回 弥生賞GII
サラ系3歳 オープン (国際)(指定) 馬齢 コース:2,000メートル(芝・右)
本賞金(万円)
1着5,400 2着2,200 3着1,400 4着810 5着540
付加賞(万円)
1着71.4 2着20.4 3着10.2
2019年 弥生賞(GII)のレース結果
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | メイショウテンゲン | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 2:03.3 | 36.7 | 458(-8) | 池添 兼雄 | 8 | |
2 | ![]() | 5 | シュヴァルツリーゼ | 牡3 | 56.0 | 石橋 脩 | 2:03.5 | 1 1/2 | 36.2 | 488(+10) | 堀 宣行 | 6 |
3 | ![]() | 8 | ブレイキングドーン | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 2:03.7 | 3/4 | 36.7 | 498(+4) | 中竹 和也 | 4 |
4 | ![]() | 2 | ニシノデイジー | 牡3 | 56.0 | 勝浦 正樹 | 2:03.7 | アタマ | 37.1 | 496(+6) | 高木 登 | 1 |
5 | ![]() | 3 | カントル | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 2:03.7 | ハナ | 37.1 | 464(+4) | 藤原 英昭 | 3 |
6 | ![]() | 4 | サトノラディウス | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 2:04.0 | 1 3/4 | 37.1 | 490(-4) | 国枝 栄 | 5 |
7 | ![]() | 1 | ラストドラフト | 牡3 | 56.0 | 田辺裕信 | 2:04.0 | アタマ | 37.7 | 452(-4) | 戸田 博文 | 2 |
8 | ![]() | 9 | ナイママ | 牡3 | 56.0 | 柴田 大知 | 2:04.0 | クビ | 37.6 | 450(+2) | 河津 裕昭 | 9 |
9 | ![]() | 6 | ヴァンケドミンゴ | 牡3 | 56.0 | F.ミナリク | 2:05.3 | 8 | 38.9 | 468(+4) | 藤岡 健一 | 7 |
10 | ![]() | 7 | ラバストーン | 牡3 | 56.0 | 江田照男 | 2:07.5 | 大差 | 38.7 | 456(+2) | 大江原 哲 | 10 |
2019年 弥生賞(GII)のレース動画
- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。
2019年 弥生賞(GII)の払戻金
単勝 | 10 | 3,910円 | 馬単 | 10-5 | 69,140円 |
複勝 | 10 5 8 | 780円 600円 250円 | ワイド | 5-10 8-10 5-8 | 6,170円 2,250円 1,890円 |
枠連 | 5-8 | 14,470円 | 3連複 | 5-8-10 | 38,960円 |
馬連 | 5-10 | 32,600円 | 3連単 | 10-5-8 | 457,370円 |
2019年 弥生賞(GII)の過去データ
開催日 | 開催 | 距離 | 馬場 | タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
2018/3/4 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:01.0 | ダノンプレミアム | 川田将雅 | 中内田 充正 | ワグネリアン |
2017/3/5 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:03.2 | カデナ | 福永祐一 | 中竹 和也 | マイスタイル |
2016/3/6 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 1:59.9 | マカヒキ | C.ルメール | 友道 康夫 | リオンディーズ |
2015/3/8 | 2回中山4日 | 芝2000m | 稍 | 2:01.8 | サトノクラウン | 福永祐一 | 堀 宣行 | ブライトエンブレム |
2014/3/9 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:01.4 | トゥザワールド | 川田将雅 | 池江 泰寿 | ワンアンドオンリー |
2013/3/3 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:01.0 | カミノタサハラ | 内田 博幸 | 国枝 栄 | ミヤジタイガ |
2012/3/4 | 2回中山4日 | 芝2000m | 稍 | 2:03.9 | コスモオオゾラ | 柴田 大知 | 高橋 義博 | トリップ |
2011/3/6 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:01.0 | サダムパテック | 岩田康誠 | 西園 正都 | プレイ |
2010/3/7 | 2回中山4日 | 芝2000m | 重 | 2:06.1 | ヴィクトワールピサ | 武豊 | 角居 勝彦 | エイシンアポロン |
2009/3/8 | 2回中山4日 | 芝2000m | 稍 | 2:03.5 | ロジユニヴァース | 横山典弘 | 萩原 清 | ミッキーペトラ |
2008/3/9 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:01.8 | マイネルチャールズ | 松岡 正海 | 稲葉 隆一 | ブラックシェル |
2007/3/4 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:00.5 | アドマイヤオーラ | 武豊 | 松田 博資 | ココナッツパンチ |
2006/3/5 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:01.5 | アドマイヤムーン | 武豊 | 松田 博資 | グロリアスウィーク |
2005/3/6 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:02.2 | ディープインパクト | 武豊 | 池江 泰郎 | アドマイヤジャパン |
2004/3/7 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:00.5 | コスモバルク | 五十嵐 冬樹 | 田部 和則 | メイショウボーラー |
2003/3/9 | 3回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:02.3 | エイシンチャンプ | 福永祐一 | 瀬戸口 勉 | スズノマーチ |
2002/3/3 | 1回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:02.0 | バランスオブゲーム | 田中勝春 | 宗像 義忠 | ローマンエンパイア |
2001/3/4 | 2回中山4日 | 芝2000m | 不 | 2:05.7 | アグネスタキオン | 河内 洋 | 長浜 博之 | ボーンキング |
2000/3/5 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:02.3 | フサイチゼノン | 藤田 伸二 | 田原 成貴 | エアシャカール |
1999/3/7 | 2回中山4日 | 芝2000m | 稍 | 2:03.5 | ナリタトップロード | 渡辺 薫彦 | 沖 芳夫 | アドマイヤベガ |
1998/3/8 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:01.8 | スペシャルウィーク | 武豊 | 白井 寿昭 | セイウンスカイ |
1997/3/2 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:02.2 | ランニングゲイル | 武豊 | 加用 正 | オースミサンデー |
1996/3/3 | 1回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:02.7 | ダンスインザダーク | 武豊 | 橋口 弘次郎 | ツクバシンフォニー |
1995/3/5 | 2回中山4日 | 芝2000m | 重 | 2:03.7 | フジキセキ | 角田 晃一 | 渡辺 栄 | ホッカイルソー |
1994/3/6 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:01.3 | サクラエイコウオー | 小島 太 | 境 勝太郎 | エアチャリオット |
1993/3/7 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:00.1 | ウイニングチケット | 柴田 政人 | 伊藤 雄二 | ナリタタイシン |
1992/3/8 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:01.5 | アサカリジェント | 柴田 政人 | 河野 通文 | スタントマン |
1991/3/3 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:01.7 | イブキマイカグラ | 南井 克巳 | 中尾 正 | リンドシェーバー |
1990/3/4 | 2回中山4日 | 芝2000m | 不 | 2:05.4 | メジロライアン | 横山典弘 | 奥平 真治 | ツルマルミマタオー |
1989/3/5 | 2回中山4日 | 芝2000m | 不 | 2:07.7 | レインボーアンバー | 増沢 末夫 | 鈴木 勝太郎 | ワンダーナルビー |
1988/3/6 | 2回東京4日 | 芝2000m | 良 | 2:01.1 | サクラチヨノオー | 小島 太 | 境 勝太郎 | トウショウマリオ |
1987/3/8 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:02.1 | サクラスターオー | 東 信二 | 平井 雄二 | ビュウーコウ |
1986/3/2 | 2回中山4日 | 芝2000m | 良 | 2:02.4 | ダイシンフブキ | 菅原 泰夫 | 柴田 寛 | ダイナコスモス |
2019年 弥生賞(GII)の追い切り
- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。