レース名をクリックでレース結果と動画を表示します。
年月日 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬 場 | タ イ ム | 性 齢 | 斤 量 | 人 気 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.06.07 | グランアレグリア | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 稍 | 1:31.6 | 牝4 | 56 | 3 | 池添謙一 | 藤沢和雄 | アーモンドアイ |
2019.06.02 | インディチャンプ | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:30.9 | 牡4 | 58 | 4 | 福永祐一 | 音無秀孝 | アエロリット |
2018.06.03 | モズアスコット | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:31.3 | 牡4 | 58 | 9 | C.ルメール | 矢作芳人 | アエロリット |
2017.06.04 | サトノアラジン | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:31.5 | 牡6 | 58 | 7 | 川田将雅 | 池江泰寿 | ロゴタイプ |
2016.06.05 | ロゴタイプ | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.0 | 牡6 | 58 | 8 | 田辺裕信 | 田中剛 | モーリス |
2015.06.07 | モーリス | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:32.0 | 牡4 | 58 | 1 | 川田将雅 | 堀宣行 | ヴァンセンヌ |
2014.06.08 | ジャスタウェイ | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 不 | 1:36.8 | 牡5 | 58 | 1 | 柴田善臣 | 須貝尚介 | グランプリボス |
2013.06.02 | ロードカナロア | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:31.5 | 牡5 | 58 | 1 | 岩田康誠 | 安田隆行 | ショウナンマイティ |
2012.06.03 | ストロングリターン | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:31.3 | 牡6 | 58 | 2 | 福永祐一 | 堀宣行 | グランプリボス |
2011.06.05 | リアルインパクト | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:32.0 | 牡3 | 54 | 9 | 戸崎圭太 | 堀宣行 | ストロングリターン |
2010.06.06 | ショウワモダン | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:31.7 | 牡6 | 58 | 8 | 後藤浩輝 | 杉浦宏昭 | スーパーホーネット |
2009.06.07 | ウオッカ | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | 牝5 | 56 | 1 | 武豊 | 角居勝彦 | ディープスカイ |
2008.06.08 | ウオッカ | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:32.7 | 牝4 | 56 | 2 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | アルマダ |
2007.06.03 | ダイワメジャー | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | 牡6 | 58 | 2 | 安藤勝己 | 上原博之 | コンゴウリキシオー |
2006.06.04 | ブリッシュラック | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:32.6 | 騙7 | 58 | 3 | B.プレブル | A.クルーズ | アサクサデンエン |
2005.06.05 | アサクサデンエン | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:32.3 | 牡6 | 58 | 7 | 藤田伸二 | 河野通文 | スイープトウショウ |
2004.06.06 | ツルマルボーイ | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 稍 | 1:32.6 | 牡6 | 58 | 6 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | テレグノシス |
2003.06.08 | アグネスデジタル | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:32.1 | 牡6 | 58 | 4 | 四位洋文 | 白井寿昭 | アドマイヤマックス |
2002.06.02 | アドマイヤコジーン | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 牡6 | 58 | 7 | 後藤浩輝 | 橋田満 | ダンツフレーム |
2001.06.03 | ブラックホーク | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.0 | 牡7 | 58 | 9 | 横山典弘 | 国枝栄 | ブレイクタイム |
2000.06.04 | フェアリーキングプローン | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | 騙5 | 58 | 10 | R.フラッド | I.アラン | ディクタット |
1999.06.13 | エアジハード | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 牡4 | 58 | 4 | 蛯名正義 | 伊藤正徳 | グラスワンダー |
1998.06.14 | タイキシャトル | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 不 | 1:37.5 | 牡4 | 58 | 1 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | オリエンタルエクスプレス |
1997.06.08 | タイキブリザード | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | 牡6 | 58 | 1 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | ジェニュイン |
1996.06.09 | トロットサンダー | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | 牡7 | 58 | 1 | 横山典弘 | 相川勝敏 | タイキブリザード |
1995.05.14 | ハートレイク | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.2 | 牡4 | 55 | 4 | 武豊 | S.ビンスルール | サクラチトセオー |
1994.05.15 | ノースフライト | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.2 | 牝4 | 55 | 5 | 角田晃一 | 加藤敬二 | トーワダーリン |
1993.05.16 | ヤマニンゼファー | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | 牡5 | 57 | 2 | 柴田善臣 | 栗田博憲 | イクノディクタス |
1992.05.17 | ヤマニンゼファー | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | 牡4 | 57 | 11 | 田中勝春 | 栗田博憲 | カミノクレッセ |
1991.05.12 | ダイイチルビー | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | 牝4 | 55 | 2 | 河内洋 | 伊藤雄二 | ダイタクヘリオス |
1990.05.13 | オグリキャップ | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:32.4 | 牡5 | 57 | 1 | 武豊 | 瀬戸口勉 | ヤエノムテキ |
1989.05.14 | バンブーメモリー | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 稍 | 1:34.3 | 牡4 | 57 | 10 | 岡部幸雄 | 武邦彦 | ダイゴウシュール |
1988.05.15 | ニッポーテイオー | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:34.2 | 牡5 | 57 | 1 | 郷原洋行 | 久保田金造 | ダイナアクトレス |
1987.05.17 | フレッシュボイス | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 重 | 1:35.7 | 牡4 | 57 | 3 | 柴田政人 | 境直行 | ニッポーテイオー |
1986.05.11 | ギャロップダイナ | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | 牡6 | 57 | 1 | 柴崎勇 | 矢野進 | ホリノカチドキ |
1985.05.12 | ニホンピロウイナー | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:35.1 | 牡5 | 57 | 1 | 河内洋 | 服部正利 | スズマッハ |
1984.05.13 | ハッピープログレス | 安田記念 | GI | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:37.8 | 牡6 | 57 | 2 | 田原成貴 | 山本正司 | ダスゲニー |
1983.06.12 | キヨヒダカ | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 牡5 | 56 | 6 | 増沢末夫 | 森安弘昭 | ブロケード |
1982.06.13 | スイートネイティブ | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | 牝5 | 54 | 6 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | ブロケード |
1981.06.07 | タケデン | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:36.7 | 牡6 | 56 | 7 | 増沢末夫 | 元石孝昭 | ジュウジアロー |
1980.06.08 | ブルーアレツ | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 重 | 1:36.0 | 牡5 | 52 | 6 | 嶋田功 | 見上恒芳 | サクラゴッド |
1979.06.10 | ロイヤルシンザン | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | 牡4 | 54 | 8 | 的場均 | 大久保房松 | サクラソロン |
1978.06.11 | ニッポーキング | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:35.1 | 牡5 | 58.5 | 1 | 郷原洋行 | 久保田金造 | コウチライデン |
1977.06.12 | スカッシュソロン | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 稍 | 1:35.1 | 牝4 | 51 | 2 | 横田吉光 | 古賀嘉蔵 | メイジガルボ |
1976.06.13 | ニシキエース | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 重 | 1:36.6 | 牡5 | 55 | 2 | 森安重勝 | 森安弘昭 | カネオオエ |
1975.06.08 | サクライワイ | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 稍 | 1:36.6 | 牝4 | 53 | 6 | 小島太 | 高木良三 | アイアンロング |
1974.06.09 | キョウエイグリーン | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | 牝5 | 53 | 9 | 東信二 | 境勝太郎 | スモールキング |
1973.06.10 | ハクホオショウ | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 稍 | 1:35.7 | 牡4 | 57 | 1 | 伊藤正徳 | 尾形藤吉 | パラマス |
1972.07.23 | ラファール | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 不 | 1:38.4 | 牝4 | 50 | 13 | 中島啓之 | 奥平真治 | カツタイコウ |
1971.06.20 | ハーバーゲイム | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:36.8 | 牝4 | 55 | 2 | 野平祐二 | 野平省三 | ツウサバンナ |
1970.05.31 | メジロアサマ | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | 牡4 | 56 | 1 | 矢野一博 | 保田隆芳 | ギャロップ |
1969.06.01 | ハードウエイ | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:35.9 | 牝4 | 50 | 10 | 加賀武見 | 柄崎義信 | ハクセツ |
1968.06.30 | シエスキイ | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:36.7 | 牡5 | 60 | 1 | 郷原洋行 | 大久保房松 | ヒシヤクシン |
1967.05.21 | ブツシヤン | 安田記念 | OP | 中山 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 牡5 | 56 | 2 | 大和田稔 | 二本柳俊夫 | ヒシマサヒデ |
1966.06.05 | ヒシマサヒデ | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 稍 | 1:39.5 | 牡4 | 55 | 2 | 小野定夫 | 稗田敏男 | スターコキトール |
1965.06.06 | パナソニツク | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:37.6 | 牝5 | 53 | 3 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | マツフジ |
1964.06.07 | シモフサホマレ | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:37.2 | 牡5 | 58 | 2 | 油木宣夫 | 矢野幸夫 | ルーキー |
1963.06.02 | ヤマノオー | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:36.6 | 牡4 | 58.5 | 4 | 森安弘明 | 内藤潔 | スイフトフート |
1962.06.10 | トウコン | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 稍 | 1:38.3 | 牡4 | 60 | 7 | 山岡忞 | 矢野幸夫 | ハクオウ |
1961.06.11 | ホマレボシ | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1800 | 良 | 1:49.7 | 牡4 | 61.5 | 3 | 八木沢勝美 | 稗田敏男 | サチカゼ |
1960.06.05 | オンワードベル | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1800 | 良 | 1:50.2 | 牡4 | 56 | 3 | 高橋英夫 | 二本柳俊夫 | ウネビヒカリ |
1959.06.07 | ヒシマサル | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 稍 | 1:37.3 | 牡4 | 61 | 1 | 小野定夫 | 矢野幸夫 | メイタイ |
1958.06.01 | ラプソデー | 安田記念 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:37.2 | 牡4 | 57 | 3 | 坂本栄三郎 | 小西喜蔵 | ギンヨク |
1957.06.09 | ヘキラク | 安田賞 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:38.4 | 牡4 | 57 | 2 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | ハクチカラ |
1956.06.10 | ヨシフサ | 安田賞 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:38.2 | 牡4 | 55 | 4 | 渡辺正人 | 中村広 | ミスフエーデル |
1955.06.12 | クリチカラ | 安田賞 | OP | 東京 | 芝1600 | 稍 | 1:38.4 | 牡5 | 61 | 7 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | セルテート |
1954.06.06 | フソウ | 安田賞 | OP | 東京 | 芝1600 | 重 | 1:41.2 | 牡4 | 58 | 4 | 高橋英夫 | 鈴木信太郎 | トキノメイヂ |
1953.06.14 | スウヰイスー | 安田賞 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:38.1 | 牝4 | 62 | 2 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | キヨストロング |
1952.07.06 | スウヰイスー | 安田賞 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:39.0 | 牝3 | 61 | 4 | 保田隆芳 | 松山吉三郎 | トキツオー |
1951.07.01 | イツセイ | 安田賞 | OP | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:38.0 | 牡3 | 64 | 1 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | ホシザクラ |
安田記念のレース動画
第70回 2020年6月7日 グランアレグリア池添謙一
2020 安田記念
第69回 2019年6月2日 インディチャンプ 福永祐一
2019 安田記念
第68回 2018年6月3日 モズアスコット C.ルメール
2018 安田記念
第67回 2017年6月4日 サトノアラジン 川田将雅
2017 安田記念
第66回 2016年6月5日 ロゴタイプ 田辺裕信
2016 安田記念
第65回 2015年6月7日 モーリス 川田将雅
2015 安田記念
第64回 2014年6月8日 ジャスタウェイ 柴田善臣
2014 安田記念
第63回 2013年6月2日 ロードカナロア 岩田康誠
2013 安田記念
第62回 2012年6月3日 ストロングリターン 福永祐一
2012 安田記念
第61回 2011年6月5日 リアルインパクト 戸崎圭太
2011 安田記念
第60回 2010年6月6日 ショウワモダン 後藤浩輝
2010 安田記念
第59回 2009年6月7日 ウオッカ 武豊
2009 安田記念
第58回 2008年6月8日 ウオッカ 岩田康誠
2008 安田記念
第57回 2007年6月3日 ダイワメジャー 安藤勝己
2007 安田記念
第56回 2006年6月4日 ブリッシュラック B.プレブル
2006 安田記念
第55回 2005年6月5日 アサクサデンエン 藤田伸二
2005 安田記念
第54回 2004年6月6日 ツルマルボーイ 安藤勝己
2004 安田記念
第53回 2003年6月8日 アグネスデジタル 四位洋文
2003 安田記念
第52回 2002年6月2日 アドマイヤコジーン 後藤浩輝
2002 安田記念
第51回 2001年6月3日 ブラックホーク 横山典弘
2001 安田記念
第50回 2000年6月4日 フェアリーキングプローン R.フラッド
2000 安田記念