ワールドプレミア | |
---|---|
意味 | 世界規模での上映会 |
欧字 | World premiere |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生誕 | 2016年2月1日 |
父 | ディープインパクト |
母 | マンデラ |
母の父 | Acatenango |
生国 | 日本(北海道安平町) |
生産 | ノーザンファーム |
馬主 | 大塚亮一 |
調教師 | 友道康夫(栗東) |
調教助手 | 安田晋司 |
競走成績 | |
成績 | 9戦3勝 |
賞金 | 2億7021万5000円 |
ワールドプレミアの血統 | |||
父系 | サンデーサイレンス系 | ||
父 ディープインパクト | 父の父 サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
父の母 ウインドインハーヘア | Alzao | Lyphard | |
Lady Rebecca | |||
Burghclere | Busted | ||
Highclere | |||
母 マンデラ | 母の父 Acatenango | Surumu | Literat |
Surama | |||
Aggravate | Aggressor | ||
Raven Locks | |||
母の母 Mandellicht | Be My Guest | Northern Dancer | |
What a Treat | |||
Mandelauge | Elektrant | ||
Mandriale | |||
母系(F-No.) | 3号族(FN:3-d) | ||
5代内の近親交配 | Northern Dancer5×4=9.38% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.27 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 5 | 5 | 武豊 | 57 | 484 | 2:35.6 | クロノジェネシス |
2020.11.29 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 15 | 7 | 6 | 武豊 | 57 | 482 | 2:23.8 | アーモンドアイ |
2019.12.22 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 4 | 3 | 武豊 | 55 | 492 | 2:31.4 | リスグラシュー |
2019.10.20 | 京都 | 菊花賞 GI | 芝3000 | 良 | 18 | 3 | 1 | 武豊 | 57 | 484 | 3:06.0 | (サトノルークス) |
2019.09.22 | 阪神 | 神戸新聞杯 GII | 芝2400 | 良 | 8 | 3 | 3 | 武豊 | 56 | 472 | 2:27.5 | サートゥルナーリア |
2019.03.16 | 阪神 | 若葉S | 芝2000 | 稍重 | 10 | 2 | 2 | 武豊 | 56 | 474 | 2:02.6 | ヴェロックス |
2019.02.16 | 京都 | つばき賞 | 芝1800 | 良 | 8 | 2 | 1 | 武豊 | 56 | 476 | 1:47.3 | (ユニコーンライオン) |
2018.11.24 | 京都 | 京都2歳S GIII | 芝2000 | 良 | 9 | 2 | 3 | 武豊 | 55 | 464 | 2:02.2 | クラージュゲリエ |
2018.10.21 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 13 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 472 | 1:48.0 | (メイショウテンゲン) |
勝利レース動画
2019.10.20 菊花賞
2019 菊花賞
2019.02.16 つばき賞
2018.10.21 2歳新馬
<京都5R> メイクデビュー京都2歳新馬「ワールドプレミア/武豊」※ワールドエース全兄弟 2018/10/21