年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.08.01 | サラトガ | ダ9F | 速 | 5頭 | Improbable | 1:48.65 | 牡4 | 56 | I.オルティスJr. | B.バファート |
2019.08.03 | サラトガ | ダ9F | 速 | 7頭 | McKinzie | 1:47.10 | 牡4 | 56 | M.スミス | B.バファート |
2018.08.04 | サラトガ | ダ9F | 速 | 8頭 | Diversify | 1:49.62 | 騙5 | 56 | I.オルティスJr. | R.Violette Jr. |
2017.08.05 | サラトガ | ダ9F | 速 | 7頭 | Gun Runner | 1:47.71 | 牡4 | 56 | F.ジェルー | S.アスムッセン |
2016.08.06 | サラトガ | ダ9F | 速 | 6頭 | Frosted | 1:47.77 | 牡4 | 56 | J.ロザリオ | K.マクローリン |
2015.08.08 | サラトガ | ダ9F | 速 | 9頭 | Honor Code | 1:47.82 | 牡4 | 56 | J.カステリャーノ | C.マゴーヒー |
2014.08.02 | サラトガ | ダ9F | 速 | 9頭 | Moreno | 1:48.05 | 騙4 | 53 | J.アルバラード | E.Guillot |
2013.08.03 | サラトガ | ダ9F | 速 | 8頭 | Cross Traffic | 1:47.89 | 牡4 | 53 | J.ヴェラスケス | T.プレッチャー |
2012.08.06 | サラトガ | ダ9F | 速 | 9頭 | Fort Larned | 1:47.76 | 牡4 | 53 | B.ヘルナンデス Jr. | I.ウィルクス |
2011.08.06 | サラトガ | ダ9F | 速 | 11頭 | Tizway | 1:52.43 | 牡6 | 53.5 | R.マラージ | H.Bond |
2010.08.07 | サラトガ | ダ9F | 速 | 6頭 | Blame | 1:48.88 | 牡4 | 55 | G.ゴメス | A.ストール Jr. |
2009.08.08 | サラトガ | ダ9F | 速 | 6頭 | Bullsbay | 1:48.12 | 牡5 | 52.5 | J.Rose | H.モーション |
2008.07.26 | サラトガ | ダ9F | 速 | 11頭 | Commentator | 1:50.23 | 騙7 | 54.5 | J.ヴェラスケス | N.ジトー |
2007.07.28 | サラトガ | ダ9F | 速 | 11頭 | Lawyer Ron | 1:46.64 | 牡4 | 53.5 | J.ヴェラスケス | T.プレッチャー |
2006.08.05 | サラトガ | ダ9F | 速 | 9頭 | Invasor | 1:49.06 | 牡4 | 54.5 | F.ハラ | K.マクローリン |
2005.08.06 | サラトガ | ダ9F | 速 | 8頭 | Commentator | 1:48.33 | 騙4 | 52.5 | G.スティーヴンス | N.ジトー |
2004.08.07 | サラトガ | ダ9F | 速 | 9頭 | Roses in May | 1:48.54 | 牡4 | 52 | E.プラド | D.ローマンズ |
2003.08.02 | サラトガ | ダ9F | 速 | 7頭 | Medaglia d’Oro | 1:47.69 | 牡4 | 56 | J.ベイリー | R.フランケル |
2002.08.03 | サラトガ | ダ9F | 速 | 6頭 | Left Bank | 1:47.04 | 牡5 | 53.5 | J.ヴェラスケス | T.プレッチャー |
2001.07.28 | サラトガ | ダ9F | 速 | 7頭 | Lido Palace | 1:47.94 | 牡4 | 52 | J.ベイリー | R.フランケル |
2000.08.06 | サラトガ | ダ9F | 稍重 | 6頭 | Lemon Drop Kid | 1:48.30 | 牡4 | 56 | E.プラド | F.シュルホファー |
1999.08.01 | サラトガ | ダ9F | 速 | 8頭 | Victory Gallop | 1:48.66 | 牡4 | 56 | J.ベイリー | W.Walden |
1998.08.08 | サラトガ | ダ9F | 速 | 8頭 | Awesome Again | 1:49.61 | 牡4 | 53 | P.デイ | P.バーン |
1997.08.02 | サラトガ | ダ9F | 速 | 6頭 | Will’s Way | 1:48.37 | 牡4 | 53 | J.ベイリー | H.Bond |
1996.08.03 | サラトガ | ダ9F | 速 | 9頭 | Mahogany Hall | 1:48.65 | 牡5 | 51.5 | J.サントス | J.Baker |
1995.08.05 | サラトガ | ダ9F | 速 | 9頭 | Unaccounted For | 1:49.3 | 牡4 | 52 | P.デイ | F.シュルホファー |
1994.08.27 | サラトガ | ダ9F | 速 | 7頭 | Colonial Affair | 1:48.61 | 牡4 | 53 | J.サントス | F.シュルホファー |
1993.08.28 | サラトガ | ダ9F | 速 | 7頭 | Brunswick | 1:47.41 | 牡4 | 51 | M.スミス | A.Margotta Jr. |
1992.08.29 | サラトガ | ダ9F | 速 | 9頭 | Sultry Song | 1:47.29 | 牡4 | 52 | J.ベイリー | P.Kelly |
1991.08.03 | サラトガ | ダ9F | 速 | 7頭 | In Excess | 1:48.01 | 牡4 | 55 | G.スティーヴンス | B.Jackson |
1990.08.04 | サラトガ | ダ9F | 速 | 6頭 | Criminal Type | 1:48.60 | 牡5 | 57 | G.スティーヴンス | D.ルーカス |
1989.08.05 | サラトガ | ダ9F | 速 | 6頭 | Easy Goer | 1:47.40 | 牡3 | 54 | P.デイ | C.マゴーヒー |
1988.08.06 | サラトガ | ダ9F | 不良 | 3頭 | Personal Ensign | 1:47.80 | 牝4 | 53 | R.ロメロ | C.マゴーヒー |
1987.08.08 | サラトガ | ダ9F | 速 | 7頭 | Java Gold | 1:48.40 | 牡3 | 51.5 | P.デイ | M.Miller |
1986.08.02 | サラトガ | ダ9F | 不良 | 7頭 | Lady’s Secret | 1:49.80 | 牝4 | 54 | P.デイ | D.ルーカス |
1985.08.03 | サラトガ | ダ9F | 速 | 5頭 | Track Barron | 1:47.60 | 牡4 | 56 | A.コルデロ Jr. | L.ジョリー |
1984.08.04 | サラトガ | ダ9F | 速 | 3頭 | Slew o’Gold | 1:48.20 | 牡4 | 57 | A.コルデロ Jr. | J.Hertler |
1983.07.30 | サラトガ | ダ9F | 速 | 9頭 | Island Whirl | 1:48.40 | 牡5 | 56 | E.デラフーセイ | L.Barrera |
1982.08.07 | サラトガ | ダ9F | 速 | 6頭 | Silver Buck | 1:47.80 | 牡4 | 52 | D.MacBeth | E.Burch |
1981.08.01 | サラトガ | ダ9F | 8頭 | Fio Rito | 1:48.00 | 牡6 | 51.5 | L.Hulet | M.Ferraro | |
1980.08.02 | サラトガ | ダ9F | State Dinner | 1:48.20 | 牡5 | 54.5 | R.Hernandez | E.Burch | ||
1979.08.04 | サラトガ | ダ9F | 速 | 6頭 | Star de Naskra | 1:47.60 | 牡4 | 54.5 | J.Fell | R.Ferris |
1978.08.05 | サラトガ | ダ9F | 速 | 9頭 | Alydar | 1:47.40 | 牡3 | 56 | J.ヴェラスケス | J.ヴェイチ |
1977.08.06 | サラトガ | ダ9F | Nearly On Time | 1:49.40 | 牡3 | 46.5 | S.コーゼン | L.ジョリー | ||
1976.08.07 | サラトガ | ダ9F | Dancing Gun | 1:50.00 | セン | 49 | R.Velez | L.Barrera | ||
1975.08.02 | サラトガ | ダ9F | 速 | 7頭 | Ancient Title | 1:48.2 | 騙5 | 58 | S.Hawley | K.Stucki |
1974.08.03 | サラトガ | ダ9F | Tri Jet | 1:47.00 | 牡5 | 56 | L.ピンカイ Jr. | C.Parke | ||
1973.08.04 | サラトガ | ダ9F | 速 | 5頭 | Onion | 1:49.20 | 騙4 | 54 | J.ヴァスケス | H.Jerkens |
1972.08.05 | サラトガ | ダ9F | 速 | 8頭 | Key to the Mint | 1:49.20 | 牡3 | 51.5 | B.バエザ | E.Burch |
1971.08.07 | サラトガ | ダ9F | Protanto | 1:49.40 | 牡4 | 53 | J.ヴェラスケス | M.Miller | ||
1970.08.08 | サラトガ | ダ9F | Judgable | 1:48.4 | 牡3 | 51 | R.Woodhouse | H.Nadler | ||
1969.08.02 | サラトガ | ダ9F | Verbatim | 1:50.00 | 牡4 | 55 | P.Anderson | J.Conway | ||
1968.08.03 | サラトガ | ダ9F | 速 | 4頭 | Dr.Fager | 1:48.80 | 牡4 | 60 | B.バエザ | J.ネルド |
1967.08.05 | サラトガ | ダ9F | Stupendous | 1:48.20 | 牡4 | 52 | E.Belmonte | E.Neloy | ||
1966.08.06 | サラトガ | ダ9F | Staunchness | 1:50.20 | 牡4 | 49.5 | E.Cardone | V.Nickerson | ||
1965.08.07 | サラトガ | ダ9F | 速 | 5頭 | Kelso | 1:49.80 | 騙8 | 59 | I.Valenzuela | C.Hanford |
1964.08.08 | サラトガ | ダ9F | 速 | 4頭 | Gun Bow | 1:49.20 | 牡4 | 59 | W.Blum | E.Neloy |
1963.08.03 | サラトガ | ダ9F | 速 | 7頭 | Kelso | 1:50.40 | 騙6 | 59 | I.Valenzuela | C.Hanford |
1962.08.04 | サラトガ | ダ9F | 速 | 10頭 | Carry Back | 1:50.00 | 牡4 | 59 | J.Sellers | J.Price |
1961.06.17 | ベルモントパーク | ダ9F | 速 | 7頭 | Kelso | 1:48.00 | 騙4 | 59 | E.アーキャロ | C.Hanford |
1960 | サラトガ | ダ9F | Warhead | 1:51.00 | 牡5 | 50.5 | M.Sorrentino | K.Jensen | ||
1959 | サラトガ | ダ9F | Plion | 1:53.00 | 牡4 | 52 | M.Ycaza | T.Jolley | ||
1958 | サラトガ | ダ9F | Cohoes | 1:51.60 | 牡4 | 52 | J.Ruane | J.Gaver | ||
1957 | サラトガ | ダ9F | Kingmaker | 1:52.80 | 騙4 | 52 | R.Ussery | F.Wright | ||
1956 | サラトガ | ダ9F | Dedicate | 1:49.80 | 牡4 | 52.5 | W.Boland | C.Winfrey | ||
1955 | サラトガ | ダ9F | First Aid | 1:51.60 | 騙5 | 51.5 | H.Woodhouse | E.Burch | ||
1954 | サラトガ | ダ10F | Social Outcast | 2:04.40 | 騙4 | 52 | E.Guerin | W.Winfrey | ||
1953.08.08 | サラトガ | ダ10F | 速 | 2頭 | Tom Fool | 2:05.40 | 牡4 | 57 | T.Atkinson | J.Gaver |
1952 | サラトガ | ダ10F | Counterpoint | 2:05.40 | 牡4 | 56 | D.Gorman | |||
1951 | サラトガ | ダ10F | One Hitter | 2:05.00 | 牡5 | 54.5 | T.Atkinson | |||
1950 | サラトガ | ダ10F | Piet | 2:06.6 | 牡5 | 52.5 | N.Combest | |||
1949 | サラトガ | ダ10F | Round View | 2:06.60 | 牡6 | 50 | S.Perez | |||
1948 | サラトガ | ダ10F | 稍重 | 4頭 | Gallorette | 2:05.20 | 牝6 | 52 | A.Kirkland | E.Christmas |
1947 | サラトガ | ダ10F | 速 | 3頭 | Rico Monte | 2:02.60 | 牡5 | 51.5 | R.Donoso | |
1946 | サラトガ | ダ10F | 重 | 5頭 | Stymie | 2:07.40 | 牡5 | 54.5 | B.James | |
1945 | ベルモントパーク | ダ10F | 速 | 6頭 | Trymenow | 2:02.20 | 牡3 | 46.5 | H.Lindberg | |
1944 | ベルモントパーク | ダ10F | 速 | 4頭 | Devil Diver | 2:02.00 | 牡5 | 53 | E.アーキャロ | |
1943 | ベルモントパーク | ダ10F | Bolingbroke | 2:02.00 | 牡6 | 53 | H.Lindberg | |||
1942 | サラトガ | ダ10F | Swing and Sway | 2:05.40 | 牡4 | 53 | D.Meade | |||
1941 | サラトガ | ダ10F | Fenelon | 2:06.40 | 牡4 | 54.5 | J.Stout | |||
1940.08.27 | サラトガ | ダ10F | 速 | 3頭 | Challedon | 2:03.20 | 牡4 | 57 | G.Woolf | |
1939.08.23 | サラトガ | ダ10F | 速 | 3頭 | Eight Thirty | 2:06.20 | 牡3 | 53 | H.Richards | |
1938.08.20 | サラトガ | ダ10F | 速 | 3頭 | War Admiral | 2:03.80 | 牡4 | 57 | W.Wright | |
1937 | サラトガ | ダ10F | Esposa | 2:05.20 | 牡5 | 55 | N.Wall | |||
1936.08.08 | サラトガ | ダ10F | 重 | 4頭 | Discovery | 2:06.80 | 牡5 | 57 | J.Bejshak | J.Stotler |
1935.08.24 | サラトガ | ダ10F | 速 | 4頭 | Discovery | 2:04.80 | 牡4 | 57 | J.Bejshak | J.Stotler |
1934.08.25 | サラトガ | ダ10F | 重 | 4頭 | Discovery | 2:07.80 | 牡3 | 47.5 | D.Meade | J.Stotler |
1933 | サラトガ | ダ10F | Caesars Ghost | 2:10.80 | 牡3 | 48.5 | D.Belizzi | |||
1932.08.13 | サラトガ | ダ10F | 速 | 3頭 | Equipoise | 2:05.60 | 牡4 | 57 | R.Workman | F.Hopkins |
1931 | サラトガ | ダ10F | St.Brideaux | 2:05.00 | 牡3 | 53 | L.McAtee | |||
1930 | サラトガ | ダ10F | Whichone | 2:04.00 | 牡3 | 53 | R.Workman | |||
1929 | サラトガ | ダ10F | Bateau | 2:09.40 | 牡4 | 55 | E.Ambrose | |||
1928.08.11 | サラトガ | ダ10F | 速 | 3頭 | Black Maria | 2:06.00 | 牡5 | 55 | L.Fator | J.Lowe |
ホイットニーステークスの歴代優勝馬
