ヴァルトガイスト | |
---|---|
欧字 | Waldgeist |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生誕 | 2014年2月17日 |
父 | Galileo |
母 | Waldlerche |
母の父 | Monsun |
生国 | イギリス |
生産 | The Waldlerche Partnership |
馬主 | Gestut Ammerland & Newsells Park |
調教師 | アンドレ・ファーブル(仏) |
競走成績 | |
成績 | 21戦9勝 |
賞金 | £4,298,561 |
ヴァルトガイストの血統 | |||
父系 | サドラーズウェルズ系 | ||
父 Galileo | 父の父 Sadler’s Wells | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | |||
Fairy Bridge | Bold Reason | ||
Special | |||
父の母 Urban Sea | Miswaki | Mr.Prospector | |
Hopespringseternal | |||
Allegretta | Lombard | ||
Anatevka | |||
母 Waldlerche | 母の父 Monsun | Königsstuhl | Dschingis Khan |
Konigskronung | |||
Mosella | Surumu | ||
Monasia | |||
母の母 Waldmark | Mark of Esteem | Darshaan | |
Homage | |||
Wurftaube | Acatenango | ||
Wurfbahn | |||
母系(F-No.) | 5号族(FN:5-f) | ||
5代内の近親交配 | Surumu4×5=9.38% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.10.06 | パリロンシャン | 凱旋門賞 GI | 芝2400 | 重 | 12 | 9 | 1 | P.ブドー | 59.5 | 2:31.97 | (Enable) |
2019.09.15 | パリロンシャン | フォワ賞 GII | 芝2400 | 良 | 4 | 1 | 1 | P.ブドー | 58 | 2:27.57 | (Way to Paris) |
2019.07.27 | アスコット | KGⅥ&QES GI | 芝2390 | 稍重 | 11 | 6 | 3 | P.ブドー | 60 | Enable | |
2019.06.19 | アスコット | プリンスオブウェールズS GI | 芝1990 | 稍重 | 8 | 4 | 3 | P.ブドー | 57 | Crystal Ocean | |
2019.04.28 | パリロンシャン | ガネー賞 GI | 芝2100 | 稍重 | 5 | 2 | 1 | P.ブドー | 58 | 2:09.07 | (Study Of Man) |
2018.12.09 | シャティン | 香港ヴァーズ GI | 芝2400 | 良 | 14 | 1 | 5 | P.ブドー | 57 | 2:27.27 | Exultant |
2018.11.03 | チャーチルD | ブリーダーズカップターフ GI | 芝2400 | 稍重 | 13 | 2 | 5 | P.ブドー | 57 | Enable | |
2018.10.07 | パリロンシャン | 凱旋門賞 GI | 芝2400 | 良 | 19 | 2 | 4 | P.ブドー | 59.5 | Enable | |
2018.09.16 | パリロンシャン | フォワ賞 GII | 芝2400 | 良 | 6 | 1 | 1 | P.ブドー | 58 | 2:28.70 | (Talismanic) |
2018.07.01 | サンクルー | サンクルー大賞 GI | 芝2400 | 稍重 | 6 | 1 | 1 | P.ブドー | 58.5 | 2:30.14 | (Coronet) |
2018.06.03 | シャンティイ | シャンティイ大賞 GII | 芝2400 | 重 | 7 | 2 | 1 | P.ブドー | 57 | 2:29.49 | (Dschingis Secret) |
2018.05.06 | パリロンシャン | エドヴィル賞 GIII | 芝2400 | 良 | 8 | 1 | 1 | P.ブドー | 57 | 2:31.22 | (Way To Paris) |
2018.04.08 | パリロンシャン | アルクール賞 GII | 芝2000 | 不良 | 12 | 1 | 5 | P.ブドー | 57 | Air Pilot | |
2017.11.01 | ミュンヘン | バイエルン大賞 GI | 芝2400 | 重 | 9 | 1 | 4 | P.ブドー | 60 | Guignol | |
2017.10.07 | アスコット | カンバーランドロッジS GIII | 芝2400 | 稍重 | 9 | 1 | 2 | V.シュミノー | 55.5 | Danehill Kodiac | |
2017.07.01 | カラ | 愛ダービー GI | 芝2400 | 稍重 | 9 | 2 | 4 | P.ブドー | 57 | Capri | |
2017.06.04 | シャンティイ | 仏ダービー GI | 芝2100 | 稍重 | 12 | 4 | 2 | P.ブドー | 58 | Brametot | |
2017.05.08 | サンクルー | グレフュール賞 GII | 芝2000 | 重 | 5 | 1 | 2 | P.ブドー | 58 | Recoletos | |
2016.10.30 | サンクルー | クリテリウムドサンクルー GI | 芝2000 | 重 | 13 | 3 | 1 | P.ブドー | 57 | 2:12.7 | (Best Solution) |
2016.10.08 | シャンティイ | コンデ賞 GIII | 芝1800 | 良 | 5 | 1 | 3 | P.ブドー | 56 | Frankuus | |
2016.09.08 | シャンティイ | 未勝利戦 | 芝1600 | 良 | 15 | 1 | 1 | P.ブドー | 1:42.2 | (Called to the Bar) |
勝利レース動画
2019.10.06 凱旋門賞 GI
Revivez la course Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2019
2019.09.15 フォワ賞 GII
Waldgeist – Group 2 Qatar Prix Foy 2019
2019.04.28 ガネー賞 GI
PRIX GANAY 2019 | Waldgeist | ParisLongchamp | Groupe 1
2018.09.16 フォワ賞 GII
Revivez la course Qatar Prix Foy 2018
2018.07.01 サンクルー大賞 GI
WALDGEIST, D'UN NEZ ! | Grand Prix de Saint-Cloud 2018
2018.06.03 シャンティイ大賞 GII
Revivez le Grand Prix de Chantilly 2018
2018.05.06 エドヴィル賞 GIII
2016.10.30 クリテリウムドサンクルー GI
https://youtu.be/A58DL0bmFhM