日時:2019年12月14日
開催:中山
格付:GIII
距離:芝1600m
天候:晴
馬場:良
開催:中山
格付:GIII
距離:芝1600m
天候:晴
馬場:良
レース結果
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | コントラチェック | 牝3 | 54.0 | C.ルメール | 1:32.2 | 34.9 | 466(+2) | 藤沢和雄 | 3 | |
2 | ![]() | 8 | エスポワール | 牝3 | 53.0 | M.デムーロ | 1:32.5 | 13/4 | 34.6 | 478(+2) | 角居勝彦 | 2 |
3 | ![]() | 7 | シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 54.0 | 和田竜二 | 1:32.8 | 2 | 34.6 | 458(-6) | 渡辺薫彦 | 1 |
4 | ![]() | 14 | フィリアプーラ | 牝3 | 53.0 | 丸山元気 | 1:32.8 | ハナ | 33.8 | 452(+8) | 菊沢隆徳 | 12 |
5 | ![]() | 1 | メイショウグロッケ | 牝5 | 53.0 | 蛯名正義 | 1:32.8 | アタマ | 35.0 | 460(0) | 荒川義之 | 9 |
6 | ![]() | 5 | デンコウアンジュ | 牝6 | 56.0 | 柴田善臣 | 1:32.8 | ハナ | 34.4 | 468(+6) | 荒川義之 | 11 |
7 | ![]() | 9 | リバティハイツ | 牝4 | 55.0 | 藤岡佑介 | 1:32.9 | クビ | 34.5 | 458(+6) | 高野友和 | 10 |
8 | ![]() | 2 | ウインシャトレーヌ | 牝5 | 53.0 | 松岡正海 | 1:33.1 | 11/4 | 35.0 | 492(+4) | 大久保龍志 | 15 |
9 | ![]() | 6 | フロンテアクイーン | 牝6 | 56.0 | 津村明秀 | 1:33.2 | 1/2 | 35.0 | 474(+2) | 国枝栄 | 5 |
10 | ![]() | 10 | ダノングレース | 牝4 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:33.2 | ハナ | 34.6 | 430(+2) | 国枝栄 | 13 |
11 | ![]() | 15 | ディメンシオン | 牝5 | 54.0 | O.マーフィー | 1:33.3 | 1/2 | 35.1 | 448(-6) | 藤原英昭 | 7 |
12 | ![]() | 4 | ハーレムライン | 牝4 | 54.0 | 大野拓弥 | 1:33.6 | 2 | 34.9 | 476(+4) | 田中清隆 | 14 |
13 | ![]() | 11 | オールフォーラヴ | 牝4 | 55.0 | W.ビュイック | 1:33.8 | 11/4 | 35.3 | 456(-8) | 中内田充正 | 8 |
14 | ![]() | 12 | フローレスマジック | 牝5 | 54.0 | 北村宏司 | 1:33.9 | クビ | 36.2 | 484(+12) | 木村哲也 | 16 |
15 | ![]() | 3 | モアナ | 牝5 | 54.0 | 石橋脩 | 1:33.9 | クビ | 36.1 | 510(+10) | 高橋文雅 | 6 |
16 | ![]() | 16 | トロワゼトワル | 牝4 | 55.0 | 横山典弘 | 1:35.1 | 7 | 37.4 | 462(0) | 安田隆行 | 4 |
レース動画
ターコイズステークス2019 結果
払戻金
単勝 | 13 | 610円 | 馬単 | 13-8 | 3,850円 |
複勝 | 13 8 7 | 200円 170円 150円 | ワイド | 8-13 7-13 7-8 | 750円 630円 450円 |
枠連 | 4-7 | 700円 | 3連複 | 7-8-13 | 2,730円 |
馬連 | 8-13 | 1,970円 | 3連単 | 13-8-7 | 15,280円 |