トロットスター | |
---|---|
欧字 | Trot Star |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 1996年5月11日 |
死没 | 2015年1月15日 |
登録日 | 1998年12月17日 |
抹消日 | 2003年1月31日 |
父 | ダミスター |
母 | カルメンシータ |
母の父 | ワイズカウンセラー |
生国 | 日本(北海道浦河町) |
生産 | 荻伏三好ファーム |
馬主 | 高野稔 |
調教師 | 中野栄治(美浦北) |
厩務員 | 茂木一也 |
競走成績 | |
受賞 | JRA賞最優秀短距離馬 (2001年) |
成績 | 34戦8勝 うち地方競馬2戦0勝 |
賞金 | 4億7239万5000円 |
トロットスターの血統 | |||
父系 | ミスタープロスペクター系 | ||
父 *ダミスター | 父の父 Mr.Prospector | Raise a Native | Native Dancer |
Raise You | |||
Gold Digger | Nashua | ||
Sequence | |||
父の母 Batucada | Roman Line | Roman | |
Lurline B. | |||
Whistle a Tune | Double Jay | ||
Siama | |||
母 カルメンシータ | 母の父 *ワイズカウンセラー | Alleged | Hoist the Flag |
Princess Pout | |||
Quarrel | Raise a Native | ||
Rhubarb | |||
母の母 グロウディク | *ディクタス | Sanctus | |
Doronic | |||
シンラッキー | シンザン | ||
タジマラッキー | |||
母系(F-No.) | 7号族(FN:7-c) | ||
5代内の近親交配 | Raise a Native3×4=18.75% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
2002.12.15 | 中京 | CBC賞 GII | 芝1200 | 良 | 16 | 8 | 13 | C.ルメール | 60 | 442 | 1:10.0 | サニングデール |
2002.11.04 | 盛岡 | JBCスプリント GI | ダ1200 | 良 | 15 | 5 | 7 | 後藤浩輝 | 57 | 440 | 1:12.2 | スターリングローズ |
2002.10.14 | 盛岡 | MCS南部杯 GI | ダ1600 | 良 | 14 | 4 | 6 | 後藤浩輝 | 56 | 452 | 1:39.8 | トーホウエンペラー |
2002.09.29 | 新潟 | スプリンターズS GI | 芝1200 | 良 | 11 | 6 | 9 | 蛯名正義 | 57 | 448 | 1:09.2 | ビリーヴ |
2002.06.02 | 東京 | 安田記念 GI | 芝1600 | 良 | 18 | 6 | 14 | 蛯名正義 | 58 | 448 | 1:34.3 | アドマイヤコジーン |
2002.05.12 | 東京 | 京王杯スプリングC GII | 芝1400 | 良 | 18 | 5 | 6 | 蛯名正義 | 59 | 456 | 1:20.6 | ゴッドオブチャンス |
2002.03.24 | 中京 | 高松宮記念 GI | 芝1200 | 良 | 18 | 1 | 5 | 蛯名正義 | 57 | 450 | 1:09.3 | ショウナンカンプ |
2002.02.03 | 京都 | シルクロードS GIII | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 6 | 蛯名正義 | 59.5 | 452 | 1:09.0 | ゲイリーフラッシュ |
2001.11.18 | 京都 | マイルCS GI | 芝1600 | 良 | 18 | 3 | 12 | 蛯名正義 | 57 | 444 | 1:33.8 | ゼンノエルシド |
2001.09.30 | 中山 | スプリンターズS GI | 芝1200 | 良 | 12 | 4 | 1 | 蛯名正義 | 57 | 456 | R1:07.0 | (メジロダーリング) |
2001.06.03 | 東京 | 安田記念 GI | 芝1600 | 良 | 18 | 4 | 14 | 蛯名正義 | 58 | 432 | 1:34.4 | ブラックホーク |
2001.03.25 | 中京 | 高松宮記念 GI | 芝1200 | 良 | 18 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 57 | 436 | 1:08.4 | (ブラックホーク) |
2001.02.04 | 京都 | シルクロードS GIII | 芝1200 | 良 | 14 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 58 | 446 | 1:08.7 | (タイキトレジャー) |
2000.12.16 | 中京 | CBC賞 GII | 芝1200 | 良 | 16 | 1 | 1 | 蛯名正義 | 57 | 446 | 1:07.9 | (ブラックホーク) |
2000.11.19 | 東京 | オーロC OP | 芝1400 | 良 | 17 | 1 | 1 | 横山賀一 | 57 | 450 | 1:20.8 | (マチカネホクシン) |
2000.10.21 | 東京 | 富士S GIII | 芝1600 | 良 | 16 | 7 | 2 | 蛯名正義 | 56 | 450 | 1:34.0 | ダイワカーリアン |
2000.09.10 | 中山 | 京成杯オータムH GIII | 芝1600 | 良 | 10 | 3 | 2 | 的場均 | 56 | 442 | 1:34.6 | シンボリインディ |
2000.08.06 | 福島 | 関屋記念 GIII | 芝1700 | 良 | 9 | 1 | 5 | 河内洋 | 56 | 442 | 1:43.9 | ダイワテキサス |
2000.06.04 | 東京 | 安田記念 GI | 芝1600 | 良 | 18 | 18 | 5 | 横山賀一 | 58 | 442 | 1:34.3 | フェアリーキングプローン |
2000.04.23 | 福島 | やまびこS OP | 芝1200 | 良 | 12 | 3 | 2 | 横山賀一 | 56 | 442 | 1:09.8 | ダイタクヤマト |
2000.03.26 | 中京 | 高松宮記念 GI | 芝1200 | 良 | 17 | 11 | 9 | 後藤浩輝 | 57 | 450 | 1:09.0 | キングヘイロー |
2000.02.06 | 京都 | シルクロードS GIII | 芝1200 | 不 | 14 | 6 | 2 | 河内洋 | 56 | 450 | 1:09.7 | ブロードアピール |
2000.01.09 | 中山 | ガーネットS GIII | ダ1200 | 良 | 14 | 4 | 11 | 藤原英幸 | 55 | 464 | 1:11.8 | ビーマイナカヤマ |
1999.12.19 | 中山 | スプリンターズS GI | 芝1200 | 良 | 16 | 13 | 7 | J.ムルタ | 55 | 460 | 1:08.8 | ブラックホーク |
1999.11.27 | 東京 | 富士S GIII | 芝1400 | 良 | 18 | 9 | 4 | M.ロバーツ | 54 | 452 | 1:22.0 | レッドチリペッパー |
1999.10.30 | 京都 | スワンS GII | 芝1400 | 良 | 12 | 5 | 6 | 四位洋文 | 55 | 448 | 1:20.8 | ブラックホーク |
1999.10.10 | 福島 | みちのくS | 芝1200 | 良 | 15 | 6 | 1 | 横山賀一 | 54 | 452 | 1:10.6 | (カルミナブラーナ) |
1999.06.12 | 中京 | 中日スポ4歳S GIII | 芝1200 | 良 | 18 | 9 | 2 | 藤原英幸 | 55 | 444 | 1:09.8 | サイキョウサンデー |
1999.05.09 | 京都 | 京都4歳特別 GIII | 芝2000 | 良 | 18 | 16 | 10 | 小島貞博 | 55 | 446 | 2:01.4 | ビッグバイキング |
1999.04.18 | 中山 | 4歳500万下 | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 444 | 1:12.1 | (リズムコーダ) |
1999.03.27 | 阪神 | 4歳500万下 | ダ1200 | 不 | 16 | 1 | 2 | 佐藤哲三 | 55 | 448 | 1:13.1 | ポットテムジン |
1999.03.13 | 中山 | 4歳500万下 | ダ1200 | 稍 | 16 | 4 | 4 | 藤原英幸 | 55 | 458 | 1:12.0 | タイキトレジャー |
1999.02.20 | 東京 | 4歳新馬 | ダ1400 | 良 | 14 | 2 | 1 | 藤原英幸 | 55 | 456 | 1:26.9 | (ガンバヨッチ) |
1999.01.31 | 東京 | 4歳新馬 | ダ1200 | 良 | 16 | 6 | 2 | 藤原英幸 | 55 | 454 | 1:14.3 | サンユウリュウオー |
勝利レース動画
2001.09.30 スプリンターズS GI
2001 スプリンターズS