トウカイローマン | |
---|---|
欧字 | Tokai Roman |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牝 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生誕 | 1981年5月19日 |
死没 | 2007年2月17日 |
父 | ブレイヴェストローマン |
母 | トウカイミドリ |
母の父 | ファバージ |
生国 | 日本(北海道浦河町) |
生産 | 岡部牧場 |
馬主 | 内村正則 |
調教師 | 中村均(栗東) |
競走成績 | |
成績 | 30戦5勝 |
賞金 | 1億9101万9000円 |
トウカイローマンの血統 | |||
父系 | ネヴァーベンド系 | ||
父 *ブレイヴェストローマン | 父の父 Never Bend | Nasrullah | Nearco |
Mumtaz Begum | |||
Lalun | Djaddah | ||
Be Faithful | |||
父の母 Roman Song | Roman | Sir Gallahad | |
Buckup | |||
Quiz Song | Sun Again | ||
Clever Song | |||
母 トウカイミドリ | 母の父 *ファバージ | Princely Gift | Nasrullah |
Blue Gem | |||
Spring Offensive | Legend of France | ||
Batika | |||
母の母 トウカイクイン | *アトランテイス Atlantis | Milesian | |
Atlantida | |||
トツプリユウ | *フアイナルスコア | ||
ブリユーリボン | |||
母系(F-No.) | F-No.19-b | ||
5代内の近親交配 | Nasrullah3×4=18.75% Blenheim5×5=6.25% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | タイム | 1着馬(2着馬) |
1987.12.27 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 12 | 11 | 大崎昭一 | 54 | 2:35.1 | メジロデュレン |
1987.11.29 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 14 | 12 | 11 | 武豊 | 55 | 2:26.1 | ルグロリュー |
1987.10.11 | 京都 | 京都大賞典 GII | 芝2400 | 良 | 9 | 6 | 1 | 武豊 | 57 | 2:29.6 | (ペルシアンパーソ) |
1987.08.30 | 小倉 | 小倉記念 GIII | 芝2000 | 良 | 9 | 1 | 5 | 武豊 | 55 | 2:02.6 | ゴルデンビューチ |
1987.07.12 | 福島 | 七夕賞 GIII | 芝2000 | 良 | 11 | 4 | 4 | 大崎昭一 | 55 | 2:00.6 | ダイナシュート |
1987.05.30 | 東京 | メトロポリタンS | 芝2400 | 良 | 12 | 4 | 2 | 大崎昭一 | 56 | 2:29.1 | ニシノエイカン |
1987.05.10 | 新潟 | 新潟大賞典 GIII | 芝2200 | 良 | 13 | 5 | 2 | 大崎昭一 | 54 | 2:14.7 | セッテジュノー |
1987.04.19 | 新潟 | 谷川岳S | 芝1600 | 良 | 8 | 4 | 5 | 大崎昭一 | 55 | 1:35.2 | ゴルデンビューチ |
1986.06.22 | 中京 | 高松宮杯 GII | 芝2000 | 良 | 18 | 8 | 11 | 安田隆行 | 55 | 2:02.3 | ラグビーボール |
1986.06.01 | 東京 | ジューンS | 芝2400 | 良 | 5 | 1 | 1 | 的場均 | 55 | 2:30.1 | (ブルーダーバン) |
1986.05.03 | 東京 | メイS | 芝2300 | 重 | 7 | 6 | 3 | 柴田政人 | 54 | 2:25.0 | ビンゴチムール |
1986.04.13 | 阪神 | 大阪城S | 芝2500 | 良 | 7 | 7 | 5 | 猿橋重利 | 55 | 2:39.9 | アキノサンシー |
1985.08.18 | 函館 | 函館記念 | 芝2000 | 良 | 14 | 7 | 7 | 岡冨俊一 | 53 | 2:01.0 | ウインザーノット |
1985.08.04 | 函館 | 巴賞 | 芝1800 | 良 | 9 | 7 | 3 | 岡冨俊一 | 55 | 1:47.4 | ノビアボニータ |
1985.07.07 | 札幌 | 道新杯 | ダ1500 | 良 | 11 | 7 | 9 | 岡冨俊一 | 55 | 1:33.8 | ギャロップダイナ |
1985.05.12 | 京都 | 京阪杯 | 芝2000 | 良 | 11 | 8 | 10 | 岡冨俊一 | 53 | 2:04.7 | マルブツサーペン |
1985.04.14 | 阪神 | 大阪城S | 芝2500 | 重 | 8 | 4 | 3 | 岡冨俊一 | 55 | 2:36.2 | メジロモンスニー |
1985.03.17 | 神 | 仁川S | ダ1800 | 稍 | 10 | 6 | 9 | 岡冨俊一 | 53 | 1:53.4 | マルゼンスター |
1984.12.23 | 阪神 | 阪神牝馬特別 | 芝2000 | 良 | 17 | 7 | 12 | 岡冨俊一 | 54 | 2:02.8 | キクノペガサス |
1984.12.09 | 中京 | ウインターS | ダ2200 | 良 | 12 | 3 | 5 | 岡冨俊一 | 54 | 2:18.6 | アンドレアモン |
1984.11.04 | 京都 | エリザベス女王杯 | 芝2400 | 良 | 21 | 8 | 4 | 岡冨俊一 | 55 | 2:28.8 | キョウワサンダー |
1984.10.14 | 京都 | ローズS | 芝2000 | 良 | 12 | 2 | 6 | 岡冨俊一 | 55 | 2:03.7 | ロングレザー |
1984.09.09 | 阪神 | サファイヤs | 芝1600 | 不 | 7 | 3 | 5 | 岡冨俊一 | 56 | 1:37.0 | ダイアナソロン |
1984.05.20 | 東京 | 優駿牝馬 | 芝2400 | 良 | 25 | 9 | 1 | 岡冨俊一 | 55 | 2:31.9 | (ダイアナソロン) |
1984.04.08 | 阪神 | 桜花賞 | 芝1600 | 良 | 22 | 18 | 4 | 岡冨俊一 | 55 | 1:37.3 | ダイアナソロン |
1984.03.11 | 阪神 | チューリップ賞 | 芝1600 | 良 | 13 | 8 | 8 | 猿橋重利 | 54 | 1:38.4 | ウラカワミユキ |
1984.01.22 | 京都 | 若菜賞 | ダ1400 | 不 | 14 | 3 | 2 | 岡冨俊一 | 54 | 1:25.5 | マルブツサーペン |
1984.01.14 | 京都 | 4歳400万下 | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 1 | 猿橋重利 | 53 | 1:28.8 | (ロングソレイユ) |
1983.12.17 | 中京 | 3歳新馬 | ダ1000 | 良 | 10 | 2 | 1 | 猿橋重利 | 53 | 1:02.3 | (アスコットガビー) |
1983.11.26 | 中京 | 3歳新馬 | ダ1000 | 良 | 12 | 4 | 2 | 猿橋重利 | 53 | 1:01.9 | ハンテンジャガー |
勝利レース動画
1987.10.11 京都大賞典 GII
第22回 京都大賞典 トウカイローマン 武豊重賞初制覇!