年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
2018. 6. 5 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 11頭 | ビップレイジング | 2.05.9 | 牡3 | 56 | 藤原幹生 | 笹野博司 |
2017. 6. 6 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | ドリームズライン | 2.07.5 | 牡3 | 56 | 大畑雅章 | 川西毅 |
2016. 6. 7 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | カツゲキキトキト | 2.06.8 | 牡3 | 56 | 大畑雅章 | 錦見勇夫 |
2015. 6. 5 | 名古屋 | ダ1900 | 重 | 12頭 | バズーカ | 2.04.3 | 牡3 | 56 | 今井貴大 | 川西毅 |
2014. 6. 6 | 名古屋 | ダ1900 | 稍重 | 12頭 | ケージーキンカメ | 2.03.8 | 牡3 | 56 | 青柳正義 | 鈴木正也 |
2013. 6. 7 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | ウォータープライド | 2.05.3 | 牝3 | 54 | 児島真二 | 塚田隆男 |
2012. 6. 8 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | マイネルセグメント | 2.03.7 | 牡3 | 56 | 今井貴大 | 川西毅 |
2011. 6.10 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | アムロ | 2.04.3 | 牡3 | 56 | 戸部尚実 | 川西毅 |
2010. 6. 4 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | エレーヌ | 2.04.5 | 牝3 | 54 | 筒井勇介 | 山中輝久 |
2009. 6. 5 | 名古屋 | ダ1900 | 不良 | 12頭 | ダイナマイトボディ | 2.03.6 | 牝3 | 54 | 倉地学 | 角田輝也 |
2008. 6. 6 | 名古屋 | ダ1900 | 稍重 | 12頭 | ヒシウォーシイ | 2.06.6 | 牡3 | 56 | 岡部誠 | 川西毅 |
2007. 6. 8 | 名古屋 | ダ1900 | 重 | 12頭 | マルヨフェニックス | 2.05.4 | 牡3 | 56 | 尾島徹 | 柴田高志 |
2006. 6. 9 | 名古屋 | ダ1900 | 不良 | 11頭 | ホウライミサイル | 2.02.1 | 牡3 | 56 | 吉田稔 | 藤ケ崎一男 |
2005. 6. 9 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | セントレアリキ | 2.04.2 | 牡3 | 55 | 川原正一 | 角田輝也 |
2004. 6.16 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | タカラアジュディ | 2.01.3 | 牡3 | 55 | 丸野勝虎 | 角田輝也 |
2003. 6.18 | 名古屋 | ダ1900 | 不良 | 12頭 | ビッグウルフ | 1.58.6 | 牡3 | 55 | 武豊 | 中尾正 |
2002. 6.12 | 名古屋 | ダ1900 | 重 | 12頭 | ホーマンキュート | 2.02.4 | 牝3 | 53 | 飯田祐史 | 飯田明弘 |
2001. 6.13 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | ナリタオンザターフ | 2.02.8 | 牡3 | 55 | 幸英明 | 中尾謙太郎 |
2000. 6.14 | 名古屋 | ダ1900 | 重 | 12頭 | アグネスデジタル | 1.59.8 | 牡3 | 55 | 的場均 | 白井寿昭 |
1999. 6.16 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | タイキヘラクレス | 2.02.3 | 牡3 | 55 | 藤田伸二 | 蛯名信広 |
1998. 7. 1 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | ウイングアロー | 2.01.7 | 牡3 | 55 | 南井克巳 | 工藤嘉見 |
1997. 7. 2 | 名古屋 | ダ1900 | 重 | 12頭 | シンプウライデン | 2.01.4 | 牡3 | 55 | 安藤勝己 | 荒川友司 |
1996. 6.19 | 名古屋 | ダ1900 | 稍重 | 12頭 | チアズサイレンス | 2.03.4 | 牡3 | 55 | 塩村克己 | 山内研二 |
1995. 5.31 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | ルイボスゴールド | 2.03.8 | 牡3 | 56 | 坂口重政 | 大倉護 |
1994. 6.15 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 11頭 | ライフアサヒ | 2.04.9 | 牡3 | 56 | 吉田稔 | 松橋寛 |
1993. 6. 9 | 名古屋 | ダ1900 | 不良 | 10頭 | サブリナチェリー | 2.02.5 | 牡3 | 56 | 仙道光男 | 荒川友司 |
1992. 6.10 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | トミシノポルンガ | 2.01.7 | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 加藤健 |
1991. 6. 5 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | マックスブレイン | 2.01.8 | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 荒川友司 |
1990. 6. 6 | 名古屋 | ダ1900 | 稍重 | 12頭 | エスエムグレート | 2.01.9 | 牡3 | 56 | 川原正一 | 後藤保 |
1989. 6. 7 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 9頭 | サンリナール | 2.01.8 | 牡3 | 56 | 白坂芳文 | 錦見勇夫 |
1988. 6. 8 | 名古屋 | ダ1900 | 重 | 9頭 | フジノノーザン | 2.04.7 | 牝3 | 54 | 近藤二郎 | 田辺睦雄 |
1987. 6.10 | 名古屋 | ダ1900 | 重 | 11頭 | ワイズルーラ | 2.04.5 | 牡3 | 56 | 川原正一 | 後藤保 |
1986. 6. 8 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 11頭 | ミナミマドンナ | 2.04.2 | 牝3 | 54 | 井手上慎一 | 森島義弘 |
1985. 6. 9 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 10頭 | フジノシヨツキング | 2.03.4 | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 中山義宣 |
1984. 6.10 | 名古屋 | ダ1900 | 不良 | 10頭 | リユウズイシヨウ | 2.02.2 | 牡3 | 56 | 町野良隆 | 大橋憲 |
1983. 6.12 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | リユウフレンチ | 2.03.6 | 牡3 | 56 | 町野良隆 | 大橋憲 |
1982. 6.13 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | ゴールドレツト | 2.04.2 | 牡3 | 56 | 原口次夫 | 磯村林三 |
1981. 6.17 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 11頭 | リユウメイジ | 2.03.1 | 牡3 | 56 | 仙道光男 | 大橋憲 |
1980. 6. 4 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 12頭 | イズミダツパー | 2.01.2 | 牡3 | 56 | 町野良隆 | 大橋憲 |
1979. 6.10 | 中京 | 芝2000 | 良 | 12頭 | リユウウオーク | 2.01.4 | 牡3 | 56 | 山田義男 | 福田秀己 |
1978. 6.11 | 名古屋 | ダ1900 | 不良 | 11頭 | イシノサミイ | 2.01.2 | 牡3 | 56 | 内沢信昭 | 信次英治 |
1977. 6.12 | 名古屋 | ダ1900 | 稍重 | 12頭 | ブレーブボーイ | 2.03.2 | 牡3 | 56 | 山田義男 | 大薮憲三 |
1976. 6. 6 | 中京 | 芝1800 | 良 | 10頭 | ケイウンザン | 1.52.7 | 牡3 | 56 | 黒宮高徳 | 藤ケ崎一男 |
1975. 6. 1 | 中京 | 芝1800 | 良 | 12頭 | トキノキンザン | 1.51.0 | 牡3 | 56 | 新山広道 | 則武秀夫 |
1974. 6. 2 | 名古屋 | ダ1900 | 良 | 7頭 | サンチヤイナ | 2.02.2 | 牡3 | 56 | 国光徹 | 水谷文平 |
1973. 6. 3 | 名古屋 | ダ1800 | 良 | 10頭 | ワンエイト | 1.57.8 | 牡3 | 53 | 田中敏和 | 光岡行 |
1972. 7.18 | 中京 | 芝1800 | シナノルーラー | 1.51.6 | 牡3 | 57 | 坂本敏美 | 安達小八 | ||
1971.12.26 | 名古屋 | ダ1800 | シナノホスター | 1.55.8 | 牡3 | 57.5 | 坂本敏美 | 安達小八 |
東海ダービーの歴代優勝馬
