スリーロールス | |
---|---|
意味 | 冠名+車名より |
欧字 | Three Rolls |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 2006年4月26日 |
登録日 | 2008年5月7日 |
抹消日 | 2010年1月6日 |
父 | ダンスインザダーク |
母 | スリーローマン |
母の父 | ブライアンズタイム |
生国 | 日本 (北海道日高郡新ひだか町) |
生産 | 武牧場 |
馬主 | 永井商事株式会社 |
調教師 | 武宏平(栗東) |
競走成績 | |
成績 | 12戦4勝 |
賞金 | 1億8795万5000円 |
スリーロールスの血統 | |||
父系 | サンデーサイレンス系(ヘイロー系) | ||
父 ダンスインザダーク | 父の父 *サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
父の母 *ダンシングキイ | Nijinsky | Northern Dancer | |
Flaming Page | |||
Key Partner | Key to the Mint | ||
Native Partner | |||
母 スリーローマン | 母の父 *ブライアンズタイム | Roberto | Hail to Reason |
Bramalea | |||
Kelley’s Day | Graustark | ||
Golden Trail | |||
母の母 アコニットローマン | *ブレイヴェストローマン | Never Bend | |
Roman Song | |||
カミモリレディー | ネプテューヌス | ||
カミモリダイテン | |||
母系(F-No.) | 7号族(FN:7-d) | ||
5代内の近親交配 | Hail to Reason4×4、Graustark4×5 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
2009.12.27 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 6 | 止 | 浜中俊 | 55 | 498 | ドリームジャーニー | |
2009.10.25 | 京都 | 菊花賞 JpnI | 芝3000 | 良 | 18 | 8 | 1 | 浜中俊 | 57 | 498 | 3:03.5 | (フォゲッタブル) |
2009.09.26 | 阪神 | 野分特別 | 芝1800 | 良 | 11 | 3 | 1 | 浜中俊 | 54 | 494 | 1:45.0 | (ジャミール) |
2009.09.05 | 新潟 | 弥彦特別 | 芝2000 | 良 | 13 | 2 | 5 | 内田博幸 | 54 | 500 | 1:59.3 | メイショウベルーガ |
2009.05.03 | 京都 | 3歳500万下 | 芝1800 | 良 | 14 | 1 | 1 | 浜中俊 | 56 | 490 | 1:47.1 | (ナリタクリスタル) |
2009.04.19 | 阪神 | はなみずき賞 | 芝1800 | 良 | 13 | 1 | 2 | 浜中俊 | 56 | 490 | 1:48.2 | ロードロックスター |
2009.03.28 | 阪神 | 毎日杯 GIII | 芝1800 | 良 | 14 | 11 | 8 | 浜中俊 | 56 | 496 | 1:48.4 | アイアンルック |
2009.03.07 | 阪神 | 3歳500万下 | 芝1800 | 良 | 15 | 4 | 4 | 福永祐一 | 56 | 496 | 1:50.1 | フミノイマージン |
2008.12.14 | 中京 | 中京2歳S | 芝1800 | 良 | 10 | 5 | 5 | 太宰啓介 | 55 | 494 | 1:49.7 | メイショウドンタク |
2008.11.30 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 18 | 3 | 1 | 福永祐一 | 55 | 498 | 1:49.3 | (ナリタプラチナ) |
2008.11.08 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 11 | 1 | 5 | 岩田康誠 | 55 | 502 | 2:02.4 | ピエナファンタスト |
2008.10.26 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 11 | 8 | 4 | 横山典弘 | 55 | 504 | 1:52.2 | アンライバルド |
勝利レース動画
2009.10.25 菊花賞 JpnI
2009 菊花賞