レース名をクリックでレース結果と動画を表示します。
年月日 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬 場 | タイム | 性 齢 | 斤 量 | 人 気 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.05.03 | フィエールマン | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:16.5 | 牡5 | 58 | 1 | C.ルメール | 手塚貴久 | スティッフェリオ |
2019.04.28 | フィエールマン | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:15.0 | 牡4 | 58 | 1 | C.ルメール | 手塚貴久 | グローリーヴェイズ |
2018.04.29 | レインボーライン | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:16.2 | 牡5 | 58 | 2 | 岩田康誠 | 浅見秀一 | シュヴァルグラン |
2017.04.30 | キタサンブラック | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:12.5 | 牡5 | 58 | 1 | 武豊 | 清水久詞 | シュヴァルグラン |
2016.05.01 | キタサンブラック | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:15.3 | 牡4 | 58 | 2 | 武豊 | 清水久詞 | カレンミロティック |
2015.05.03 | ゴールドシップ | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:14.7 | 牡6 | 58 | 2 | 横山典弘 | 須貝尚介 | フェイムゲーム |
2014.05.04 | フェノーメノ | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:15.1 | 牡5 | 58 | 4 | 蛯名正義 | 戸田博文 | ウインバリアシオン |
2013.04.28 | フェノーメノ | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:14.2 | 牡4 | 58 | 2 | 蛯名正義 | 戸田博文 | トーセンラー |
2012.04.29 | ビートブラック | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:13.8 | 牡5 | 58 | 14 | 石橋脩 | 中村均 | トーセンジョーダン |
2011.05.01 | ヒルノダムール | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 稍重 | 3:20.6 | 牡4 | 58 | 7 | 藤田伸二 | 昆貢 | エイシンフラッシュ |
2010.05.02 | ジャガーメイル | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:15.7 | 牡6 | 58 | 2 | C.ウィリアムズ | 堀宣行 | マイネルキッツ |
2009.05.03 | マイネルキッツ | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:14.4 | 牡6 | 58 | 12 | 松岡正海 | 国枝栄 | アルナスライン |
2008.05.04 | アドマイヤジュピタ | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:15.1 | 牡5 | 58 | 3 | 岩田康誠 | 友道康夫 | メイショウサムソン |
2007.04.29 | メイショウサムソン | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:14.1 | 牡4 | 58 | 2 | 石橋守 | 高橋成忠 | エリモエクスパイア |
2006.04.30 | ディープインパクト | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:13.4 | 牡4 | 58 | 1 | 武豊 | 池江泰郎 | リンカーン |
2005.05.01 | スズカマンボ | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:16.5 | 牡4 | 58 | 13 | 安藤勝己 | 橋田満 | ビッグゴールド |
2004.05.02 | イングランディーレ | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:18.5 | 牡5 | 58 | 10 | 横山典弘 | 清水美波 | ゼンノロブロイ |
2003.05.04 | ヒシミラクル | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:17.0 | 牡4 | 58 | 7 | 角田晃一 | 佐山優 | サンライズジェガー |
2002.04.28 | マンハッタンカフェ | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:19.5 | 牡4 | 58 | 2 | 蛯名正義 | 小島太 | ジャングルポケット |
2001.04.29 | テイエムオペラオー | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:16.2 | 牡5 | 58 | 1 | 和田竜二 | 岩元市三 | メイショウドトウ |
2000.04.30 | テイエムオペラオー | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:17.6 | 牡4 | 58 | 1 | 和田竜二 | 岩元市三 | ラスカルスズカ |
1999.05.02 | スペシャルウィーク | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:15.3 | 牡4 | 58 | 1 | 武豊 | 白井寿昭 | メジロブライト |
1998.05.03 | メジロブライト | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:23.6 | 牡4 | 58 | 2 | 河内洋 | 浅見秀一 | ステイゴールド |
1997.04.27 | マヤノトップガン | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:14.4 | 牡5 | 58 | 2 | 田原成貴 | 坂口正大 | サクラローレル |
1996.04.21 | サクラローレル | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:17.8 | 牡5 | 58 | 3 | 横山典弘 | 境勝太郎 | ナリタブライアン |
1995.04.23 | ライスシャワー | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 重 | 3:19.9 | 牡6 | 58 | 4 | 的場均 | 飯塚好次 | ステージチャンプ |
1994.04.24 | ビワハヤヒデ | 天皇賞(春) | GI | 阪神 | 芝3200 | 稍重 | 3:22.6 | 牡4 | 58 | 1 | 岡部幸雄 | 浜田光正 | ナリタタイシン |
1993.04.25 | ライスシャワー | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:17.1 | 牡4 | 58 | 2 | 的場均 | 飯塚好次 | メジロマックイーン |
1992.04.26 | メジロマックイーン | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:20.0 | 牡5 | 58 | 2 | 武豊 | 池江泰郎 | カミノクレッセ |
1991.04.28 | メジロマックイーン | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:18.8 | 牡4 | 58 | 1 | 武豊 | 池江泰郎 | ミスターアダムス |
1990.04.29 | スーパークリーク | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:21.9 | 牡5 | 58 | 1 | 武豊 | 伊藤修司 | イナリワン |
1989.04.29 | イナリワン | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:18.8 | 牡5 | 58 | 4 | 武豊 | 鈴木清 | ミスターシクレノン |
1988.04.29 | タマモクロス | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 稍重 | 3:21.8 | 牡4 | 58 | 1 | 南井克巳 | 小原伊佐美 | ランニングフリー |
1987.04.29 | ミホシンザン | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:20.4 | 牡5 | 58 | 1 | 柴田政人 | 田中朋次郎 | アサヒエンペラー |
1986.04.29 | クシロキング | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 重 | 3:25.4 | 牡4 | 58 | 3 | 岡部幸雄 | 中野隆良 | メジロトーマス |
1985.04.29 | シンボリルドルフ | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:20.4 | 牡4 | 58 | 1 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | サクラガイセン |
1984.04.29 | モンテファスト | 天皇賞(春) | GI | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:22.3 | 牡6 | 58 | 6 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | ミサキネバアー |
1983.04.29 | アンバーシャダイ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:22.3 | 牡6 | 58 | 1 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | ホリスキー |
1982.04.29 | モンテプリンス | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:19.2 | 牡5 | 58 | 1 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | アンバーシャダイ |
1981.04.29 | カツラノハイセイコ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:20.6 | 牡5 | 58 | 2 | 河内洋 | 庄野穂積 | カツアール |
1980.04.29 | ニチドウタロー | 天皇賞(春) | OP | 阪神 | 芝3200 | 良 | 3:18.7 | 牡4 | 58 | 3 | 村本善之 | 坂田正行 | メジロトランザム |
1979.04.29 | カシュウチカラ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:20.2 | 牡6 | 58 | 4 | 郷原洋行 | 矢倉玉男 | サクラショウリ |
1978.04.29 | グリーングラス | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 稍重 | 3:20.8 | 牡5 | 58 | 1 | 岡部幸雄 | 中野隆良 | トウフクセダン |
1977.04.29 | テンポイント | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 稍重 | 3:21.7 | 牡4 | 58 | 1 | 鹿戸明 | 小川佐助 | クラウンピラード |
1976.04.29 | エリモジョージ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 不良 | 3:27.4 | 牡4 | 58 | 12 | 福永洋一 | 大久保正陽 | ロングホーク |
1975.04.29 | イチフジイサミ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 稍重 | 3:22.1 | 牡5 | 58 | 2 | 郷原洋行 | 松永光雄 | キタノカチドキ |
1974.05.05 | タケホープ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:22.6 | 牡4 | 58 | 2 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | ストロングエイト |
1973.04.29 | タイテエム | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:25.0 | 牡4 | 58 | 1 | 須貝彦三 | 橋田俊三 | カツタイコウ |
1972.05.07 | ベルワイド | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:20.4 | 牡4 | 58 | 1 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | キームスビィミー |
1971.04.29 | メジロムサシ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 不良 | 3:33.5 | 牡4 | 58 | 2 | 横山富雄 | 大久保末吉 | オオクラ |
1970.04.29 | リキエイカン | 天皇賞(春) | OP | 阪神 | 芝3200 | 良 | 3:25.8 | 牡4 | 58 | 2 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 | フイニイ |
1969.04.29 | タケシバオー | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:29.1 | 牡4 | 58 | 1 | 古山良司 | 三井末太郎 | アサカオー |
1968.04.29 | ヒカルタカイ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 重 | 3:24.6 | 牡4 | 58 | 1 | 野平祐二 | 藤本冨良 | タイヨウ |
1967.04.29 | スピードシンボリ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 稍重 | 3:24.2 | 牡4 | 58 | 1 | 野平祐二 | 野平省三 | カブトシロー |
1966.04.29 | ハクズイコウ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:19.4 | 牡5 | 58 | 1 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | ウメノチカラ |
1965.04.29 | アサホコ | 天皇賞(春) | OP | 阪神 | 芝3200 | 不良 | 3:27.1 | 牡5 | 58 | 1 | 加賀武見 | 藤本冨良 | ブルタカチホ |
1964.04.29 | ヒカルポーラ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:26.8 | 牡5 | 58 | 3 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | メイズイ |
1963.04.29 | コレヒサ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:22.5 | 牡4 | 58 | 1 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | リユウフオーレル |
1962.04.29 | オンスロート | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:27.6 | 牡5 | 58 | 1 | 山岡忞 | 中村広 | シーザー |
1961.04.29 | ヤマニンモアー | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:22.6 | 牡4 | 58 | 4 | 浅見国一 | 藤本冨良 | シーザー |
1960.04.29 | クリペロ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:25.0 | 牡5 | 58 | 1 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | ホマレーヒロ |
1959.04.29 | トサオー | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:23.1 | 牡4 | 58 | 3 | 野平祐二 | 松山吉三郎 | カツラシユウホウ |
1958.04.29 | オンワードゼア | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:23.4 | 牡4 | 58 | 2 | 野平好男 | 二本柳俊夫 | セカイオー |
1957.04.29 | キタノオー | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:21.3 | 牡4 | 58 | 1 | 勝尾竹男 | 久保田金造 | ホマレモン |
1956.04.15 | メイヂヒカリ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:22.3 | 牡4 | 58 | 1 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | ウゲツ |
1955.04.29 | タカオー | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:22.3 | 牡4 | 58 | 1 | 古山良司 | 上村大治郎 | セカイイチ |
1954.05.16 | ハクリヨウ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:24.2 | 牡4 | 58 | 1 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | ボストニアン |
1953.05.05 | レダ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:24.2 | 牝4 | 56 | 1 | 佐藤勇 | 武田文吾 | クインナルビー |
1952.05.03 | ミツハタ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:23.1 | 牡4 | 58 | 1 | 渡辺正人 | 矢野幸夫 | トラツクオー |
1951.05.05 | タカクラヤマ | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:24.3 | 牡4 | 58 | 3 | 橋田俊三 | 伊藤正四郎 | トサミドリ |
1950.06.04 | オーエンス | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 稍重 | 3:34.3 | 牡4 | 58 | 8 | 土門健司 | 松田由太郎 | ナスノタケ |
1949.04.29 | ミハルオー | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:26.2 | 牡4 | 58 | 1 | 土門健司 | 久保田金造 | ニユーフオード |
1948.05.06 | シーマー | 天皇賞(春) | OP | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:25.3 | 牡4 | 58 | 5 | 長浜彦三郎 | 新堂捨蔵 | カツフジ |
1947.05.11 | オーライト | 平和賞 | OP | 京都 | 芝3200 | 不良 | 3:34.1 | 牡4 | 60 | 1 | 元石正雄 | 伊藤勝吉 | オールトヨシマ |
1944.05.28 | ヒロサクラ | 帝室御賞典春 | OP | 阪神 | 芝3200 | 良 | 3:29.0 | 牡4 | 60 | ― | 渋川久作 | 渋川久作 | イマヒカリ |
1943.04.11 | グランドライト | 帝室御賞典春 | OP | 阪神 | 芝3200 | 良 | 3:28.1 | 牡4 | 58 | 4 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | ロツクフオード |
1942.04.19 | ミナミモア | 帝室御賞典春 | OP | 阪神 | 芝3200 | 良 | 3:25.1 | 牡4 | 58 | 1 | 佐藤邦雄 | 東原玉造 | ヤマトモ |
1941.04.27 | マルタケ | 帝室御賞典春 | OP | 阪神 | 芝3200 | 良 | 3:25.4 | 牡5 | 60 | 1 | 清水茂次 | 清水茂次 | イサムオーダー |
1940.05.19 | トキノチカラ | 帝室御賞典春 | OP | 阪神 | 芝3200 | 良 | 3:25.2 | 牡4 | 58 | 2 | 岩下密政 | 田中和一郎 | ロツキーモアー |
1939.05.14 | スゲヌマ | 帝室御賞典春 | OP | 阪神 | 芝3200 | 稍重 | 3:31.0 | 牡4 | 58 | 1 | 伊藤正四郎 | 小山内重蔵 | タエヤマ |
1938.05.15 | ハセパーク | 帝室御賞典春 | OP | 阪神 | 芝2700 | 良 | 2:53.1 | 牡5 | 56 | 1 | 金者斤奉 | 金者斤奉 | モアーザン |
天皇賞(春)のレース動画
第161回 2020年5月3日 フィエールマン C.ルメール
2020 天皇賞(春)
第159回 2019年4月28日 フィエールマン C.ルメール
2019 天皇賞(春)
第157回 2018年4月29日 レインボーライン 岩田康誠
2018 天皇賞(春)
第155回 2017年4月30日 キタサンブラック 武豊
2017 天皇賞(春)
第153回 2016年5月1日 キタサンブラック 武豊
2016 天皇賞(春)
第151回 2015年5月3日 ゴールドシップ 横山典弘
2015 天皇賞(春)
第149回 2014年5月4日 フェノーメノ 蛯名正義
2014 天皇賞(春)
第147回 2013年4月28日 フェノーメノ 蛯名正義
2013 天皇賞(春)
第145回 2012年4月29日 ビートブラック 石橋脩
2012 天皇賞(春)
第143回 2011年5月1日 ヒルノダムール 藤田伸二
2011 天皇賞(春)
第141回 2010年5月2日 ジャガーメイル C.ウィリアムズ
2010 天皇賞(春)
第139回 2009年5月3日 マイネルキッツ 松岡正海
2009 天皇賞(春)
第137回 2008年5月4日 アドマイヤジュピタ 岩田康誠
2008 天皇賞(春)
第135回 2007年4月29日 メイショウサムソン 石橋守
2007 天皇賞(春)
第133回 2006年4月30日 ディープインパクト 武豊
2006 天皇賞(春)
第131回 2005年5月1日 スズカマンボ 安藤勝己
2005 天皇賞(春)
第129回 2004年5月2日 イングランディーレ 横山典弘
2004 天皇賞(春)
第127回 2003年5月4日 ヒシミラクル 角田晃一
2003 天皇賞(春)
第125回 2002年4月28日 マンハッタンカフェ 蛯名正義
2002 天皇賞(春)
第123回 2001年4月29日 テイエムオペラオー 和田竜二
2001 天皇賞(春)
第121回 2000年4月30日 テイエムオペラオー 和田竜二
2000 天皇賞(春)
第119回 1999年5月2日 スペシャルウィーク 武豊
1999 天皇賞(春)
第117回 1998年5月3日 メジロブライト 河内洋
1998 天皇賞(春)
第115回 1997年4月27日 マヤノトップガン 田原成貴
1997 天皇賞(春)
第113回 1996年4月21日 サクラローレル 横山典弘
1996 天皇賞(春)
第111回 1995年4月23日 ライスシャワー 的場均
1995 天皇賞(春)
第109回 1994年4月24日 ビワハヤヒデ 岡部幸雄
1994 天皇賞(春)
第107回 1993年4月25日 ライスシャワー 的場均
1993 天皇賞(春)
第105回 1992年4月26日 メジロマックイーン 武豊
1992 天皇賞(春)
第103回 1991年4月28日 メジロマックイーン 武豊
1991 天皇賞(春)
第101回 1990年4月29日 スーパークリーク 武豊
1990 天皇賞(春)
第99回 1989年4月29日 イナリワン 武豊
1989 天皇賞(春)
第97回 1988年4月29日 タマモクロス 南井克巳
1988 天皇賞(春)
第95回 1987年4月29日 ミホシンザン 柴田政人
1987 天皇賞(春)
第93回 1986年4月29日 クシロキング 岡部幸雄
1986 天皇賞(春)
第91回 1985年4月29日 シンボリルドルフ 岡部幸雄
1985 天皇賞(春)
第89回 1984年4月29日 モンテファスト 吉永正人
1984 天皇賞(春)