テレグノシス | |
---|---|
欧字 | Telegnosis |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
父 | トニービン |
母 | メイクアウイッシュ |
母の父 | ノーザンテースト |
生国 | 日本(北海道千歳市) |
生産 | 社台ファーム |
馬主 | (有)社台レースホース |
調教師 | 杉浦宏昭(美浦) |
競走成績 | |
成績 | 37戦5勝 うち海外4戦0勝 |
賞金 | 4億4637万8000円 |
テレグノシスの血統 | |||
父系 | ゼダーン系(グレイソヴリン系) | ||
父 *トニービン | 父の父 *カンパラ | Kalamoun | *ゼダーン |
Khairunissa | |||
State Pension | *オンリーフォアライフ | ||
Lorelei | |||
父の母 Severn Bridge | Hornbeam | Hyperion | |
Thicket | |||
Priddy Fair | Preciptic | ||
Campanette | |||
母 メイクアウィッシュ | 母の父 *ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | |||
Lady Victoria | Victoria Park | ||
Lady Angela | |||
母の母 *メッシーナ | Secretariat | Bold Ruler | |
Somethingroyal | |||
Aphonia | Dunce | ||
Gambetta | |||
母系(F-No.) | 5号族(FN:5-h) | ||
5代内の近親交配 | Hyperion4×5、Lady Angela4×5、Nasrullah5×5 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
2006.11.19 | 京都 | マイルCS GI | 芝1600 | 良 | 18 | 17 | 11 | 蛯名正義 | 57 | 468 | 1:33.7 | ダイワメジャー |
2006.10.21 | 東京 | 富士S GIII | 芝1600 | 良 | 18 | 4 | 6 | 大野拓弥 | 58 | 468 | 1:33.4 | キネティクス |
2006.10.08 | 東京 | 毎日王冠 GII | 芝1800 | 良 | 16 | 8 | 6 | 大野拓弥 | 58 | 468 | 1:45.7 | ダイワメジャー |
2006.08.06 | 新潟 | 関屋記念 GIII | 芝1600 | 良 | 18 | 1 | 3 | 横山典弘 | 58 | 474 | 1:32.8 | カンファーベスト |
2006.06.04 | 東京 | 安田記念 GI | 芝1600 | 良 | 18 | 5 | 9 | 武豊 | 58 | 474 | 1:33.6 | ブリッシュラック |
2006.05.13 | 東京 | 京王杯スプリングC GII | 芝1400 | 稍重 | 14 | 2 | 3 | 勝浦正樹 | 58 | 480 | 1:22.3 | オレハマッテルゼ |
2006.04.02 | 中山 | ダービー卿CT GIII | 芝1600 | 良 | 16 | 6 | 5 | 勝浦正樹 | 58.5 | 484 | 1:32.9 | グレイトジャーニー |
2005.11.20 | 京都 | マイルCS GI | 芝1600 | 良 | 17 | 8 | 12 | 勝浦正樹 | 57 | 472 | 1:32.7 | ハットトリック |
2005.10.30 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 18 | 7 | 14 | 勝浦正樹 | 58 | 470 | 2:00.9 | ヘヴンリーロマンス |
2005.10.09 | 東京 | 毎日王冠 GII | 芝1800 | 稍重 | 17 | 6 | 2 | 勝浦正樹 | 58 | 472 | 1:46.8 | サンライズペガサス |
2005.06.05 | 東京 | 安田記念 GI | 芝1600 | 良 | 18 | 1 | 6 | 勝浦正樹 | 58 | 478 | 1:32.7 | アサクサデンエン |
2005.05.15 | 東京 | 京王杯スプリングC GII | 芝1400 | 良 | 18 | 2 | 3 | 勝浦正樹 | 58 | 484 | 1:21.0 | アサクサデンエン |
2005.04.16 | 阪神 | マイラーズC GII | 芝1600 | 良 | 16 | 4 | 6 | 勝浦正樹 | 58 | 480 | 1:34.1 | ローエングリン |
2004.12.12 | 香港 | 香港マイル GI | 芝1600 | 良 | 14 | 14 | 横山典弘 | 57 | 477 | 1:35.9 | FIREBREAK | |
2004.11.21 | 京都 | マイルCS GI | 芝1600 | 良 | 16 | 5 | 3 | 横山典弘 | 57 | 474 | 1:33.5 | デュランダル |
2004.10.31 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 稍重 | 17 | 2 | 11 | 勝浦正樹 | 58 | 472 | 2:00.6 | ゼンノロブロイ |
2004.10.10 | 東京 | 毎日王冠 GII | 芝1800 | 稍重 | 11 | 1 | 1 | 勝浦正樹 | 58 | 474 | 1:46.0 | (ローエングリン) |
2004.06.06 | 東京 | 安田記念 GI | 芝1600 | 稍重 | 18 | 4 | 2 | 勝浦正樹 | 58 | 470 | 1:32.6 | ツルマルボーイ |
2004.05.16 | 東京 | 京王杯スプリングC GII | 芝1400 | 稍重 | 18 | 5 | 2 | 勝浦正樹 | 58 | 476 | 1:20.4 | ウインラディウス |
2003.12.14 | 香港 | 香港マイル GI | 芝1600 | 良 | 14 | 7 | 勝浦正樹 | 57.1 | 466 | 1:35.0 | LUCKY OWNERS | |
2003.11.23 | 京都 | マイルCS GI | 芝1600 | 良 | 18 | 6 | 14 | 勝浦正樹 | 57 | 464 | 1:34.1 | デュランダル |
2003.09.07 | 仏国 | ムーラン・ド GI | 芝1600 | 稍重 | 14 | 13 | 勝浦正樹 | 58 | 計不 | NEBRASKA TORNADO | ||
2003.08.17 | 仏国 | ジャック・ル GI | 芝1600 | 稍重 | 12 | 3 | 勝浦正樹 | 59 | 計不 | SIX PERFECTIONS | ||
2003.06.08 | 東京 | 安田記念 GI | 芝1600 | 良 | 18 | 2 | 7 | M.デムーロ | 58 | 464 | 1:32.5 | アグネスデジタル |
2003.05.18 | 東京 | 京王杯スプリングC GII | 芝1400 | 良 | 13 | 5 | 1 | 勝浦正樹 | 59 | 466 | 1:21.0 | (キスミーテンダー) |
2003.04.06 | 中山 | ダービー卿CT GIII | 芝1600 | 重 | 14 | 1 | 6 | 勝浦正樹 | 57 | 468 | 1:34.2 | ダンツジャッジ |
2003.03.02 | 中山 | 中山記念 GII | 芝1800 | 重 | 12 | 3 | 8 | 勝浦正樹 | 57 | 476 | 1:49.2 | ローエングリン |
2002.11.17 | 京都 | マイルCS GI | 芝1600 | 良 | 18 | 9 | 4 | 勝浦正樹 | 56 | 462 | 1:32.9 | トウカイポイント |
2002.10.19 | 中山 | 富士S GIII | 芝1600 | 良 | 15 | 3 | 4 | 勝浦正樹 | 57 | 462 | 1:32.7 | メイショウラムセス |
2002.05.26 | 東京 | 東京優駿 GI | 芝2400 | 良 | 18 | 4 | 11 | 勝浦正樹 | 57 | 458 | 2:27.2 | タニノギムレット |
2002.05.04 | 東京 | NHKマイルC GI | 芝1600 | 良 | 18 | 4 | 1 | 勝浦正樹 | 57 | 458 | 1:33.1 | (アグネスソニック) |
2002.03.17 | 中山 | スプリングS GII | 芝1800 | 良 | 16 | 8 | 2 | 勝浦正樹 | 56 | 462 | 1:46.9 | タニノギムレット |
2002.02.03 | 東京 | うぐいす賞 | 芝1600 | 稍重 | 13 | 1 | 1 | 勝浦正樹 | 55 | 464 | 1:36.5 | (アサクサキニナル) |
2002.01.19 | 東京 | 若竹賞 | 芝1600 | 良 | 16 | 3 | 2 | 勝浦正樹 | 55 | 464 | 1:36.1 | モンテブライアン |
2001.12.16 | 阪神 | さざんか賞 | 芝1400 | 良 | 14 | 3 | 3 | 藤田伸二 | 54 | 462 | 1:22.1 | ローマンエンパイア |
2001.11.17 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1400 | 良 | 11 | 4 | 1 | 藤田伸二 | 54 | 466 | 1:23.1 | (ダイワフロリダ) |
2001.11.04 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1600 | 重 | 15 | 3 | 11 | 藤田伸二 | 54 | 476 | 1:41.9 | レザーノート |
勝利レース動画
2004.10.10 毎日王冠 GII
2004 毎日王冠 テレグノシス