レース名をクリックでレース結果と動画を表示します。
年月日 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬場 | タイム | 性 齢 | 斤 量 | 人 気 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.29 | モズスーパーフレア | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | 牝5 | 55 | 9 | 松若風馬 | 音無秀孝 | グランアレグリア |
2019.03.24 | ミスターメロディ | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:07.3 | 牡4 | 57 | 3 | 福永祐一 | 藤原英昭 | セイウンコウセイ |
2018.03.25 | ファインニードル | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:08.5 | 牡5 | 57 | 2 | 川田将雅 | 高橋義忠 | レッツゴードンキ |
2017.03.26 | セイウンコウセイ | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 稍重 | 1:08.7 | 牡4 | 57 | 5 | 幸英明 | 上原博之 | レッツゴードンキ |
2016.03.27 | ビッグアーサー | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:06.7 | 牡5 | 57 | 1 | 福永祐一 | 藤岡健一 | ミッキーアイル |
2015.03.29 | エアロヴェロシティ | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 稍重 | 1:08.5 | 騙7 | 57 | 4 | Z.パートン | P.オサリバン | ハクサンムーン |
2014.03.30 | コパノリチャード | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 不良 | 1:12.2 | 牡4 | 57 | 3 | M.デムーロ | 宮徹 | スノードラゴン |
2013.03.24 | ロードカナロア | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:08.1 | 牡5 | 57 | 1 | 岩田康誠 | 安田隆行 | ドリームバレンチノ |
2012.03.25 | カレンチャン | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:10.3 | 牝5 | 55 | 2 | 池添謙一 | 安田隆行 | サンカルロ |
2011.03.27 | キンシャサノキセキ | 高松宮記念 | GI | 阪神 | 芝1200 | 良 | 1:07.9 | 牡8 | 57 | 3 | U.リスポリ | 堀宣行 | サンカルロ |
2010.03.28 | キンシャサノキセキ | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | 牡7 | 57 | 1 | 四位洋文 | 堀宣行 | ビービーガルダン |
2009.03.29 | ローレルゲレイロ | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:08.0 | 牡5 | 57 | 3 | 藤田伸二 | 昆貢 | スリープレスナイト |
2008.03.30 | ファイングレイン | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:07.1 | 牡5 | 57 | 4 | 幸英明 | 長浜博之 | キンシャサノキセキ |
2007.03.25 | スズカフェニックス | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 重 | 1:08.9 | 牡5 | 57 | 1 | 武豊 | 橋田満 | ペールギュント |
2006.03.26 | オレハマッテルゼ | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:08.0 | 牡6 | 57 | 4 | 柴田善臣 | 音無秀孝 | ラインクラフト |
2005.03.27 | アドマイヤマックス | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | 牡6 | 57 | 4 | 武豊 | 橋田満 | キーンランドスワン |
2004.03.28 | サニングデール | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:07.9 | 牡5 | 57 | 2 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | デュランダル |
2003.03.30 | ビリーヴ | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:08.1 | 牝5 | 55 | 3 | 安藤勝己 | 松元茂樹 | サニングデール |
2002.03.24 | ショウナンカンプ | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | 牡4 | 57 | 3 | 藤田伸二 | 大久保洋吉 | アドマイヤコジーン |
2001.03.25 | トロットスター | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | 牡5 | 57 | 1 | 蛯名正義 | 中野栄治 | ブラックホーク |
2000.03.26 | キングヘイロー | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | 牡5 | 57 | 4 | 柴田善臣 | 坂口正大 | ディヴァインライト |
1999.05.23 | マサラッキ | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:08.0 | 牡6 | 57 | 8 | 藤田伸二 | 増本豊 | シーキングザパール |
1998.05.24 | シンコウフォレスト | 高松宮記念 | GI | 中京 | 芝1200 | 稍重 | 1:09.1 | 牡5 | 57 | 2 | 四位洋文 | 栗田博憲 | ワシントンカラー |
1997.05.18 | シンコウキング | 高松宮杯 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:08.0 | 牡6 | 57 | 6 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | エイシンバーリン |
1996.05.19 | フラワーパーク | 高松宮杯 | GI | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:07.4 | 牝4 | 55 | 3 | 田原成貴 | 松元省一 | ビコーペガサス |
1995.07.09 | マチカネタンホイザ | 高松宮杯 | GII | 中京 | 芝2000 | 良 | 2:02.6 | 牡6 | 58 | 3 | 柴田善臣 | 伊藤雄二 | ダンシングサーパス |
1994.07.10 | ナイスネイチャ | 高松宮杯 | GII | 中京 | 芝2000 | 良 | 2:00.7 | 牡6 | 58 | 5 | 松永昌博 | 松永善晴 | スターバレリーナ |
1993.07.11 | ロンシャンボーイ | 高松宮杯 | GII | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:59.0 | 牡4 | 57 | 7 | 清山宏明 | 小原伊佐美 | ナリタタイシン |
1992.07.12 | ミスタースペイン | 高松宮杯 | GII | 中京 | 芝2000 | 稍重 | 2:00.6 | 牡4 | 57 | 1 | 石橋守 | 橋口弘次郎 | ホクセイシプレー |
1991.07.07 | ダイタクヘリオス | 高松宮杯 | GII | 中京 | 芝2000 | 良 | 1:59.4 | 牡4 | 58 | 5 | 加用正 | 梅田康雄 | ダイイチルビー |
1990.07.08 | バンブーメモリー | 高松宮杯 | GII | 中京 | 芝2000 | 良 | 1:59.4 | 牡5 | 59 | 1 | 武豊 | 武邦彦 | シンウインド |
1989.07.09 | メジロアルダン | 高松宮杯 | GII | 中京 | 芝2000 | 稍重 | 1:58.9 | 牡4 | 57 | 1 | 河内洋 | 奥平真治 | バンブーメモリー |
1988.07.10 | オグリキャップ | 高松宮杯 | GII | 中京 | 芝2000 | 良 | 1:59.0 | 牡3 | 55 | 1 | 河内洋 | 瀬戸口勉 | ランドヒリュウ |
1987.07.12 | ランドヒリュウ | 高松宮杯 | GII | 中京 | 芝2000 | 良 | 1:59.8 | 牡5 | 57 | 1 | 村本善之 | 小林稔 | ポットテスコレディ |
1986.06.22 | ラグビーボール | 高松宮杯 | GII | 中京 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | 牡3 | 54 | 1 | 河内洋 | 田中良平 | ワカオライデン |
1985.06.23 | メジロモンスニー | 高松宮杯 | GII | 中京 | 芝2000 | 不良 | 2:03.5 | 牡5 | 57 | 4 | 清水英次 | 大久保正陽 | グローバルダイナ |
1984.06.24 | キョウエイレア | 高松宮杯 | GII | 中京 | 芝2000 | 重 | 2:03.9 | 牡5 | 57 | 3 | 田島信行 | 久保田金造 | スズカコバン |
1983.06.26 | ハギノカムイオー | 高松宮杯 | 中京 | 芝2000 | 良 | 2:01.1 | 牡4 | 57 | 1 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | イーストボーイ | |
1982.06.27 | カズシゲ | 高松宮杯 | 中京 | 芝2000 | 良 | 2:00.5 | 牡5 | 57 | 3 | 田原成貴 | 須貝彦三 | サンエイソロン | |
1981.06.28 | ハギノトップレディ | 高松宮杯 | 中京 | 芝2000 | 重 | 2:01.8 | 牝4 | 55 | 1 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | イナドコトブキ | |
1980.06.22 | リンドプルバン | 高松宮杯 | 中京 | 芝2000 | 稍重 | 2:01.1 | 牡4 | 56 | 3 | 田原成貴 | 見上恒芳 | ニチドウアラシ | |
1979.06.24 | ネーハイジェット | 高松宮杯 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:59.8 | 牡3 | 53 | 5 | 松本善登 | 布施正 | バンブトンコート | |
1978.06.25 | ヤマニンゴロー | 高松宮杯 | 中京 | 芝2000 | 不良 | 2:03.2 | 牡4 | 55 | 2 | 古川隆文 | 諏訪佐市 | キングラナーク | |
1977.06.26 | トウショウボーイ | 高松宮杯 | 中京 | 芝2000 | 不良 | 2:03.8 | 牡4 | 62 | 1 | 武邦彦 | 保田隆芳 | センターグッド | |
1976.06.27 | フジノパーシア | 高松宮杯 | 中京 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | 牡5 | 60 | 3 | 大崎昭一 | 柴田寛 | ヤマブキオー | |
1975.06.22 | イットー | 高松宮杯 | 中京 | 芝2000 | 重 | 2:00.2 | 牝4 | 53 | 3 | 簗田善則 | 田中好雄 | ニホンピロセダン | |
1974.06.23 | ハイセイコー | 高松宮杯 | 中京 | 芝2000 | 良 | 2:00.4 | 牡4 | 61 | 1 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | アイテイエタン | |
1973.06.24 | タケデンバード | 高松宮杯 | 中京 | 芝2000 | 良 | 2:01.0 | 牡4 | 55 | 8 | 蓑田早人 | 稲葉秀男 | シンザンミサキ | |
1972.06.25 | ジョセツ | 高松宮杯 | 中京 | 芝2000 | 良 | 2:01.8 | 牝5 | 53 | 4 | 岡部幸雄 | 鈴木清 | スリービート | |
1971.06.27 | シュンサクオー | 高松宮杯 | 中京 | 芝2000 | 良 | 2:00.1 | 牡5 | 57 | 3 | 飯田明弘 | 小林稔 | メジロムサシ |
高松宮記念のレース動画
2020.03.29 モズスーパーフレア
2020 高松宮記念
2019.03.24 ミスターメロディ
2019 高松宮記念
2018.03.25 ファインニードル
2018 高松宮記念
2017.03.26 セイウンコウセイ
2017 高松宮記念
2016.03.27 ビッグアーサー
2016 高松宮記念
2015.03.29 エアロヴェロシティ
2015 高松宮記念
2014.03.30 コパノリチャード
2014 高松宮記念
2013.03.24 ロードカナロア
2013 高松宮記念
2012.03.25 カレンチャン
2012 高松宮記念
2011.03.27 キンシャサノキセキ
2011 高松宮記念
2010.03.28 キンシャサノキセキ
2010 高松宮記念
2009.03.29 ローレルゲレイロ
2009 高松宮記念
2008.03.30 ファイングレイン
2008 高松宮記念
2007.03.25 スズカフェニックス
2007 高松宮記念
2006.03.26 オレハマッテルゼ
2006 高松宮記念
2005.03.27 アドマイヤマックス
2005 高松宮記念
2004.03.28 サニングデール
2004 高松宮記念
2003.03.30 ビリーヴ
2003 高松宮記念
2002.03.24 ショウナンカンプ
2002 高松宮記念
2001.03.25 トロットスター
2001 高松宮記念
2000.03.26 キングヘイロー
2000 高松宮記念
1999.05.23 マサラッキ
1999 高松宮記念
1998.05.24 シンコウフォレスト
1998 高松宮記念
1997.05.18 シンコウキング
1997 高松宮杯
1996.05.19 フラワーパーク
1996 高松宮杯