テイエムオペラオー | |
---|---|
欧字 | T.M.Opera O |
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生誕 | 1996年3月13日 |
死没 | 2018年5月17日 |
登録日 | 1998年6月11日 |
抹消日 | 2002年1月17日 |
父 | オペラハウス |
母 | ワンスウエド |
母の父 | Blushing Groom |
生国 | 日本(北海道浦河町) |
生産 | 杵臼牧場 |
馬主 | 竹園正繼 |
調教師 | 岩元市三(栗東) |
厩務員 | 原口政也 |
競走成績 | |
成績 | 26戦14勝 |
賞金 | 18億3518万9000円 |
受賞 | JRA賞最優秀3歳牡馬 (1999年) JRA賞最優秀4歳以上牡馬 JRA賞年度代表馬 (2000年) JRA顕彰馬(2004年) |
テイエムオペラオーの血統 | |||
父系 | サドラーズウェルズ系 | ||
父 オペラハウス | 父の父 Sadler’s Wells | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | |||
Fairy Bridge | Bold Reason | ||
Special | |||
父の母 Colorspin | High Top | Derring-Do | |
Camenae | |||
Reprocolor | Jimmy Reppin | ||
Blue Queen | |||
母 ワンスウエド | 母の父 Blushing Groom | Red God | Nasrullah |
Spring Run | |||
Runaway Bride | Wild Risk | ||
Aimee | |||
母の母 Noura | Key to the Kingdom | Bold Ruler | |
Key Bridge | |||
River Guide | Drone | ||
Blue Canoe | |||
母系(F-No.) | 4号族(FN:4-m) | ||
5代内の近親交配 | Nearco5×5=6.25%、Nasrullah4・5=9.38%(母内) |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001.12.23 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 13 | 1 | 5 | 和田竜二 | 57 | 480 | 2:33.3 | マンハッタンカフェ |
2001.11.25 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 15 | 1 | 2 | 和田竜二 | 57 | 480 | 2:23.8 | ジャングルポケット |
2001.10.28 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 重 | 13 | 1 | 2 | 和田竜二 | 58 | 470 | 2:02.2 | アグネスデジタル |
2001.10.07 | 京都 | 京都大賞典 GII | 芝2400 | 良 | 7 | 1 | 1 | 和田竜二 | 59 | 478 | 2:25.0 | (スエヒロコマンダー) |
2001.06.24 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 12 | 1 | 2 | 和田竜二 | 58 | 474 | 2:11.9 | メイショウドトウ |
2001.04.29 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 12 | 1 | 1 | 和田竜二 | 58 | 478 | 3:16.2 | (メイショウドトウ) |
2001.04.01 | 阪神 | 産経大阪杯 GII | 芝2000 | 良 | 14 | 1 | 4 | 和田竜二 | 59 | 476 | 1:58.7 | トーホウドリーム |
2000.12.24 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 1 | 1 | 和田竜二 | 57 | 480 | 2:34.1 | (メイショウドトウ) |
2000.11.26 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 和田竜二 | 57 | 476 | 2:26.1 | (メイショウドトウ) |
2000.10.29 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 重 | 16 | 1 | 1 | 和田竜二 | 58 | 472 | 1:59.9 | (メイショウドトウ) |
2000.10.08 | 京都 | 京都大賞典 GII | 芝2400 | 良 | 12 | 1 | 1 | 和田竜二 | 59 | 474 | 2:26.0 | (ナリタトップロード) |
2000.06.25 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 11 | 1 | 1 | 和田竜二 | 58 | 470 | 2:13.8 | (メイショウドトウ) |
2000.04.30 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 12 | 1 | 1 | 和田竜二 | 58 | 468 | 3:17.6 | (ラスカルスズカ) |
2000.03.19 | 阪神 | 阪神大賞典 GII | 芝3000 | 稍重 | 9 | 1 | 1 | 和田竜二 | 58 | 472 | 3:09.4 | (ラスカルスズカ) |
2000.02.20 | 京都 | 京都記念 GII | 芝2200 | 良 | 11 | 1 | 1 | 和田竜二 | 57 | 478 | 2:13.8 | (ナリタトップロード) |
1999.12.26 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 14 | 5 | 3 | 和田竜二 | 55 | 474 | 2:37.2 | グラスワンダー |
1999.12.04 | 中山 | ステイヤーズSGII | 芝3600 | 良 | 14 | 1 | 2 | 和田竜二 | 57 | 476 | 3:46.2 | ペインテドブラック |
1999.11.07 | 京都 | 菊花賞 GI | 芝3000 | 良 | 15 | 2 | 2 | 和田竜二 | 57 | 472 | 3:07.7 | ナリタトップロード |
1999.10.10 | 京都 | 京都大賞典 GII | 芝2400 | 良 | 10 | 3 | 3 | 和田竜二 | 57 | 476 | 2:24.4 | ツルマルツヨシ |
1999.06.06 | 東京 | 東京優駿 GI | 芝2400 | 良 | 18 | 3 | 3 | 和田竜二 | 57 | 468 | 2:25.6 | アドマイヤベガ |
1999.04.18 | 中山 | 皐月賞 GI | 芝2000 | 良 | 17 | 5 | 1 | 和田竜二 | 57 | 464 | 2:00.7 | (オースミブライト) |
1999.03.28 | 阪神 | 毎日杯 GIII | 芝2000 | 良 | 14 | 3 | 1 | 和田竜二 | 55 | 462 | 2:04.1 | (タガノブライアン) |
1999.02.27 | 阪神 | ゆきやなぎ賞 | 芝2000 | 稍重 | 14 | 2 | 1 | 和田竜二 | 55 | 464 | 2:05.3 | (アンクルスルー) |
1999.02.06 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 10 | 1 | 1 | 和田竜二 | 54 | 478 | 1:55.6 | (ヒミノコマンダー) |
1999.01.16 | 京都 | 4歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 4 | 和田竜二 | 54 | 472 | 1:28.0 | ゼンノホーインボー |
1998.08.15 | 京都 | 3歳新馬 | 芝1600 | 良 | 12 | 1 | 2 | 和田竜二 | 52 | 458 | 1:36.7 | クラシックステージ |
勝利レース動画
2001.10.07 京都大賞典 GII
2001 京都大賞典 テイエムオペラオー
2001.04.29 天皇賞(春) GI
2001 天皇賞(春)
2000.12.24 有馬記念 GI
2000 有馬記念
2000.11.26 ジャパンカップ GI
2000 ジャパンカップ
2000.10.29 天皇賞(秋) GI
2000 天皇賞(秋)
2000.10.08 京都大賞典 GII
2000 京都大賞典 テイエムオペラオー
2000.06.25 宝塚記念 GI
2000 宝塚記念
2000.04.30 天皇賞(春) GI
2000 天皇賞(春)
2000.03.19 阪神大賞典 GII
2000 阪神大賞典 テイエムオペラオー
2000.02.20 京都記念 GII
2000 京都記念 テイエムオペラオー
1999.04.18 皐月賞 GI
1999 皐月賞
1999.03.28 毎日杯 GIII
1999 毎日杯 テイエムオペラオー