サンデーサイレンス | |
---|---|
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 青鹿毛 |
生誕 | 1986年3月25日 |
死没 | 2002年8月19日 (16歳没) |
父 | Halo |
母 | Wishing Well |
母の父 | Understanding |
生国 | アメリカ合衆国 |
生産 | Oak Cliff Throughbreds Ltd. |
馬主 | Gaillard &Hancock III C.ウィッティンガム Whittingham et al 吉田善哉 |
調教師 | C.ウィッティンガム |
厩務員 | Charles Clay |
競走成績 | |
受賞 | エクリプス賞 米国年度代表馬 最優秀3歳牡馬 (1989年) 米国殿堂入り (1996年) |
成績 | 14戦9勝 |
賞金 | 4,968,554ドル |
サンデーサイレンスの血統 | |||
父系 | ヘイロー系 | ||
父 Halo | 父の父 Hail to Reason | Turn-to | Royal Charger |
Source Sucree | |||
Nothirdchance | Blue Swords | ||
Galla Colors | |||
父の母 Cosmah | Cosmic Bomb | Pharamond | |
Banish Fear | |||
Almahmoud | Mahmoud | ||
Arbitrator | |||
母 Wishing Well | 母の父 Understanding | Promised Land | Palestinian |
Mahmoudess | |||
Pretty Ways | Stymie | ||
Pretty Jo | |||
母の母 Mountain Flower | Montparnasse | Gulf Stream | |
Mignon | |||
Edelweiss | Hillary | ||
Dowager | |||
母系(F-No.) | 3号族(FN:3-e) | ||
5代内の近親交配 | Mahmoud 4×5、Blue Larkspur5×5 |
競走成績
開催日 | 場所 | レース名 | 着順 | 騎手 | 距離 | 馬場 | 着差 | 1(2)着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990.6.24 | ハリウッドパーク | ハリウッドゴールドカップH GI | 2 | P.ヴァレンズエラ | ダ2000 | 良 | クビ | Caro Lover |
1990.6.3 | ハリウッドパーク | カリフォルニアンS GI | 1 | P.ヴァレンズエラ | ダ1800 | 良 | 10 | (Moment of Time) |
1989.11.4 | ガルフストリームパーク | BCクラシック GI | 1 | C.マッキャロン | ダ2000 | 良 | アタマ | Houston |
1989.9.24 | ルイジアナダウンズ | スーパーダービー GI | 1 | P.ヴァレンズエラ | ダ2000 | 良 | 4 1/2 | (Heroic Type) |
1989.7.23 | ハリウッドパーク | スワップスS GII | 2 | P.ヴァレンズエラ | ダ2000 | 良 | 1 3/4 | (Flying Continental) |
1989.6.10 | ベルモントパーク | ベルモントS GI | 2 | P.ヴァレンズエラ | ダ2400 | 良 | 11 | (Flying Continental) |
1989.5.20 | ピムリコ | プリークネスS GI | 1 | P.ヴァレンズエラ | ダ1900 | 良 | 2 1/2 | (Easy Goer) |
1989.5.6 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー GI | 1 | P.ヴァレンズエラ | ダ2000 | 重 | ハナ | (Easy Goer) |
1989.4.8 | サンタアニタパーク | サンタアニタダービー GI | 1 | P.ヴァレンズエラ | ダ1800 | 良 | 8 | Easy Goer |
1989.3.19 | サンタアニタパーク | サンフェリペH GII | 1 | P.ヴァレンズエラ | ダ1700 | 良 | 3/4 | Prized |
1989.3.2 | サンタアニタパーク | 条件戦 | 1 | P.ヴァレンズエラ | ダ1300 | 不良 | 6 | (Awe Inspiring) |
1988.12.3 | ハリウッドパーク | 条件戦 | 2 | A.グライダー | ダ1300 | 良 | クビ | (Easy Goer) |
1988.11.13 | ハリウッドパーク | 未勝利戦 | 1 | P.ヴァレンズエラ | ダ1200 | 良 | 3/4 | (Stylish Winner) |
1988.10.30 | サンタアニタパーク | 未勝利戦 | 2 | P.ヴァレンズエラ | ダ1300 | 良 | アタマ | Criminal Type |
勝利レース動画
1990.06.03 カリフォルニアンステークス GI
1990年カリフォルニアステークス – サンデーサイレンス