2019年 すみれステークス(OP)のレース概要
2019/2/24(日曜) 1回阪神2日目 発送時刻:15時01
天候 晴 芝 良
10レース
サラ系3歳オープン (国際)(特別) 別定 コース:2,200メートル(芝・右)
賞金
本賞金(万円)
1着 2,000 2着 800 3着 500 4着300 5着200
2019年 すみれステークス(OP)のレース結果
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人 | 単勝 | タイム | 着差 | 上り | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | サトノルークス | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 2 | 3.5 | 2:13.6 | 34.4 | 池江泰寿 | 472(+6) | |
2 | 4 | 4 | アドマイヤジャスタ | 牡3 | 57.0 | 岩田康誠 | 1 | 1.5 | 2:13.8 | 11/4 | 34.4 | 須貝尚介 | 508(+4) |
3 | 1 | 1 | ショウリュウイクゾ | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 4 | 13.0 | 2:13.9 | 1/2 | 34.1 | 佐々木晶 | 482(0) |
4 | 5 | 5 | ルタンブル | 牝3 | 54.0 | 松山弘平 | 5 | 42.1 | 2:13.9 | アタマ | 34.8 | 寺島良 | 432(-6) |
5 | 2 | 2 | アーデントリー | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 6 | 78.4 | 2:14.0 | 3/4 | 34.6 | 川村禎彦 | 440(-4) |
6 | 3 | 3 | キスラー | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 3 | 4.4 | 2:14.8 | 5 | 35.1 | 池江泰寿 | 478(+4) |
2019年 すみれステークス(OP)のレース動画
2019/02/24 阪神10R すみれS(L)【サトノルークス】
2019年 すみれステークス(OP)の払戻金
単勝 | 6 | 350円 | 馬単 | 6-4 | 540円 |
複勝 | 6 4 | 130円 110円 | ワイド | 4-6 1-6 1-4 | 110円 260円 190円 |
枠連 | 3連複 | 1-4-6 | 450円 | ||
馬連 | 4-6 | 200円 | 3連単 | 6-4-1 | 1,590円 |
2019年 すみれステークス(OP)の追い切り