スペシャルウィークの血統 | |||
父系 | サンデーサイレンス系(ヘイルトゥリーズン系) | ||
父 サンデーサイレンス | 父の父 Halo | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | |||
Cosmah | Cosmic Bomb | ||
Almahmoud | |||
父の母 Wishing Well | Understanding | Promised Land | |
Pretty Ways | |||
Mountain Flower | Montparnasse | ||
Edelweiss | |||
母 キャンペンガール | 母の父 マルゼンスキー | Nijinsky II | Northern Dancer |
Flaming Page | |||
シル Shill | Buckpasser | ||
Quill | |||
母の母 レディーシラオキ | セントクレスピン Saint Crespin | Aureole | |
Neocracy | |||
ミスアシヤガワ | ヒンドスタン | ||
シラオキ | |||
母系(F-No.) | シラオキ系(FN:3-l) | ||
5代内の近親交配 | アウトブリード |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999.12.26 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 14 | 2 | 2 | 武豊 | 57 | 464 | 2:37.2 | グラスワンダー |
1999.11.28 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 14 | 2 | 1 | 武豊 | 57 | 468 | 2:25.5 | (インディジェナス) |
1999.10.31 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 17 | 4 | 1 | 武豊 | 58 | 470 | R1:58.0 | (ステイゴールド) |
1999.10.10 | 京都 | 京都大賞典 GII | 芝2400 | 良 | 10 | 1 | 7 | 武豊 | 59 | 486 | 2:25.1 | ツルマルツヨシ |
1999.07.11 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 12 | 1 | 2 | 武豊 | 58 | 480 | 2:12.6 | グラスワンダー |
1999.05.02 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 12 | 1 | 1 | 武豊 | 58 | 476 | 3:15.3 | (メジロブライト) |
1999.03.21 | 阪神 | 阪神大賞典 GII | 芝3000 | 重 | 9 | 2 | 1 | 武豊 | 58 | 476 | 3:13.4 | (メジロブライト) |
1999.01.24 | 中山 | AJCC GII | 芝2200 | 良 | 11 | 1 | 1 | O.ペリエ | 58 | 466 | 2:16.8 | (サイレントハンター) |
1998.11.29 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 15 | 1 | 3 | 岡部幸雄 | 55 | 470 | 2:26.4 | エルコンドルパサー |
1998.11.08 | 京都 | 菊花賞 GI | 芝3000 | 良 | 17 | 1 | 2 | 武豊 | 57 | 476 | 3:03.8 | セイウンスカイ |
1998.10.18 | 京都 | 京都新聞杯 GII | 芝2200 | 稍 | 16 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 478 | 2:15.0 | (キングヘイロー) |
1998.06.07 | 東京 | 東京優駿 GI | 芝2400 | 稍 | 18 | 1 | 1 | 武豊 | 57 | 468 | 2:25.8 | (ボールドエンペラー) |
1998.04.19 | 中山 | 皐月賞 GI | 芝2000 | 良 | 18 | 1 | 3 | 武豊 | 57 | 476 | 2:01.6 | セイウンスカイ |
1998.03.08 | 中山 | 弥生賞 GII | 芝2000 | 良 | 13 | 2 | 1 | 武豊 | 55 | 466 | 2:01.8 | (セイウンスカイ) |
1998.02.08 | 京都 | きさらぎ賞 GIII | 芝1800 | 良 | 16 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 466 | 1:51.3 | (ボールドエンペラー) |
1998.01.06 | 京都 | 白梅賞 | 芝1600 | 良 | 16 | 1 | 2 | 武豊 | 55 | 472 | 1:36.0 | アサヒクリーク |
1997.11.29 | 阪神 | 3歳新馬 | 芝1600 | 稍 | 14 | 1 | 1 | 武豊 | 54 | 464 | 1:36.9 | (レガシーハンター) |
勝利レース動画
1999.11.28 ジャパンカップ GI
1999 ジャパンカップ
1999.10.31 天皇賞(秋) GI
1999 天皇賞(秋)
1999.05.02 天皇賞(春) GI
1999 天皇賞(春)
1999.03.21 阪神大賞典 GII
1999 阪神大賞典 スペシャルウィーク
1999.01.24 AJCC GII
1999 アメリカジョッキークラブカップ スペシャルウィーク
1998.10.18 京都新聞杯 GII
1998 京都新聞杯 スペシャルウィーク
1998.06.07 日本ダービー GI
1998 日本ダービー
1998.03.08 弥生賞 GII
1998 弥生賞 スペシャルウィーク
1998.02.08 きさらぎ賞 GIII
1998 きさらぎ賞 スペシャルウィーク
1997.11.29 3歳新馬
スペシャルウィーク 3歳新馬戦