2018年 シルクロードステークス(GIII)のレース概要
2018年1月28日 2回京都2日
11R 第23回 シルクロードステークスGIII
サラ系4歳以上 コース 1200m 芝・右
(国際)[指定] オープン ハンデ
本賞金(万円): 3900 、 1600 、 980 、 590 、 390
付加賞(万円): 63 、 18 、 9
発走 15:35
天候:曇 芝:良
2018年 シルクロードステークス(GIII)のレース結果
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | ファインニードル | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | 1:08.3 | 33.9 | 488 | +18 | 高橋義忠 | 4 | |
2 | ![]() | 7 | セイウンコウセイ | 牡5 | 58.0 | 松田大作 | 1:08.6 | 2 | 34.6 | 504 | +6 | 上原博之 | 5 |
3 | ![]() | 4 | フミノムーン | 牡6 | 55.0 | 国分優作 | 1:08.7 | クビ | 33.4 | 458 | +4 | 西浦勝一 | 15 |
4 | ![]() | 13 | カラクレナイ | 牝4 | 54.0 | 池添謙一 | 1:08.7 | ハナ | 33.7 | 498 | -2 | 松下武士 | 3 |
5 | ![]() | 15 | ナックビーナス | 牝5 | 54.0 | 勝浦正樹 | 1:08.7 | クビ | 34.3 | 524 | +2 | 杉浦宏昭 | 6 |
6 | ![]() | 3 | グレイトチャーター | 牡6 | 54.0 | 和田竜二 | 1:08.8 | 1/2 | 34.2 | 506 | 0 | 鮫島一歩 | 12 |
7 | ![]() | 6 | セカンドテーブル | 牡6 | 56.0 | 水口優也 | 1:09.0 | 3/4 | 34.2 | 482 | -2 | 崎山博樹 | 7 |
8 | ![]() | 9 | キングハート | 牡5 | 56.0 | 中谷雄太 | 1:09.0 | ハナ | 34.5 | 498 | +16 | 星野忍 | 11 |
9 | ![]() | 12 | タマモブリリアン | 牝5 | 52.0 | 古川吉洋 | 1:09.0 | ハナ | 34.3 | 476 | +6 | 南井克巳 | 17 |
10 | ![]() | 17 | ロードクエスト | 牡5 | 57.0 | 三浦皇成 | 1:09.1 | 1/2 | 33.9 | 466 | +2 | 小島茂之 | 10 |
11 | ![]() | 2 | アレスバローズ | 牡6 | 54.0 | M.デムーロ | 1:09.1 | ハナ | 34.2 | 504 | +14 | 角田晃一 | 2 |
12 | ![]() | 11 | ユキノアイオロス | 騙10 | 53.0 | 川島信二 | 1:09.1 | ハナ | 33.7 | 492 | +4 | 和田正道 | 18 |
13 | ![]() | 14 | ミッキーラブソング | 牡7 | 56.0 | 松山弘平 | 1:09.3 | 1 1/4 | 34.5 | 466 | -2 | 橋口慎介 | 13 |
14 | ![]() | 5 | アットザシーサイド | 牝5 | 53.0 | 四位洋文 | 1:09.6 | 1 3/4 | 34.4 | 446 | +4 | 浅見秀一 | 9 |
15 | ![]() | 10 | ニシケンモノノフ | 牡7 | 57.5 | 横山典弘 | 1:09.7 | 3/4 | 34.3 | 514 | +7 | 庄野靖志 | 8 |
16 | ![]() | 8 | ダイアナヘイロー | 牝5 | 55.0 | 武豊 | 1:09.7 | クビ | 35.4 | 478 | +2 | 福島信晴 | 1 |
17 | ![]() | 18 | ナリタスターワン | 牡6 | 55.0 | 幸英明 | 1:09.8 | 1/2 | 35.3 | 476 | 0 | 高橋亮 | 16 |
18 | ![]() | 16 | ラインミーティア | 牡8 | 57.0 | 西田雄一郎 | 1:09.8 | クビ | 34.6 | 484 | +8 | 水野貴広 | 14 |
2018年 シルクロードステークス(GIII)のレース動画
2018/1/28 京都11R 第23回シルクロードS(GⅢ)【ファインニードル】
2018年 シルクロードステークス(GIII)の払戻金
単勝 | 1 | 770円 | 馬単 | 1-7 | 5,830円 |
複勝 | 1 7 4 | 330円 370円 1,740円 | ワイド | 1-7 1-4 4-7 | 1,270円 6,630円 9,410円 |
枠連 | 1-4 | 490円 | 3連複 | 1-4-7 | 54,280円 |
馬連 | 1-7 | 3,200円 | 3連単 | 1-7-4 | 237,290円 |
2018年 シルクロードステークス(GIII)の追い切り
2018シルクロードステークス最終追い切り