回数 | 年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 人気 | 騎手 | 調教師 |
第9回 | 1982. 1.31 | 中京 | 芝1800 | 良 | 15頭 | アズマスカレー | 1.52.5 | 牝3 | 55 | 2人 | 小島太 | 高木嘉夫 |
第8回 | 1981.09.20 | 阪神 | 芝2000 | 重 | 9頭 | ライトオスカー | 2.06.4 | 牡3 | 61 | 3人 | 佐々木昭次 | 本郷一彦 |
第7回 | 1980.09.14 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 10頭 | ホクトチハル | 2.05.7 | 牡3 | 62 | 1人 | 河内洋 | 中野隆良 |
第6回 | 1979.09.16 | 中京 | 芝2000 | 良 | 10頭 | パークボーイ | 2.04.2 | 牡3 | 60 | 1人 | 河内洋 | 藤本晋 |
第5回 | 1978.09.17 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 7頭 | ゴッドガリトー | 2.06.7 | 牡3 | 57 | 2人 | 藤原哲朗 | 坂口正二 |
第4回 | 1977.09.18 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 9頭 | シンサカエオー | 2.04.2 | 牡3 | 56 | 3人 | 武邦彦 | 小野留嘉 |
第3回 | 1976.09.19 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 9頭 | ニューヒロシ | 2.04.1 | 牡3 | 56 | 1人 | 武邦彦 | 藤本晋 |
第2回 | 1975.09.20 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 9頭 | コウケンジ | 2.06.4 | 牡3 | 58 | 1人 | 安田隆行 | 星川薫 |
第1回 | 1974.09.22 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 7頭 | コーリュウシンゲキ | 2.03.7 | 牝3 | 56 | 1人 | 武邦彦 | 小野留嘉 |
シュンエイ記念の歴代優勝馬
