レース名をクリックでレース結果と動画を表示します。
年度 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬 場 | タイム | 性 齢 | 斤 量 | 人 気 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.10.18 | デアリングタクト | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 稍 | 2:00.6 | 牝3 | 55 | 1 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | マジックキャッスル |
2019.10.13 | クロノジェネシス | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 稍 | 1:59.9 | 牝3 | 55 | 4 | 北村友一 | 斉藤崇史 | カレンブーケドール |
2018.10.14 | アーモンドアイ | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:58.5 | 牝3 | 55 | 1 | C.ルメール | 国枝栄 | ミッキーチャーム |
2017.10.15 | ディアドラ | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 重 | 2:00.2 | 牝3 | 55 | 3 | C.ルメール | 橋田満 | リスグラシュー |
2016.10.16 | ヴィブロス | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:58.6 | 牝3 | 55 | 3 | 福永祐一 | 友道康夫 | パールコード |
2015.10.18 | ミッキークイーン | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:56.9 | 牝3 | 55 | 1 | 浜中俊 | 池江泰寿 | クイーンズリング |
2014.10.19 | ショウナンパンドラ | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:57.0 | 牝3 | 55 | 3 | 浜中俊 | 高野友和 | ヌーヴォレコルト |
2013.10.13 | メイショウマンボ | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:58.6 | 牝3 | 55 | 3 | 武幸四郎 | 飯田明弘 | スマートレイアー |
2012.10.14 | ジェンティルドンナ | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 2:00.4 | 牝3 | 55 | 1 | 岩田康誠 | 石坂正 | ヴィルシーナ |
2011.10.16 | アヴェンチュラ | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 稍 | 1:58.2 | 牝3 | 55 | 2 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | キョウワジャンヌ |
2010.10.17 | アパパネ | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:58.4 | 牝3 | 55 | 1 | 蛯名正義 | 国枝栄 | アニメイトバイオ |
2009.10.18 | レッドディザイア | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:58.2 | 牝3 | 55 | 2 | 四位洋文 | 松永幹夫 | ブロードストリート |
2008.10.19 | ブラックエンブレム | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:58.4 | 牝3 | 55 | 11 | 岩田康誠 | 小島茂之 | ムードインディゴ |
2007.10.14 | ダイワスカーレット | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | 牝3 | 55 | 2 | 安藤勝己 | 松田国英 | レインダンス |
2006.10.15 | カワカミプリンセス | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:58.2 | 牝3 | 55 | 2 | 本田優 | 西浦勝一 | アサヒライジング |
2005.10.16 | エアメサイア | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:59.2 | 牝3 | 55 | 2 | 武豊 | 伊藤雄二 | ラインクラフト |
2004.10.17 | スイープトウショウ | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:58.4 | 牝3 | 55 | 2 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | ヤマニンシュクル |
2003.10.19 | スティルインラブ | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | 牝3 | 55 | 2 | 幸英明 | 松元省一 | アドマイヤグルーヴ |
2002.10.13 | ファインモーション | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:58.1 | 牝3 | 55 | 1 | 武豊 | 伊藤雄二 | サクラヴィクトリア |
2001.10.14 | テイエムオーシャン | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:58.5 | 牝3 | 55 | 1 | 本田優 | 西浦勝一 | ローズバド |
2000.10.15 | ティコティコタック | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:59.9 | 牝3 | 55 | 10 | 武幸四郎 | 松田正弘 | ヤマカツスズラン |
1999.10.24 | ブゼンキャンドル | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:59.3 | 牝3 | 55 | 12 | 安田康彦 | 松田博資 | クロックワーク |
1998.10.25 | ファレノプシス | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 2:00.1 | 牝3 | 55 | 2 | 武豊 | 浜田光正 | ナリタルナパーク |
1997.10.19 | メジロドーベル | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 2:00.1 | 牝3 | 55 | 1 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | キョウエイマーチ |
1996.10.20 | ファビラスラフイン | 秋華賞 | GI | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:58.1 | 牝3 | 55 | 5 | 松永幹夫 | 長浜博之 | エリモシック |
秋華賞のレース動画
第25回 2020年10月18日 デアリングタクト 松山弘平
2020 秋華賞
第24回 2019年10月13日 クロノジェネシス 北村友一
2019 秋華賞
第23回 2018年10月14日 アーモンドアイ C.ルメール
2018 秋華賞
第22回 2017年10月15日 ディアドラ C.ルメール
2017 秋華賞
第21回 2016年10月16日 ヴィブロス 福永祐一
2016 秋華賞
第20回 2015年10月18日 ミッキークイーン 浜中俊
2015 秋華賞
第19回 2014年10月19日 ショウナンパンドラ 浜中俊
2014 秋華賞
第18回 2013年10月13日 メイショウマンボ 武幸四郎
2013 秋華賞
第17回 2012年10月14日 ジェンティルドンナ 岩田康誠
2012 秋華賞
第16回 2011年10月16日 アヴェンチュラ 岩田康誠
2011 秋華賞
第15回 2010年10月17日 アパパネ 蛯名正義
2010 秋華賞
第14回 2009年10月18日 レッドディザイア 四位洋文
2009 秋華賞
第13回 2008年10月19日 ブラックエンブレム 岩田康誠
2008 秋華賞
第12回 2007年10月14日 ダイワスカーレット 安藤勝己
2007 秋華賞
第11回 2006年10月15日 カワカミプリンセス 本田優
2006 秋華賞
第10回 2005年10月16日 エアメサイア 武豊
2005 秋華賞
第9回 2004年10月17日 スイープトウショウ 池添謙一
2004 秋華賞
第8回 2003年10月19日 スティルインラブ 幸英明
2003 秋華賞
第7回 2002年10月13日 ファインモーション 武豊
2002 秋華賞
第6回 2001年10月14日 テイエムオーシャン 本田優
2001 秋華賞
第5回 2000年10月15日 ティコティコタック 武幸四郎
2000 秋華賞
第4回 1999年10月24日 ブゼンキャンドル 安田康彦
1999 秋華賞
第3回 1998年10月25日 ファレノプシス 武豊
1998 秋華賞
第2回 1997年10月19日 メジロドーベル 吉田豊
1997 秋華賞
第1回 1996年10月20日 ファビラスラフイン 松永幹夫
1996 秋華賞