2018年 シンザン記念(GIII)のレース概要
2018年1月8日(祝日・月曜) 1回京都3日
11R 第52回 日刊スポーツ賞シンザン記念 GIII
サラ系3歳 コース 1600m 芝・右 外
(国際)(特指) オープン 別定
本賞金(万円): 3800 、 1500 、 950 、 570 、 380
付加賞(万円): 45.5 、 13 、 6.5
発走 15:45
天候:雨 芝:稍重
2018年 シンザン記念(GIII)のレース結果
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | アーモンドアイ | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 1:37.1 | 34.4 | 464 | -2 | 国枝栄 | 1 | |
2 | ![]() | 7 | ツヅミモン | 牝3 | 54.0 | 秋山真一郎 | 1:37.4 | 1 3/4 | 35.5 | 540 | 0 | 藤岡健一 | 7 |
3 | ![]() | 11 | カシアス | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 1:37.4 | クビ | 35.6 | 482 | +2 | 清水久詞 | 4 |
4 | ![]() | 2 | ファストアプローチ | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 1:37.8 | 2 1/2 | 35.2 | 538 | -2 | 藤沢和雄 | 2 |
5 | ![]() | 9 | カフジバンガード | 牡3 | 56.0 | 藤岡康太 | 1:37.9 | 1/2 | 35.1 | 470 | -10 | 松元茂樹 | 3 |
6 | ![]() | 1 | スターリーステージ | 牝3 | 54.0 | 川田将雅 | 1:38.1 | 1 1/2 | 35.6 | 444 | -6 | 音無秀孝 | 5 |
7 | ![]() | 4 | ベルガド | 牡3 | 56.0 | 松山弘平 | 1:38.2 | クビ | 35.8 | 464 | 0 | 森田直行 | 10 |
8 | ![]() | 8 | プリュス | 牝3 | 54.0 | 武豊 | 1:38.3 | 1/2 | 35.9 | 436 | +4 | 松永幹夫 | 6 |
9 | ![]() | 6 | ブランモンストル | 牡3 | 56.0 | 松田大作 | 1:39.0 | 4 | 36.8 | 504 | -2 | 中尾秀正 | 8 |
10 | ![]() | 10 | ヒシコスマー | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 1:39.6 | 3 1/2 | 36.4 | 478 | +2 | 清水久詞 | 9 |
11 | ![]() | 5 | マイネルエメ | 牡3 | 56.0 | 丹内祐次 | 1:39.7 | 1/2 | 37.4 | 462 | 0 | 宮徹 | 11 |
2018年 シンザン記念(GIII)のレース動画
2018/1/8 京都11R 第52回 シンザン記念(GⅢ)【アーモンドアイ】
2018年 シンザン記念(GIII)の払戻金
単勝 | 3 | 290円 | 馬単 | 3-7 | 3,100円 |
複勝 | 3 7 11 | 150円 330円 210円 | ワイド | 3-7 3-11 7-11 | 980円 630円 1,650円 |
枠連 | 3-6 | 1,680円 | 3連複 | 3-7-11 | 6,980円 |
馬連 | 3-7 | 2,620円 | 3連単 | 3-7-11 | 26,730円 |
2018年 シンザン記念(GIII)の追い切り
2018シンザン記念最終追い切り ※エアアルマス出走取消