セイウンスカイ | |
---|---|
欧字 | Seiun Sky |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 芦毛 |
生誕 | 1995年4月26日 |
死没 | 2011年8月16日 |
父 | シェリフズスター |
母 | シスターミル |
母の父 | ミルジョージ |
生国 | 日本(北海道鵡川町) (現:むかわ町) |
馬主 | 西山正行 →西山牧場 |
調教師 | 保田一隆(美浦) |
厩務員 | 後藤幸一 |
競走成績 | |
成績 | 13戦7勝 |
賞金 | 6億1028万2000円 |
セイウンスカイの血統 | |||
父系 | ハイペリオン系 | ||
父 *シェリフズスター | 父の父 *ポッセ | Forli | Aristophanes |
Trevisa | |||
In Hot Pursuit | Bold Ruler | ||
Lady Be Good | |||
父の母 Castle Moon 1975 | Kalamoun | *ゼダーン | |
Khairunissa | |||
Fotheringay | Right Royal | ||
La Fresnes | |||
母 シスターミル 1990 | 母の父 *ミルジョージ | Mill Reef | Never Bend |
Milan Mill | |||
Miss Charisma | Ragusa | ||
*マタテイナ | |||
母の母 スイトアンジュレ 1985 | *モガミ Mogami | Lyphard | |
*ノーラック | |||
アンジュレスイート | カーネルシンボリ | ||
*スイートフランス | |||
母系(F-No.) | 23号族(FN:23-b) | ||
5代内の近親交配 | Nasrullah5×5、Grey Sovereign5×5 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
2001.04.29 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 12 | 6 | 12 | 横山典弘 | 58 | 494 | 3:32.0 | テイエムオペラオー |
1999.10.31 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 17 | 1 | 5 | 横山典弘 | 58 | 480 | 1:58.3 | スペシャルウィーク |
1999.08.22 | 札幌 | 札幌記念 GII | 芝2000 | 良 | 10 | 1 | 1 | 横山典弘 | 59 | 482 | 2:00.1 | (ファレノプシス) |
1999.05.02 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 12 | 2 | 3 | 横山典弘 | 58 | 474 | 3:15.8 | スペシャルウィーク |
1999.03.28 | 中山 | 日経賞 GII | 芝2500 | 稍 | 13 | 1 | 1 | 横山典弘 | 58 | 476 | 2:35.3 | (セイウンエリア) |
1998.12.27 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 1 | 4 | 横山典弘 | 55 | 480 | 2:32.7 | グラスワンダー |
1998.11.08 | 京都 | 菊花賞 GI | 芝3000 | 良 | 17 | 2 | 1 | 横山典弘 | 57 | 470 | R3:03.2 | (スペシャルウィーク) |
1998.10.11 | 京都 | 京都大賞典 GII | 芝2400 | 良 | 7 | 4 | 1 | 横山典弘 | 57 | 476 | 2:25.6 | (メジロブライト) |
1998.06.07 | 東京 | 東京優駿 GI | 芝2400 | 稍 | 18 | 3 | 4 | 横山典弘 | 57 | 470 | 2:26.8 | スペシャルウィーク |
1998.04.19 | 中山 | 皐月賞 GI | 芝2000 | 良 | 18 | 2 | 1 | 横山典弘 | 57 | 472 | 2:01.3 | (キングヘイロー) |
1998.03.08 | 中山 | 弥生賞 GII | 芝2000 | 良 | 13 | 3 | 2 | 徳吉孝士 | 55 | 472 | 2:01.9 | スペシャルウィーク |
1998.01.25 | 中山 | ジュニアカップ | 芝2000 | 良 | 11 | 3 | 1 | 徳吉孝士 | 55 | 480 | 2:03.5 | (メガヒット) |
1998.01.05 | 中山 | 4歳新馬 | 芝1600 | 稍 | 16 | 5 | 1 | 徳吉孝士 | 55 | 484 | 1:36.7 | (マイネキャロル) |
勝利レース動画
1999.08.22 札幌記念 GII
1999 札幌記念 セイウンスカイ