回数 | 年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 人気 | 騎手 | 調教師 |
第13回 | 1995.09.23 | 京都 | 芝2000 | 良 | 9頭 | ブライトサンディー | 1.59.0 | 牝3 | 54 | 1人 | 岡部幸雄 | 荻野光男 |
第12回 | 1994.09.24 | 中京 | 芝2000 | 良 | 9頭 | テンザンユタカ | 2.01.5 | 牝3 | 54 | 4人 | 松永昌博 | 松永善晴 |
第11回 | 1993.10. 3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 12頭 | アルファキュート | 2.04.1 | 牝3 | 54 | 3人 | 松永昌博 | 松永善晴 |
第10回 | 1992.10. 4 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 14頭 | サンエイサンキュー | 2.04.7 | 牝3 | 54 | 1人 | 田原成貴 | 佐藤勝美 |
第9回 | 1991.09.29 | 中京 | 芝2000 | 良 | 6頭 | テンザンハゴロモ | 2.01.7 | 牝3 | 54 | 4人 | 松永昌博 | 松永善晴 |
第8回 | 1990.09.30 | 中京 | 芝1700 | 不良 | 10頭 | ヌエボトウショウ | 1.45.7 | 牝3 | 54 | 1人 | 角田晃一 | 渡辺栄 |
第7回 | 1989.10. 1 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 8頭 | リリーズブーケ | 1.34.5 | 牝3 | 54 | 1人 | 安田隆行 | 渡辺栄 |
第6回 | 1988.10. 2 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 13頭 | ヤグラステラ | 1.35.3 | 牝3 | 53 | 2人 | 河内洋 | 中尾謙太郎 |
第5回 | 1987.10. 4 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 14頭 | マルブツロンリー | 1.34.8 | 牝3 | 54 | 8人 | 山田和広 | 坪正直 |
第4回 | 1986.09. 7 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 8頭 | エイシンリゲイン | 1.34.5 | 牝3 | 53 | 7人 | 河内洋 | 湯浅三郎 |
第3回 | 1985.09. 8 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 10頭 | ケイファイヤー | 1.34.6 | 牝3 | 53 | 2人 | 四位満教 | 浅見国一 |
第2回 | 1984.09. 9 | 阪神 | 芝1600 | 不良 | 7頭 | ダイアナソロン | 1.36.5 | 牝3 | 57 | 1人 | 田原成貴 | 中村好夫 |
第1回 | 1983.09.11 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 9頭 | シャダイソフィア | 1.34.9 | 牝3 | 55 | 1人 | 猿橋重利 | 渡辺栄 |
サファイヤステークスの歴代優勝馬
