レーヌミノルの血統 | |||
父系 | サンデーサイレンス系(ヘイロー系) | ||
父 ダイワメジャー2001 | 父の父 サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
父の母 スカーレットブーケ1988 | ノーザンテースト Northern Taste | Northern Dancer | |
Lady Victoria | |||
スカーレットインク Scarlet Ink | Crimson Satan | ||
Consentid | |||
母 ダイワエンジェル2000 | 母の父 タイキシャトル | Devil’s Bag | Halo |
Ballade | |||
ウェルシュマフィン Welsh Muffin | Caerleon | ||
Muffitys | |||
母の母 プリンセススキー1985 | ロイヤルスキー Royal Ski | Raja Baba | |
Coz o’Nijinsky | |||
ギフトプリンセス | テスコボー | ||
ヤマトタチバナ | |||
母系(F-No.) | (FN:2-c) | ||
5代内の近親交配 | Halo3×4=18.75% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.02.16 | 京都 | 京都牝馬S GIII | 芝1400 | 良 | 17 | 12 | 11 | 松田大作 | 55 | 500 | 1:22.1 | デアレガーロ |
2018.12.22 | 阪神 | 阪神カップ GII | 芝1400 | 稍重 | 16 | 14 | 13 | 和田竜二 | 55 | 496 | 1:22.9 | ダイアナヘイロー |
2018.11.18 | 京都 | マイルCS GI | 芝1600 | 良 | 18 | 15 | 18 | 四位洋文 | 55 | 496 | 1:34.6 | ステルヴィオ |
2018.10.27 | 京都 | スワンS GII | 芝1400 | 良 | 11 | 3 | 7 | 和田竜二 | 54 | 492 | 1:22.2 | ロードクエスト |
2018.06.03 | 東京 | 安田記念 GI | 芝1600 | 良 | 16 | 15 | 12 | 和田竜二 | 56 | 480 | 1:32.5 | モズアスコット |
2018.05.13 | 東京 | ヴィクトリアマイル GI | 芝1600 | 稍重 | 18 | 9 | 10 | 和田竜二 | 55 | 478 | 1:33.1 | ジュールポレール |
2018.03.25 | 中京 | 高松宮記念 GI | 芝1200 | 良 | 18 | 7 | 7 | 和田竜二 | 55 | 480 | 1:08.8 | ファインニードル |
2018.03.03 | 中山 | オーシャンS GIII | 芝1200 | 良 | 16 | 3 | 6 | 和田竜二 | 55 | 474 | 1:08.4 | キングハート |
2017.12.23 | 阪神 | 阪神カップ GII | 芝1400 | 良 | 18 | 4 | 7 | 和田竜二 | 54 | 480 | 1:20.1 | イスラボニータ |
2017.11.19 | 京都 | マイルCS GI | 芝1600 | 稍重 | 18 | 10 | 4 | 和田竜二 | 54 | 472 | 1:34.0 | ペルシアンナイト |
2017.10.15 | 京都 | 秋華賞 GI | 芝2000 | 重 | 18 | 10 | 14 | 池添謙一 | 55 | 478 | 2:02.8 | ディアドラ |
2017.09.17 | 阪神 | ローズS GII | 芝1800 | 良 | 18 | 4 | 9 | 池添謙一 | 54 | 474 | 1:46.3 | ラビットラン |
2017.05.21 | 東京 | 優駿牝馬 GI | 芝2400 | 良 | 18 | 4 | 13 | 池添謙一 | 55 | 468 | 2:26.2 | ソウルスターリング |
2017.04.09 | 阪神 | 桜花賞 GI | 芝1600 | 稍重 | 17 | 8 | 1 | 池添謙一 | 55 | 466 | 1:34.5 | (リスグラシュー) |
2017.03.12 | 阪神 | フィリーズレビュー GII | 芝1400 | 良 | 18 | 1 | 2 | 浜中俊 | 54 | 468 | 1:21.1 | カラクレナイ |
2017.02.11 | 東京 | クイーンC GIII | 芝1600 | 良 | 16 | 3 | 4 | 浜中俊 | 55 | 468 | 1:33.7 | アドマイヤミヤビ |
2016.12.11 | 阪神 | 阪神JF GI | 芝1600 | 良 | 18 | 3 | 3 | 蛯名正義 | 54 | 462 | 1:34.5 | ソウルスターリング |
2016.11.05 | 東京 | 京王杯2歳S GII | 芝1400 | 良 | 13 | 1 | 2 | 浜中俊 | 54 | 466 | 1:22.0 | モンドキャンノ |
2016.09.04 | 小倉 | 小倉2歳S GIII | 芝1200 | 良 | 15 | 1 | 1 | 浜中俊 | 54 | 464 | 1:08.0 | (ダイイチターミナル) |
2016.08.07 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1200 | 良 | 10 | 1 | 1 | 浜中俊 | 54 | 458 | 1:09.3 | (メイショウルーシー) |
勝利レース動画
2017.04.09 桜花賞 GI
2017 桜花賞
2016.09.04 c GIII
2016/09/04 第36回 小倉2歳S(GⅢ)【レーヌミノル】
2016.08.07 2歳新馬
2016/08/07 小倉6R 2歳新馬〈牝〉【レーヌミノル】