2歳レコード
コース(回) | タイム | 馬名 | 性齢 | 記録年月日 |
芝1100(右) | 1:05.0 | ヤマピット | 牝2 | 1966.09.4 |
芝1200(右) | 1:08.0 | エーシンホワイティ | 牡2 | 2009.11.7 |
芝1400外(右) | 1:20.3 | アストンマーチャン | 牝2 | 2006.11.5 |
芝1400(右) | 1:20.5 | ムーンエクスプレス | 牝2 | 2014.11.24 |
芝1600外(右) | 1:33.2 | ホウライアキコ | 牝2 | 2013.10.5 |
芝1600(右) | 1:32.3 | ミッキーアイル | 牡2 | 2013.11.2 |
芝1800外(右) | 1:45.9 | プラチナヴォイス | 牡2 | 2016.10.8 |
芝2000(右) | 1:59.8 | アグネスフォルテ | 牡2 | 2015.10.24 |
ダ1100(右) | 1:06.5 | ロングソブリン | 牡2 | 1982.08.29 |
ダ1200(右) | 1:11.0 | ラブミーチャン | 牝2 | 2009.11.14 |
ダ1400(右) | 1:23.4 | ハヤブサマカオー | 牡2 | 2017.10.22 |
ダ1800(右) | 1:51.0 | ビッグスモーキー | 牡2 | 2017.11.18 |
3歳以上レコード
コース(回) | タイム | 馬名 | 性齢 | 記録年月日 |
芝1100(右) | 1:07.5 | キタカミ | 牡3 | 1966.01.9 |
芝1200(右) | 1:06.7 | ヘニーハウンド | 牡6 | 2014.10.12 |
芝1400(右) | 1:19.9 | エイシンペペラッツ | 牡3 | 2014.04.26 |
芝1400外(右) | 1:19.0 | ウリウリ | 牝5 | 2015.05.31 |
芝1600(右) | 1:33.0 | ドリームカトラス | 牡3 | 2010.05.30 |
芝1600外(右) | 1:31.3 | サングレーザー | 牡4 | 2018.04.22 |
芝1800外(右) | 1:43.9 | グランデッツァ | 牡5 | 2014.05.17 |
芝2000外(右) | 2:00.2 | エルカーサリバー | 牝3 | 1992.10.25 |
芝2000(右) | 1:56.8 | アドマイヤコスモス | 牡4 | 2011.10.8 |
芝2200外(右) | 2:09.7 | ネプチュナイト | 牡4 | 2019.04.21 |
芝2400外(右) | 2:22.6 | サンエムエックス | 牡4 | 2000.10.15 |
芝3000外(右) | 3:01.0 | トーホウジャッカル | 牡3 | 2014.10.26 |
芝3200外(右) | 3:12.5 | キタサンブラック | 牡5 | 2017.04.30 |
ダ1200(右) | 1:09.0 | モンペルデュ | 牝3 | 2019.10.19 |
ダ1400(右) | 1:21.7 | ベストウォーリア | 牡4 | 2014.02.8 |
ダ1700(右) | 1:44.7 | サルノカレン | 牡4 | 1987.01.24 |
ダ1800(右) | 1:47.8 | ウォータクティクス | 牡4 | 200.04.26 |
ダ1900(右) | 1:53.7 | ワンダーアキュート | 牡5 | 2011.05.22 |
ダ2600(右) | 2:43.3 | エリモローラ | 牡5 | 1984.01.22 |
障害コースレコード
コース(回) | タイム | 馬名 | 性齢 | 記録年月日 |
芝3170(右)障害 | 3:30.4 | テイエムハリアー | 牡5 | 2011.11.12 |
芝3180(右)障害 | 3:33.5 | ランドパワー | 牡5 | 2000.10.28 |
芝3270(右)障害 | 3:37.4 | ビックフォルテ | 牡5 | 1993.05.08 |
芝3930(右)障害 | 4:21.6 | エムエスワールド | 牡9 | 2012.05.12 |
ダ2910(右)障害 | 3:11.2 | サムソンビッグ | 牡5 | 1996.01.20 |
ダ2930(右)障害 | 3:12.2 | テイエムハリアー | 牡4 | 2010.01.17 |
ダ3170(右)障害 | 3:28.4 | リターンエース | 牡7 | 1995.03.04 |
ダ3190(右)障害 | 3:31.5 | フミノトキメキ | 牡6 | 2007.01.13 |
ダ3290(右)障害 | 3:35.1 | ドウカンホープ | 牡5 | 1991.05.25 |
ダ3760(右)障害 | 4:14.4 | カネトシガバナー | 牡6 | 2001.11.24 |
ダ3790(右)障害 | 4:15.0 | アドマイヤホープ | 牡6 | 2007.02.10 |