2歳レコード
コース(回) | タイム | 馬名 | 性齢 | 記録年月日 |
芝1200(右) | 1:08.6 | エイムアットビップ | 牝2 | 2007.09.22 |
芝1400(右) | 1:20.4 | カリオストロ | 牝2 | 2019.12.01 |
芝1600(右) | 1:34.6 | メジロドーベル | 牝2 | 1996.12.01 |
芝1600外(右) | 1:32.7 | レシステンシア | 牝2 | 2019.11.30 |
芝1800外(右) | 1:45.6 | オブセッション | 牡2 | 2017.12.02 |
芝2000(右) | 2:00.4 | ハギノエスペラント | 牡2 | 2019.11.30 |
ダ1200(右) | 1:11.0 | マイネラロンハ | 牝2 | 2007.12.22 |
ダ1400(右) | 1:23.0 | アディラート | 牡2 | 2016.12.24 |
ダ1700(右) | 1:48.6 | プリンスシン | 牡2 | 1989.12.16 |
ダ1800(右) | 1:50.9 | タガノギャラクシー | 牡2 | 2012.12.22 |
3歳以上レコード
コース(回) | タイム | 馬名 | 性齢 | 記録年月日 |
芝1200(右) | 1:06.7 | タワーオブロンドン | 牡4 | 2019.09.08 |
芝1400(右) | 1:19.3 | メモリーコロネット | 牝4 | 2019.09.08 |
芝1600(右) | 1:31.9 | ローエングリン | 牡4 | 2003.04.19 |
芝1600外(右) | 1:31.9 | ブラックムーン | 牡5 | 2017.06.18 |
芝1800外(右) | 1:44.4 | ダノンファンタジー | 牝3 | 2019.09.15 |
芝2000(右) | 1:57.2 | ストロングタイタン | 牡5 | 2018.06.02 |
芝2200(右) | 2:10.1 | アーネストリー | 牡6 | 2011.06.26 |
芝2400外(右) | 2:24.1 | シホウ | 牡6 | 2017.06.04 |
芝2500(右) | 2:30.4 | カミノマジック | 牡5 | 1996.06.15 |
芝2600外(右) | 2:37.1 | メロディーレーン | 牝3 | 2019.09.28 |
芝3000(右) | 3:02.5 | ナリタトップロード | 牡5 | 2001.03.18 |
芝3200(右) | 3:22.6 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 1994.04.24 |
ダ1200(右) | 1:08.8 | スイートジュエリー | 牝4 | 2013.09.08 |
ダ1400(右) | 1:21.5 | インオラリオ | 牡7 | 2012.03.31 |
ダ1800(右) | 1:48.5 | サカラート | 牡4 | 2004.07.10 |
ダ2000(右) | 2:01.0 | ワンダースピード | 牡5 | 2007.12.23 |
障害コースレコード
コース(回) | タイム | 馬名 | 性齢 | 記録年月日 |
芝3140(右)障害 | 3:24.8 | オースミムーン | 牡4 | 2013.09.14 |
芝3150(右)障害 | 3:25.5 | ゴッドスピード | 牡4 | 1998.03.14 |
芝3170(右)障害 | 3:27.4 | ミレニアムスズカ | 牡4 | 2002.09.14 |
芝3800(右)障害 | 4:18.1 | ファイブポインター | 牡4 | 1999.03.14 |
芝3900(右)障害 | 4:19.8 | ダンシングターナー | 牡6 | 2001.03.10 |
ダ2970(右)障害 | 3:15.7 | パルティアシチー | 牡4 | 2007.09.22 |
ダ3000(右)障害 | 3:16.3 | スーパーシーザー | 牡5 | 2002.04.06 |
ダ3110(右)障害 | 3:25.0 | バトルブレーヴ | 牡6 | 2008.07.05 |
ダ3140(右)障害 | 3:26.4 | トウケイカントリー | 牡4 | 2005.03.20 |
ダ3150(右)障害 | 3:26.2 | スガハラテンジン | 牡7 | 1992.05.30 |
ダ3200(右)障害 | 3:30.5 | マルブツサーペン | 牡9 | 1990.06.02 |