日時:2020/2/16
開催:シャティン
格付:GI
距離:芝1400m
天候:
馬場:良
開催:シャティン
格付:GI
距離:芝1400m
天候:
馬場:良
レース結果
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | タイム(着差) | 騎手 | 調教師 |
1 | 1 | Beauty Generation ビューティージェネレーション | 騸7 | 57 | 1:21:64 | Z.パートン | J.ムーア |
2 | 7 | Ka Ying Star カーインスター | 騸5 | 57 | 1/2 | J.スペンサー | A.クルーズ |
3 | 3 | Hot King Prawn ホットキングプローン | 騸5 | 57 | 1 1/2 | K.ティータン | J.サイズ |
4 | 4 | Thanks Forever サンクスフォーエバー | 騸4 | 57 | 2 | G.ファンニーカーク | J.ムーア |
5 | 2 | Beat The Clock ビートザクロック | 騸6 | 57 | 3 3/4 | J.モレイラ | J.サイズ |
6 | 5 | Rattan ラタン | 騸6 | 57 | 5 1/4 | C.スコフィールド | R.ギブソン |
7 | 6 | Wishful Thinker ウィッシュフルシンカー | 騸6 | 57 | 5 1/4 | C.ホー | R.ギブソン |
レース動画
Beauty Generation wins the Queen’s Silver Jubilee Cup 2020