年月日 | 競馬場 | 距離 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
2020.08.09 | ドーヴィル | 芝1300 | 11頭 | Space Blues | 1:15.76 | 牡4 | W.ビュイック | C.アップルビー |
2019.08.04 | ドーヴィル | 芝1300 | 15頭 | Advertise | 1:15.4 | 牡3 | L.デットーリ | M.ミード |
2018.08.05 | ドーヴィル | 芝1300 | 20頭 | Polydream | 1:16.0 | 牝3 | M.ギュイヨン | F.ヘッド |
2017.08.06 | ドーヴィル | 芝1300 | 13頭 | Brando | 1:15.6 | 騙5 | T.イーヴス | K.ライアン |
2016.08.07 | ドーヴィル | 芝1300 | 15頭 | Signs of Blessing | 1:16.7 | 騙5 | S.パスキエ | F.ロオー |
2015.08.09 | ドーヴィル | 芝1300 | 12頭 | Muhaarar | 1:15.3 | 牡3 | P.ハナガン | C.ヒルズ |
2014.08.10 | ドーヴィル | 芝1300 | 14頭 | Garswood | 1:19.7 | 牡4 | G.モッセ | R.ファヒー |
2013.08.04 | ドーヴィル | 芝1300 | 14頭 | Moonlight Cloud | 1:14.3 | 牝5 | T.ジャルネ | F.ヘッド |
2012.08.05 | ドーヴィル | 芝1300 | 9頭 | Moonlight Cloud | 1:15.5 | 牝4 | T.ジャルネ | F.ヘッド |
2011.08.07 | ドーヴィル | 芝1300 | 13頭 | Moonlight Cloud | 1:16.4 | 牝3 | T.ジャルネ | F.ヘッド |
2010.08.08 | ドーヴィル | 芝1300 | 15頭 | Regal Parade | 1:16.8 | 騙6 | A.ニコルズ | D.ニコルズ |
2009.08.09 | ドーヴィル | 芝1300 | 12頭 | King’s Apostle | 1:15.7 | 牡5 | R.ムーア | W.ハガス |
2008.08.10 | ドーヴィル | 芝1300 | 16頭 | Marchand d’Or | 1:18.4 | 牡5 | D.ボニヤ | F.ヘッド |
2007.08.05 | ドーヴィル | 芝1300 | 13頭 | Marchand d’Or | 1:14.9 | 牡4 | D.ボニヤ | F.ヘッド |
2006.08.06 | ドーヴィル | 芝1300 | 17頭 | Marchand d’Or | 1:15.9 | 牡3 | D.ボニヤ | F.ヘッド |
2005.08.07 | ドーヴィル | 芝1300 | 13頭 | Whipper | 1:17.1 | 牡4 | C.スミヨン | R.コレ |
2004.08.08 | ドーヴィル | 芝1300 | 18頭 | Somnus | 1:16.0 | 牡4 | G.スティーヴンス | T.イースタービー |
2003.08.10 | ドーヴィル | 芝1300 | 12頭 | Porlezza | 1:17.9 | 牝4 | C.スミヨン | Y.ド・ニコレイ |
2002.08.11 | ドーヴィル | 芝1300 | 10頭 | May Ball | 1:17.7 | 牝5 | G.モッセ | J.ゴスデン |
2001.08.12 | ドーヴィル | 芝1300 | 9頭 | King Charlemagne | 1:19.3 | 牡3 | J.スペンサー | A.P.オブライエン |
2000.08.06 | ドーヴィル | 芝1300 | 11頭 | Bold Edge | 1:16.0 | 牡5 | D.O’Neill | R.ハノン |
1999.08.08 | ドーヴィル | 芝1300 | 10頭 | Diktat | 1:18.2 | 牡4 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
1998.08.09 | ドーヴィル | 芝1300 | 12頭 | シーキングザパール | 1:14.7 | 牝4 | 武豊 | 森秀行 |
1997.08.10 | ドーヴィル | 芝1300 | 8頭 | Occupandiste | 1:16.7 | 牝4 | O.ドルーズ | C.ヘッド |
1996.08.11 | ドーヴィル | 芝1300 | 9頭 | Anabaa | 1:19.0 | 牡4 | F.ヘッド | C.ヘッド |
1995.08.06 | ドーヴィル | 芝1300 | 10頭 | Cherokee Rose | 1:16.5 | 牝4 | C.アスムッセン | J.ハモンド |
1994.07.31 | ドーヴィル | 芝1300 | 8頭 | Dolphin Street | 1:18.7 | 牡4 | G.モッセ | J.ハモンド |
1993.08.01 | ドーヴィル | 芝1300 | 14頭 | College Chapel | 1:18.3 | 牡3 | L.ピゴット | M.V.オブライエン |
1992.08.02 | ドーヴィル | 芝1300 | 11頭 | Pursuit of Love | 1:16.3 | 牡3 | M.キネーン | H.セシル |
1991.08.04 | ドーヴィル | 芝1300 | 12頭 | Roman Prose | 1:16.2 | 牡6 | M.de Smyter | L.Cottrell |
1990.08.05 | ドーヴィル | 芝1300 | 5頭 | Dead Certain | 1:19.6 | 牝3 | C.アスムッセン | J.カニントン Jr. |
1989.08.06 | ドーヴィル | 芝1300 | 9頭 | Cricket Ball | 1:20.2 | 牡6 | G.モッセ | J.Fellows |
1988.08.07 | ドーヴィル | 芝1300 | 15頭 | Blue Note | 1:17.8 | 牝3 | G.ムーア | C.ヘッド |
1987.08.02 | ドーヴィル | 芝1300 | 13頭 | Interval | 1:16.9 | 牝3 | P.エデリー | A.J.ツリー |
1986.08.03 | ドーヴィル | 芝1300 | 13頭 | Lead On Time | 1:17.4 | 牡3 | P.エデリー | O.ドゥイブ |
1985.08.04 | ドーヴィル | 芝1300 | 13頭 | Spectacular Joke | 1:16.6 | 牝3 | M.フィリッペロン | J.カニントン Jr. |
1984.08.05 | ドーヴィル | 芝1300 | 11頭 | Never So Bold | 1:16.6 | 牡4 | S.コーゼン | R.アームストロング |
1983.08.07 | ドーヴィル | 芝1300 | 14頭 | Beaudelaire | 1:16.3 | 牡3 | P.エデリー | M.V.オブライエン |
1982.08.01 | ドーヴィル | 芝1300 | 9頭 | Exclusive Order | 1:15.7 | 牝3 | M.フィリッペロン | J.カニントン Jr. |
1981.08.02 | ドーヴィル | 芝1300 | 10頭 | Moorestyle | 1:15.2 | 牡4 | L.ピゴット | R.アームストロング |
1980.08.03 | ドーヴィル | 芝1300 | 12頭 | Boitron | 1:20.2 | 牡4 | P.Paquet | F.ブータン |
1979.08.04 | ドーヴィル | 芝1300 | 8頭 | Boitron | 1:19.7 | 牡3 | P.Paquet | F.ブータン |
1978.08.05 | ドーヴィル | 芝1300 | 12頭 | King of Macedon | 1:21.4 | 牡4 | M.フィリッペロン | J.カニントン Jr. |
1977.08.06 | ドーヴィル | 芝1300 | 12頭 | Flying Water | 1:17.3 | 牝4 | Y.サンマルタン | A.ペナ |
1976.08.01 | ドーヴィル | 芝1300 | Girl Friend | 牝4 | L.Lefevre | |||
1975 | ドーヴィル | 芝1300 | Sky Commander | 牡3 | B.パイアーズ | C.Milbank | ||
1974 | ドーヴィル | 芝1300 | Lianga | 牝3 | P.Cook | A.ペナ | ||
1973 | ドーヴィル | 芝1300 | Pepenador | 牡3 | ||||
1972 | ドーヴィル | 芝1300 | 10頭 | Abergwaun | 1:16.8 | 牝4 | L.ピゴット | M.V.オブライエン |
1971 | ドーヴィル | 芝1300 | Sweet Revenge | 牡4 | ||||
1970 | ドーヴィル | 芝1300 | Irish Minstrel | 牡5 | Y.サンマルタン | |||
1969 | ドーヴィル | 芝1300 | 10頭 | Quebracho | 1:18.0 | 牡3 | A.Gibert | A.Klimscha |
1968 | ドーヴィル | 芝1300 | Mountain Call | 牡3 | L.ピゴット | |||
1966 | ドーヴィル | 芝1300 | Han d’Island | 牡5 | A.Carangio | |||
1965 | ドーヴィル | 芝1400 | Yours | 牡4 | ||||
1964 | ドーヴィル | 芝1400 | Spy Well | 牡4 | E.ポレ | |||
1963 | ドーヴィル | 芝1400 | 14頭 | Tryptic | 1:27.2 | 牡3 | R.ポワンスレ | E.ポレ |
1962 | ドーヴィル | 芝1400 | Nice Guy | 牡5 | F.Palmer | P.カーター | ||
1961 | ドーヴィル | 芝1400 | Nice Guy | 牡4 | F.Palmer | P.カーター | ||
1959 | ドーヴィル | 芝1400 | Tomahawk | J.ドフォルジュ | A.ヘッド | |||
1958 | ドーヴィル | 芝1400 | Val d’Oisans | J.ドフォルジュ | J.カニントン | |||
1957 | ドーヴィル | 芝1400 | Midget | 牝4 | A.ヘッド | |||
1956 | ドーヴィル | 芝1400 | Djanet | 牝3 | A.ヘッド | |||
1954 | ドーヴィル | 芝1400 | Vamarie | 牝3 | F.Palmer | |||
1953 | ドーヴィル | 芝1400 | Vamarie | 牝2 | ||||
1952 | ドーヴィル | 芝1400 | Guam | 牝3 | ||||
1950 | ドーヴィル | 芝1400 | Skylarking | 牝3 | ||||
1949 | ドーヴィル | 芝1400 | Djebe | 牡4 | ||||
1948 | ドーヴィル | 芝1400 | Drakkar | 牡3 | W.ジョンストン | H.ラッグ | ||
1947 | ドーヴィル | 芝1400 | Windorah | 牝3 | R.ポワンスレ | C.Semblat | ||
1946 | ドーヴィル | 芝1400 | Tango | 牡5 | C.ブイヨン | J.カニントン | ||
1944 | メゾンラフィット | 芝1400 | Le Volcan | 牡3 | R.Brethes | |||
1943 | メゾンラフィット | 芝1400 | Theand | 牝3 | J.ドワイヤベール | C.Semblat | ||
1942 | メゾンラフィット | 芝1400 | Galene | 牡3 | C.ブイヨン | A.Divivier | ||
1941 | メゾンラフィット | 芝1400 | Becassin | R.Brethes | A.Divivier | |||
1939 | ドーヴィル | 芝1400 | Le Koh I Noor | A.Dupuit | C.Cunnington | |||
1938 | ドーヴィル | 芝1400 | Sweet Dream | J.ドワイヤベール | J.トルテローロ | |||
1937 | ドーヴィル | 芝1400 | Azyade | 牝 | A.Dupuit | C.Cunnington | ||
1936 | ドーヴィル | 芝1400 | Azyade | 牝 | A.Dupuit | C.Cunnington | ||
1935 | ドーヴィル | 芝1400 | Master Vere | 牡4 | J.トルテローロ | |||
1933 | ドーヴィル | 芝1400 | Sunny Boy | W.ジョンストン | ||||
1932 | ドーヴィル | 芝1400 | Ziani | C.Cunnington | ||||
1929 | ドーヴィル | 芝1400 | Tivoli | 牝3 | G.Garner | F.カーター | ||
1927 | ドーヴィル | 芝1400 | Mordicus | G.Vatard | ||||
1926 | ドーヴィル | 芝1400 | Nyo | F.カーター | ||||
1925 | ドーヴィル | 芝1400 | Lezignan | G.Garner | ||||
1924 | ドーヴィル | 芝1400 | Presephone | 牝3 | G.Vatard | |||
1923 | ドーヴィル | 芝1400 | Grillemont | 牡3 | G.スターン | |||
1922 | ドーヴィル | 芝1400 | Zariba | 牝3 | G.Garner | G.スターン |
モーリスドギース賞の歴代優勝馬
