年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
2020.07.12 | ドーヴィル | 芝1400 | 良 | 11頭 | Pinatubo | 1:23.03 | 牡3 | 牡3 | W.ビュイック | W.ビュイック |
2019. 7. 7 | ドーヴィル | 芝1600 | 良 | 12頭 | Too Darn Hot | 1:21.29 | 牡3 | 58 | L.デットーリ | J.ゴスデン |
2018. 7. 8 | ドーヴィル | 芝1600 | 良 | 7頭 | Intellogent | 1:35.83 | 牡3 | 58 | P.ブドー | F.Chappet |
2017. 7. 9 | シャンティ | 芝1600 | 良 | 5頭 | Thunder Snow | 1:38.78 | 牡3 | 58 | C.スミヨン | S.ビン・スルール |
2016. 7.10 | シャンティ | 芝1600 | 良 | 9頭 | Zelzal | 1:34.48 | 牡3 | 58 | G.ブノワ | J.ルジェ |
2015. 7.12 | シャンティ | 芝1600 | 良 | 8頭 | Territories | 1:36.12 | 牡3 | 58 | M.バルザローナ | A.ファーブル |
2014. 6.14 | シャンティ | 芝1600 | 重 | 7頭 | Charm Spirit | 1:41.01 | 牡3 | 58 | O.ペリエ | F.ヘッド |
2013. 6.30 | シャンティ | 芝1600 | 稍重 | 12頭 | Havana Gold | 1:37.01 | 牡3 | 58 | M.バルザローナ | R.ハノン |
2012. 7. 1 | シャンティ | 芝1600 | 良 | 8頭 | Aesop’s Fables | 1:37.59 | 牡3 | 58 | M.ギュイヨン | A.ファーブル |
2011. 7. 3 | シャンティ | 芝1600 | 良 | 7頭 | Mutual Trust | 1:40.45 | 牡3 | 58 | M.ギュイヨン | A.ファーブル |
2010. 7. 4 | シャンティ | 芝1600 | 稍重 | 8頭 | Dick Turpin | 1:36.30 | 牡3 | 58 | R.ヒューズ | R.ハノン |
2009. 7. 5 | シャンティ | 芝1600 | 良 | 9頭 | Lord Shanakill | 1:38.90 | 牡3 | 58 | J.クロウリー | K.バーク |
2008. 7.13 | シャンティ | 芝1600 | 良 | 16頭 | Tamayuz | 1:37.60 | 牡3 | 58 | D.ボニヤ | F.ヘッド |
2007. 7. 8 | シャンティ | 芝1600 | 稍重 | 7頭 | Lawman | 1:41.20 | 牡3 | 58 | O.ペリエ | J-M.ベギニェ |
2006. 7. 9 | シャンティ | 芝1600 | 稍重 | 11頭 | Stormy River | 1:37.80 | 牡3 | 58 | T.テュリエ | N.クレマン |
2005. 7. 3 | シャンティ | 芝1600 | 良 | 8頭 | Turtle Bowl | 1:36.10 | 牡3 | 58 | O.ペリエ | F.ロオー |
2004. 7. 6 | シャンティ | 芝1800 | 稍重 | 8頭 | Bago | 1:46.60 | 牡3 | 58 | T.ジレ | J.ピース |
2003. 7. 1 | シャンティ | 芝1800 | 良 | 8頭 | Vespone | 1:47.10 | 牡3 | 58 | C.ルメール | N.クレマン |
2002. 7. 2 | シャンティ | 芝1800 | 良 | 8頭 | Rouvres | 1:46.50 | 牡3 | 58 | O.ドルーズ | C.ヘッド |
2001. 6. 3 | シャンティ | 芝1800 | 良 | 5頭 | Olden Times | 1:48.10 | 牡3 | 58 | P.エデリー | J.ダンロップ |
2000. 6. 4 | シャンティ | 芝1800 | 重 | 7頭 | Suances | 1:53.40 | 牡3 | 58 | G.モッセ | M.Delcher-Sanchez |
1999. 6. 6 | シャンティ | 芝1800 | 重 | 6頭 | Golden Snake | 1:54.50 | 牡3 | 58 | M.ヒルズ | B.ヒルズ |
1998. 5.31 | シャンティ | 芝1800 | 良 | 6頭 | Almutawakel | 1:52.90 | 牡3 | 58 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
1997. 6. 1 | シャンティ | 芝1800 | 良 | 6頭 | Starborough | 1:51.70 | 牡3 | 58 | L.デットーリ | D.ローダー |
1996. 6. 2 | シャンティ | 芝1800 | 良 | 6頭 | Le Triton | 1:48.60 | 牡3 | 58 | F.ヘッド | C.ヘッド |
1995. 6. 4 | シャンティ | 芝1800 | 良 | 7頭 | Torrential | 1:55.90 | 牡3 | 58 | L.デットーリ | J.ゴスデン |
1994. 5.29 | シャンティ | 芝1800 | 良 | 6頭 | Millkom | 1:56.00 | 牡3 | 58 | J.Dubosc | J.ルジェ |
1993. 5.30 | ロンシャン | 芝1850 | 良 | 8頭 | Le Balafre | 1:53.10 | 牡3 | 58 | O.ペリエ | N.クレマン |
1992. 5.31 | ロンシャン | 芝1850 | 重 | 5頭 | Kitwood | 1:58.00 | 牡3 | 58 | S.コーゼン | A.ファーブル |
1991. 5.26 | ロンシャン | 芝1850 | 良 | 7頭 | Sillery | 1:51.30 | 牡3 | 58 | D.ブフ | C.ヘッド |
1990. 5.27 | ロンシャン | 芝1850 | 良 | 6頭 | Priolo | 1:53.70 | 牡3 | 58 | G.モッセ | F.ブータン |
1989. 5.28 | ロンシャン | 芝1850 | 6頭 | Local Talent | 1:59.50 | 牡3 | 58 | C.アスムッセン | A.ファーブル | |
1988. 5.29 | ロンシャン | 芝1850 | 8頭 | Lapierre | 1:54.00 | 牡3 | 58 | S.コーゼン | C.ブリテン | |
1987. 5.31 | ロンシャン | 芝1850 | 9頭 | Risk Me | 1:56.40 | 牡3 | 58 | A.クルーズ | P.ケレウェイ | |
1986. 6. 1 | ロンシャン | 芝1850 | 9頭 | Magical Wonder | 1:51.80 | 牡3 | 58 | C.アスムッセン | G.Mikhalides | |
1985. 6. 9 | シャンティ | 芝1800 | 8頭 | Baillamont | 1:54.60 | 牡3 | 58 | C.アスムッセン | F.ブータン | |
1984. 6. 3 | シャンティ | 芝1800 | 6頭 | Mendez | 1:52.80 | 牡3 | 58 | C.アスムッセン | F.ブータン | |
1983. 6. 5 | シャンティ | 芝1800 | 10頭 | Ginger Brink | 1:50.90 | 牡3 | 58 | Y.Sanin-Martin | R.コレ | |
1982. 6. 6 | シャンティ | 芝1800 | 5頭 | Melyno | 1:46.10 | 牡3 | 58 | Y.Sanin-Martin | F.マテ | |
1981. 6. 7 | シャンティ | 芝1800 | 9頭 | Cresta Rider | 1:50.40 | 牡3 | 58 | P.Paquet | F.ブータン | |
1980. 6. 8 | シャンティ | 芝1800 | 12頭 | Night Alert | 1:48.20 | 牡3 | 58 | L.ピゴット | M.V.オブライエン | |
1979. 6. 3 | シャンティ | 芝1800 | 7頭 | Young Generation | 1:51.10 | 牡3 | 58 | G.スターキー | G.ハーウッド | |
1978. 6. 4 | シャンティ | 芝1800 | 11頭 | Dom Racine | 1:48.80 | 牡3 | 58 | L.ピゴット | O.ドゥイブ | |
1977. 6. 5 | シャンティ | 芝1800 | 8頭 | Lightning | 1:49.90 | 牡3 | 58 | G.Dubroeucq | F.マテ | |
1976. 6. 6 | シャンティ | 芝1800 | 9頭 | Earth Spirit | 1:51.50 | 牡3 | 58 | Y.サンマルタン | A.ペナ | |
1975. 6. 8 | シャンティ | 芝1800 | 8頭 | Speedy Dakota | 1:57.40 | 牡3 | 58 | L.ピゴット | F.ブータン | |
1974. 6. 9 | シャンティ | 芝1800 | 10頭 | Antipode | 1:51.60 | 牡3 | 58 | Y.サンマルタン | A.ペナ | |
1973. 6. 3 | シャンティ | 芝1800 | 7頭 | Sharp Edge | 1:54.40 | 牡3 | 58 | J.マーサー | W.ハーン | |
1972 | シャンティ | 芝1800 | 9頭 | Riverman | 1:50.10 | 牡3 | 58 | F.ヘッド | A.ヘッド | |
1971 | シャンティ | 芝1800 | 11頭 | Maroun | 1:53.60 | 牡3 | 58 | W.ウィリアムソン | F.マテ | |
1970 | シャンティ | 芝1800 | 10頭 | Master Guy | 1:51.30 | 牡3 | 58 | J.Taillard | E.ポレ | |
1969 | シャンティ | 芝1800 | 7頭 | Hill Run | 1:52.8 | 牡3 | 58 | A.バークレー | N.マーレス | |
1968. 6. 9 | シャンティ | 芝1800 | 15頭 | Lorenzaccio | 1:50.70 | 牡3 | 58 | A.バークレー | N.マーレス | |
1967 | シャンティ | 芝1800 | 8頭 | Locris | 1:55.20 | 牡3 | 58 | R.ポワンスレ | M.Vacquet | |
1966 | ロンシャン | 芝1850 | 5頭 | Silver Shark | 2:03.30 | 牡3 | 58 | Y.サンマルタン | F.マテ | |
1965 | ロンシャン | 芝1850 | 8頭 | Esso | 2:01.60 | 牡3 | 58 | J.Massard | W.ヘッド | |
1964 | ロンシャン | 芝1850 | 8頭 | Jour et Nuit | 2:00.60 | 牡3 | 58 | Y.サンマルタン | F.ヘッド | |
1963 | ロンシャン | 芝1850 | 10頭 | Spy Well | 1:57.50 | 牡3 | 58 | R.ポワンスレ | E.ポレ | |
1962 | ロンシャン | 芝1850 | 11頭 | Tang | 1:56.20 | 牡3 | 58 | J.Boullenger | G.ワトソン | |
1961 | ロンシャン | 芝2000 | Bobar | 牡3 | M.ガルシア | |||||
1960 | ロンシャン | 芝2000 | 10頭 | Angers | 2:05.60 | 牡3 | G.Thiboeuf | G.ブリッジラン | ||
1959 | ロンシャン | 芝2000 | Memorandunm | 牡3 | ||||||
1958 | ロンシャン | 芝2000 | 6頭 | Launay | 2:10.90 | 牡3 | J.Massard | R.ペラ | ||
1957 | ロンシャン | 芝2000 | Le Haar | 牡3 | ||||||
1956 | ロンシャン | 芝2000 | Incitatus | 牡3 | L.Flavien | M.Bonaventure | ||||
1955 | ロンシャン | 芝2000 | Fauchelevent | 牡3 | L.Flavien | M.Bonaventure | ||||
1954 | ロンシャン | 芝2000 | Peppermint | 牡3 | E.ポレ | |||||
1952 | ロンシャン | 芝2000 | La Verende | 牡3 | M.ガルシア | |||||
1951 | ロンシャン | 芝2000 | Le Tyrol | 牡3 | H.Delavaud | |||||
1950 | ロンシャン | 芝2000 | Janus | 牡3 | C.Semblat | |||||
1949 | ロンシャン | 芝2000 | Marveil | 牡3 | R.ポワンスレ | C.Semblat | ||||
1948 | ロンシャン | 芝2000 | Jocker | 牡3 | C.ブイヨン | R.ペラ | ||||
1947 | ロンシャン | 芝2000 | L’Imperial | 牡3 | H.Gleizes | |||||
1946 | ロンシャン | 芝2000 | Souverain | 牡3 | R.ポワンスレ | H.Delavaud | ||||
1945 | ロンシャン | 芝2000 | Obelisque | 牡3 | H.Gleizes | |||||
1944 | ロンシャン | 芝2000 | Laborde | 牡3 | J.Laumain | |||||
1943 | ロンシャン | 芝2000 | Dogat | 牡3 | C.ブイヨン | |||||
1942 | ロンシャン | 芝2000 | Puymirol | 牡3 | J.Laumain | |||||
1941 | ロンシャン | 芝2000 | La Barca | |||||||
1940 | ロンシャン | 芝2000 | Corviglia | 牡3 |
の歴代優勝馬
