年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.10.04 | パリロンシャン | 芝1400 | 不良 | 5頭 | Sealiway | 1:23.49 | 牡2 | 57 | M.バルザローナ | F.ロッシ |
2019.10.06 | パリロンシャン | 芝1600 | 重 | 7頭 | Victor Ludorum | 1:44.2 | 牡2 | 57 | M.バルザローナ | A.ファーブル |
2018.10.07 | パリロンシャン | 芝1600 | 良 | 6頭 | Royal Marine | 1:39.1 | 牡2 | 57 | O.マーフィー | S.ビン・スルール |
2017.10.01 | シャンティ | 芝1600 | 重 | 6頭 | Happily | 1:38.5 | 牝2 | 55.5 | R.ムーア | A.オブライエン |
2016.10.02 | シャンティ | 芝1600 | 良 | 7頭 | National Defense | 1:35.5 | 牡2 | 57 | P.ブドー | C.ヘッド |
2015.10.04 | ロンシャン | 芝1600 | 良 | 11頭 | Ultra | 1:37.3 | 牡2 | 57 | M.バルザローナ | A.ファーブル |
2014.10.05 | ロンシャン | 芝1400 | 良 | 9頭 | Full Mast | ― | 牡2 | 57 | T.テュリエ | C.ヘッド |
2013.10.06 | ロンシャン | 芝1400 | 重 | 8頭 | Karakontie | 1:23.0 | 牡2 | 57 | S.パスキエ | J.ピース |
2012.10.07 | ロンシャン | 芝1400 | 不良 | 8頭 | Olympic Glory | 1:25.7 | 牡2 | 57 | R.ヒューズ | R.ハノン |
2011.10.02 | ロンシャン | 芝1400 | 良 | 7頭 | Dabirsim | 1:19.8 | 牡2 | 57 | L.デットーリ | C.フェルラン |
2010.10.03 | ロンシャン | 芝1400 | 良 | 9頭 | Wootton Bassett | 1:23.0 | 牡2 | 57 | P.ハナガン | R.ファヒー |
2009.10.04 | ロンシャン | 芝1400 | 良 | 7頭 | Siyouni | 1:19.5 | 牡2 | 57 | G.モッセ | A.ロワイエ=デュプレ |
2008.10.05 | ロンシャン | 芝1400 | 稍重 | 7頭 | Naaqoos | 1:18.4 | 牡2 | 57 | D.ボニヤ | F.ヘッド |
2007.10.07 | ロンシャン | 芝1400 | 稍重 | 8頭 | Rio de la Plata | 1:21.5 | 牡2 | 57 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
2006.10.01 | ロンシャン | 芝1400 | 良 | 9頭 | Holy Roman Emperor | 1:18.6 | 牡2 | 57 | K.ファロン | A.オブライエン |
2005.10.02 | ロンシャン | 芝1400 | 稍重 | 6頭 | Horatio Nelson | 1:20.6 | 牡2 | 57 | K.ファロン | A.オブライエン |
2004.10.03 | ロンシャン | 芝1400 | 良 | 6頭 | Oratorio | 1:19.3 | 牡2 | 57 | J.スペンサー | A.オブライエン |
2003.10.05 | ロンシャン | 芝1400 | 不良 | 6頭 | American Post | 1:24.5 | 牡2 | 57 | R.ヒューズ | C.ヘッド |
2002.10.06 | ロンシャン | 芝1400 | 良 | 14頭 | Hold That Tiger | 1:20.1 | 牡2 | 57 | K.ファロン | A.オブライエン |
2001.10.07 | ロンシャン | 芝1400 | 不良 | 5頭 | Rock of Gibraltar | 1:22.9 | 牡2 | 57 | M.キネーン | A.オブライエン |
2000.10.08 | ロンシャン | 芝1600 | 重 | 7頭 | Okawango | 1:41.8 | 牡2 | 57 | O.ドルーズ | C.ヘッド |
1999.10.10 | ロンシャン | 芝1600 | 重 | 4頭 | Ciro | ― | 牡2 | 57 | M.キネーン | A.オブライエン |
1998.10.11 | ロンシャン | 芝1600 | 不良 | 8頭 | Way of Light | 1:52.5 | 牡2 | 57 | C.アスムッセン | P.バリー |
1997.10.12 | ロンシャン | 芝1600 | 重 | 5頭 | Second Empire | 1:47.7 | 牡2 | 57 | M.キネーン | A.オブライエン |
1996.10.13 | ロンシャン | 芝1600 | 良 | 9頭 | Revoque | 1:37.7 | 牡2 | 57 | J.リード | P.チャップルハイアム |
1995.10.15 | ロンシャン | 芝1600 | 良 | 7頭 | Loup Solitaire | 1:37.6 | 牡2 | 56 | O.ペリエ | A.ファーブル |
1994.10.01 | ロンシャン | 芝1600 | 重 | 4頭 | Goldmark | 1:43.4 | 牡2 | 56 | S.Guillot | A.ファーブル |
1993.10.02 | ロンシャン | 芝1600 | 不良 | 7頭 | Lost World | 1:45.9 | 牡2 | 56 | O.ペリエ | E.ルルーシュ |
1992.10.03 | ロンシャン | 芝1600 | 重 | 11頭 | Tenby | 1:46.9 | 牡2 | 56 | P.エデリー | H.セシル |
1991.10.05 | ロンシャン | 芝1600 | 稍重 | 6頭 | Arazi | 1:41.4 | 牡2 | 56 | G.モッセ | F.ブータン |
1990.10.06 | ロンシャン | 芝1600 | 稍重 | 5頭 | Hector Protector | 1:41.1 | 牡2 | 56 | F.ヘッド | F.ブータン |
1989.10.07 | ロンシャン | 芝1600 | 良 | 8頭 | Jade Robbery | 1:40.6 | 牡2 | 56 | C.アスムッセン | A.ファーブル |
1988.10.09 | ロンシャン | 芝1600 | 重 | 9頭 | Kendor | 1:40.8 | 牡2 | 56 | M.フィリッペロン | R.Touflan |
1987.10.11 | ロンシャン | 芝1600 | 不良 | 6頭 | Fijar Tango | 1:45.2 | 牡2 | 56 | A.Gibert | G.Mikhalides |
1986.10.12 | ロンシャン | 芝1600 | 8頭 | Danishkada | 1:40.7 | 牝2 | 54.5 | Y.サンマルタン | A.ロワイエ=デュプレ | |
1985.10.13 | ロンシャン | 芝1600 | 11頭 | Femme Elite | 1:40.0 | 牝2 | 54.5 | A.Lequeux | M.ジルベール | |
1984.10.14 | ロンシャン | 芝1600 | 6頭 | Alydar’s Best | 1:49.0 | 牝2 | 54.5 | C.ロシュ | D.V.オブライエン | |
1983.10.09 | ロンシャン | 芝1600 | 6頭 | Treizieme | 1:38.8 | 牝2 | 54.5 | G.Dubroeucq | M.ジルベール | |
1982.10.10 | ロンシャン | 芝1600 | 9頭 | Saint Cyrien | 1:46.5 | 牡2 | 56 | F.ヘッド | C.ヘッド | |
1981.10.11 | ロンシャン | 芝1600 | 8頭 | Green Forest | 1:46.2 | 牡2 | 56 | A.Gibert | M.Saliba | |
1980.10.12 | ロンシャン | 芝1600 | 10頭 | Recitation | 1:44.2 | 牡2 | 56 | G.スターキー | G.ハーウッド | |
1979.10.14 | ロンシャン | 芝1600 | 8頭 | Dragon | 1:41.3 | 牡2 | 56 | A.Goldsztejn | M.Saliba | |
1978.10.08 | ロンシャン | 芝1600 | 12頭 | Irish River | 1:39.0 | 牡2 | 56 | M.フィリッペロン | J.カニントン Jr. | |
1977.10.09 | ロンシャン | 芝1600 | 13頭 | Super Concorde | 1:43.9 | 牡2 | P.Paquet | F.ブータン | ||
1976.10.10 | ロンシャン | 芝1600 | 10頭 | Blushing Groom | 1:44.7 | 牡2 | 56 | H.Samani | F.マテ | |
1975.10.12 | ロンシャン | 芝1600 | 11頭 | Manado | 1:40.4 | 牡2 | 56 | P.Paquet | F.ブータン | |
1974.10.13 | ロンシャン | 芝1600 | 10頭 | Mariacci | 1:46.2 | 牡2 | 56 | G.Rivases | J.Choubersky | |
1973.10.14 | ロンシャン | 芝1600 | 9頭 | Mississipian | 1:39.7 | 牡2 | W.パイアーズ | M.ジルベール | ||
1972 | ロンシャン | 芝1600 | 8頭 | Satingo | 1:44.6 | 牡2 | 56 | H.Samani | A.ヘッド | |
1971.10.10 | ロンシャン | 芝1600 | 14頭 | Hard to Beat | 1:41.1 | 牡2 | 56 | W.パイアーズ | R.カーヴァー | |
1970.10.11 | ロンシャン | 芝1600 | 6頭 | My Swallow | 1:43.2 | 牡2 | 56 | L.ピゴット | P.Davey | |
1969 | ロンシャン | 芝1600 | 10頭 | Breton | 1:42.0 | 牡2 | 56 | L.ピゴット | C.Bartholomew | |
1968 | ロンシャン | 芝1600 | 11頭 | Yelapa | 1:48.4 | 牡2 | 56 | R.ポワンスレ | M.ジルベール | |
1967.10.15 | ロンシャン | 芝1600 | 13頭 | Sir Ivor | 1:47.8 | 牡2 | 56 | L.ピゴット | M.V.オブライエン | |
1966 | ロンシャン | 芝1600 | 11頭 | Silver Cloud | 1:45.1 | 牡2 | 54.5 | J.Massard | E.ポレ | |
1965 | ロンシャン | 芝1600 | 9頭 | Soleil | 1:41.2 | 牡2 | 56 | J.ドフォルジュ | G.ワトソン | |
1964 | ロンシャン | 芝1600 | 13頭 | Grey Dawn | 1:44.8 | 牡2 | T.グレノン | E.ポレ | ||
1963 | ロンシャン | 芝1600 | Neptunus | 1:38.6 | 牡2 | T.グレノン | E.ポレ | |||
1962 | ロンシャン | 芝1600 | 10頭 | Hula Dancer | 1:36.0 | 牝2 | 54.5 | R.ポワンスレ | E.ポレ | |
1961 | ロンシャン | 芝1600 | Abdos | 1:42.5 | 牡2 | |||||
1960 | ロンシャン | 芝1600 | 17頭 | Right Royal | 1:41.8 | 牡2 | R.ポワンスレ | E.ポレ | ||
1959 | ロンシャン | 芝1600 | Angers | 1:39.7 | 牡2 | |||||
1958 | ロンシャン | 芝1600 | 11頭 | Tiepoletto | 1:42.4 | 牡2 | R.ポワンスレ | E.ポレ | ||
1957 | ロンシャン | 芝1600 | Bella Paola | 1:40.4 | 牝2 | F.マテ | ||||
1956 | ロンシャン | 芝1600 | Tyrone | 1:39.9 | 牡2 | E.ポレ | ||||
1955 | ロンシャン | 芝1600 | Apollonia | 1:40.2 | 牝2 | S.ブーランジェ | E.エリオット | |||
1954 | ロンシャン | 芝1600 | Beau Prince | 1:41.4 | 牡2 | S.ブーランジェ | ||||
1953 | ロンシャン | 芝1600 | Le Geographe | 1:38.2 | 牡2 | P.Blanc | G.ワトソン | |||
1952 | ロンシャン | 芝1600 | Dragon Blanc | 1:43.3 | 牡2 | P.Blanc | G.ワトソン | |||
1951 | ロンシャン | 芝1600 | Cosmos | 1:40.3 | 牡2 | R.ポワンスレ | ||||
1950 | ロンシャン | 芝1600 | Sicambre | 1:41.2 | 牡2 | P.Blanc | H.Semblat | |||
1949 | ロンシャン | 芝1600 | Tantieme | 牡2 | F.マテ | |||||
1948 | ロンシャン | 芝1600 | Ambiorix | 牡2 | R.ポワンスレ | C.Semblat | ||||
1947 | ロンシャン | 芝1600 | Rigolo | 牡2 | J.ドワイヤベール | |||||
1946 | ロンシャン | 芝1600 | Clarion | 牡2 | J.カニントン | |||||
1945 | ロンシャン | 芝1600 | Nirgal | 牡2 | J.ドワイヤベール | C.Semblat | ||||
1943 | ロンシャン | 芝1600 | Priam | 牡2 | J.ドワイヤベール | C.Semblat | ||||
1942 | ロンシャン | 芝1600 | Caravelle | 牝2 | J.ドワイヤベール | C.Semblat | ||||
1941 | ロンシャン | 芝1600 | Nosca | 牡2 | J.ドワイヤベール | C.Doyasbere | ||||
Martia | 牝2 | J.Semblat | ||||||||
1940 | ロンシャン | 芝1600 | Longthanh | 牝2 | ||||||
1938 | ロンシャン | 芝1600 | Turbulent | 牡2 | ||||||
1937 | ロンシャン | 芝1600 | Gossip | 牝2 | G.ブリッジラン | F.カーター | ||||
1936 | ロンシャン | 芝1600 | Teleferique | 牡2 | C.ブイヨン | L.ロベール | ||||
1935 | ロンシャン | 芝1600 | Mistress Ford | 牝2 | G.ブリッジラン | F.カーター | ||||
1934 | ロンシャン | 芝1600 | Pampeiro | 牡2 | ||||||
1933 | ロンシャン | 芝1600 | Brantome | 牡2 | C.ブイヨン | L.ロベール | ||||
1932 | ロンシャン | 芝1600 | Pantalon | 牡2 | D.Englander | |||||
1931 | ロンシャン | 芝1600 | La Bourrasque | 牝2 | C.Defeyer | |||||
1930.10.12 | ロンシャン | 芝1600 | 15頭 | Indus | 牡2 | F.カーター | ||||
1929 | ロンシャン | 芝1600 | Godiche | 牡2 | C.ブイヨン | |||||
1928 | ロンシャン | 芝1600 | Amorina | 牝2 | A.シャープ | |||||
1927 | ロンシャン | 芝1600 | Kantar | 牡2 | ||||||
1926 | ロンシャン | 芝1600 | Flamant | 牡2 | W.Barker | |||||
1925 | ロンシャン | 芝1600 | Dorina | 牝2 | G.Garner | F.カーター | ||||
1924 | ロンシャン | 芝1600 | Ptolemy | 牡2 | F.O’Neill | R.Denan | ||||
1923 | ロンシャン | 芝1600 | Clavieres | 牡2 | G.スターン | G.スターン | ||||
1922 | ロンシャン | 芝1600 | Epinard | 牡2 | ||||||
1921 | ロンシャン | 芝1600 | Kefalin | 牡2 | G.Garner | W.Davis | ||||
1920 | ロンシャン | 芝1600 | Durban | 牝2 | G.スターン | G.スターン | ||||
1919 | ロンシャン | 芝1600 | Odol | 牡2 | A.シャープ | E.Cunnigton | ||||
1912 | ロンシャン | 芝1600 | Ecouen | 牡2 | C.Bartholomew | |||||
1910 | ロンシャン | 芝1600 | Faucheur | 牡2 | M.Barat | |||||
1909 | ロンシャン | 芝1600 | Uriel | 牡2 | P.Hanse | |||||
1908 | ロンシャン | 芝1600 | Golden Sky | 牡2 | M.Barat | |||||
1907 | ロンシャン | 芝1600 | Sauge Pourpree | 牝2 | P.Hanse | |||||
1905 | ロンシャン | 芝1600 | Prestige | 牡2 | W.Duke | |||||
1904 | ロンシャン | 芝1600 | Val d’Or | 牡2 | G.スターン | R.Denman | ||||
1903 | ロンシャン | 芝1600 | Ob | 牡2 | G.スターン | |||||
1902 | ロンシャン | 芝1600 | Vinicius | 牡2 | G.スターン | R.Denman | ||||
1901 | ロンシャン | 芝1600 | Le Mandinet | 牡2 | C.Bartholomew | |||||
1899 | ロンシャン | 芝1600 | Ramadan | 牡2 | J.Dodd | |||||
1898 | ロンシャン | 芝1600 | Holocauste | 牡2 | ||||||
1897 | ロンシャン | 芝1600 | Cazabat | 牡2 | A.Carter | |||||
1896 | ロンシャン | 芝1600 | Roxelane | 牝2 | ||||||
1895 | ロンシャン | 芝1600 | Hero | 牝2 | J.Dodd | E.Flatman | ||||
1894 | ロンシャン | 芝1600 | Le Sagittaire | 牡2 | W.Webb | |||||
1893 | ロンシャン | 芝1600 | Dolma Baghtche | 牡2 | T.Lane | W.Webb | ||||
1892 | ロンシャン | 芝1600 | Marly | 牡2 | A.Carter | |||||
1891 | ロンシャン | 芝1600 | Rueil | 牡2 | T.Lane | A.Carter | ||||
1890 | ロンシャン | 芝1600 | Reverend | 牡2 | E.Flatman |
ジャンリュックラガルデール賞の歴代優勝馬
