年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 |
2019.09.15 | パリロンシャン | 芝2400 | 良 | 4頭 | Waldgeist | 2:27.6 | 牡5 | 58 | P.ブドー | A.ファーブル |
2018.09.16 | パリロンシャン | 芝2400 | 良 | 6頭 | Waldgeist | 2:28.7 | 牡4 | 58 | P.ブドー | A.ファーブル |
2017.09.10 | シャンティ | 芝2400 | 重 | 6頭 | Dschingis Secret | 2:35.9 | 牡4 | 58 | A.デフリース | M.クルーク |
2016.09.11 | シャンティ | 芝2400 | 良 | 4頭 | Silverwave | 2:32.3 | 牡4 | 58 | M.ギュイヨン | P.バリー |
2015.09.13 | ロンシャン | 芝2400 | 重 | 8頭 | Postponed | 2:32.9 | 牡4 | 58 | A.アッゼニ | L.クマーニ |
2014.09.14 | ロンシャン | 芝2400 | 良 | 6頭 | Ruler of the World | 2:26.9 | 牡4 | 58 | L.デットーリ | A.P.オブライエン |
2013.09.15 | ロンシャン | 芝2400 | 重 | 9頭 | オルフェーヴル | 2:41.5 | 牡5 | 58 | C.スミヨン | 池江泰寿 |
2012.09.16 | ロンシャン | 芝2400 | 稍重 | 5頭 | オルフェーヴル | 2:34.3 | 牡4 | 58 | C.スミヨン | 池江泰寿 |
2011.09.11 | ロンシャン | 芝2400 | 稍重 | 4頭 | Sarafina | 2:32.3 | 牝4 | 56.5 | C.ルメール | A.ロワイエ=デュプレ |
2010.09.12 | ロンシャン | 芝2400 | 稍重 | 頭 | Duncan | 2:35.9 | 牡5 | 58 | W.ビュイック | J.ゴスデン |
2009.09.13 | ロンシャン | 芝2400 | 良 | 4頭 | Spanish Moon | 2:28.7 | 牡5 | 58 | R.ムーア | M.スタウト |
2008.09.14 | ロンシャン | 芝2400 | 稍重 | 6頭 | Zambezi Sun | 2:28.8 | 牡4 | 58 | S.パスキエ | P.バリー |
2007.09.16 | ロンシャン | 芝2400 | 良 | 5頭 | Manduro | 2:28.8 | 牡5 | 58 | S.パスキエ | A.ファーブル |
2006.09.10 | ロンシャン | 芝2400 | 良 | 5頭 | Shirocco | 2:32.9 | 牡5 | 58 | C.スミヨン | A.ファーブル |
2005.09.11 | ロンシャン | 芝2400 | 稍重 | 6頭 | Pride | 2:29.2 | 牝5 | 56.5 | C.ルメール | A.ロワイエ=デュプレ |
2004.09.12 | ロンシャン | 芝2400 | 重 | 4頭 | Policy Maker | 2:38.7 | 牡4 | 58 | O.ペリエ | E.ルルーシュ |
2003.09.11 | ロンシャン | 芝2400 | 稍重 | 4頭 | Ange Gabriel | 2:28.6 | 牡5 | 58 | T.ジャルネ | E.リボー |
2002.09.15 | ロンシャン | 芝2400 | 良 | 5頭 | Aquarelliste | 2:29.0 | 牝4 | 56.5 | D.ブフ | E.ルルーシュ |
2001.09.16 | ロンシャン | 芝2400 | 良 | 5頭 | Hightori | 2:30.1 | 牡4 | 58 | G.モッセ | P.ドゥメルキャステル |
2000.09.10 | ロンシャン | 芝2400 | 良 | 4頭 | Montjeu | 2:32.8 | 牡4 | 58 | M.キネーン | H.Hammond |
1999.09.12 | ロンシャン | 芝2400 | 良 | 3頭 | エルコンドルパサー | 2:31.4 | 牡4 | 58 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 |
1998.09.13 | ロンシャン | 芝2400 | 不良 | 6頭 | Limnos | 2:42.3 | 牡4 | 58 | C.アスムッセン | D.Sepulchre |
1997.09.14 | ロンシャン | 芝2400 | 良 | 8頭 | Yokohama | 2:31.8 | 牡6 | 58 | O.ドルーズ | C.ヘッド |
1996.09.15 | ロンシャン | 芝2400 | 良 | 5頭 | Swain | 2:31.9 | 牡4 | 58 | T.ジャルネ | A.ファーブル |
1995.09.10 | ロンシャン | 芝2400 | 重 | 4頭 | Carnegie | 2:35.6 | 牡4 | 58 | T.ジャルネ | A.ファーブル |
1994.09.11 | ロンシャン | 芝2400 | 重 | 5頭 | Richard of York | 2:34.6 | 牡4 | 58 | S.Guillot | A.ファーブル |
1993.09.12 | ロンシャン | 芝2400 | 重 | 4頭 | Only Royale | 2:51.6 | 牝4 | 56.5 | R.コクレーン | L.クマーニ |
1992.09.13 | ロンシャン | 芝2400 | 良 | 4頭 | Magic Night | 2:40.5 | 牝4 | 56.5 | A.バデル | P.ドゥメルキャステル |
1991.09.15 | ロンシャン | 芝2400 | 良 | 7頭 | Splash of Colour | 2:30.1 | 牡4 | 58 | C.アスムッセン | M.V.オブライエン |
1990.09.16 | ロンシャン | 芝2400 | 良 | 5頭 | In the Wings | 2:31.3 | 牡4 | 58 | P.エデリー | A.ファーブル |
1989.09.17 | ロンシャン | 芝2400 | 重 | 5頭 | Star Lift | 2:32.8 | 牡5 | 58 | D.ブフ | A.ファーブル |
1988.09.11 | ロンシャン | 芝2400 | 良 | 7頭 | Beeshi | 2:34.6 | 牡4 | 56 | R.Quinn | P.コール |
1987.09.13 | ロンシャン | 芝2400 | 6頭 | Ordinance | 2:31.3 | 牡4 | 56 | P.エデリー | A.ファーブル | |
1986.09.14 | ロンシャン | 芝2400 | 稍重 | 6頭 | Mersey | 2:38.7 | 牝4 | 54.5 | Y.サンマルタン | P.Biancone |
1985.09. 8 | ロンシャン | 芝2400 | 稍重 | 5頭 | Sagace | 2:33.5 | 牡5 | 59 | Y.サンマルタン | P.Biancone |
1984.09. 9 | ロンシャン | 芝2400 | 不良 | 5頭 | Sagace | 2:38.4 | 牡4 | 56 | Y.サンマルタン | P.Biancone |
1983.09.11 | ロンシャン | 芝2400 | 重 | 11頭 | Time Charter | 2:40.6 | 牝4 | 54.5 | W.Newnes | H.キャンディ |
1982.09.12 | ロンシャン | 芝2400 | 良 | 7頭 | April Run | 2:32.2 | 牝4 | 54.5 | L.ピゴット | F.ブータン |
1981.09.13 | ロンシャン | 芝2400 | 9頭 | Detroit | 2:40.8 | 牝4 | 54.5 | P.エデリー | O.ドゥイブ | |
1980.09.14 | ロンシャン | 芝2400 | 5頭 | Le Marmot | 2:32.8 | 牡4 | 59 | P.Paquet | F.ブータン | |
1979.09. 9 | ロンシャン | 芝2400 | 良 | 6頭 | Pevero | 2:35.8 | 牡4 | P.Paquet | F.ブータン | |
1978.09.10 | ロンシャン | 芝2200 | 良 | 7頭 | Trillion | 2:17.0 | 牝4 | 57.5 | L.ピゴット | M.ジルベールt |
1977.09.11 | ロンシャン | 芝2200 | 6頭 | Malacate | 2:17.6 | 牡4 | 56 | P.Paquet | F.ブータン | |
1976.09.12 | ロンシャン | 芝2200 | Kasteel | 牡4 | ||||||
1975.09.14 | ロンシャン | 芝2200 | 7頭 | Allez France | 2:24.6 | 牝5 | 57.5 | Y.サンマルタン | A.ペナ | |
1974.09. 8 | ロンシャン | 芝2200 | 4頭 | Allez France | 2:24.4 | 牝4 | 57.5 | Y.サンマルタン | A.ペナ | |
1973 | ロンシャン | 芝2200 | 8頭 | Direct Flight | 2:22.4 | 牡4 | 58 | H.Samani | F.マテ | |
1972 | ロンシャン | 芝2200 | 4頭 | Snow Castle | 2:27.3 | 牝4 | 54.5 | Y.サンマルタン | R.ポワンスレ | |
1971 | ロンシャン | 芝2200 | Prominent | 牡4 | ||||||
1970.09. 6 | ロンシャン | 芝2200 | 7頭 | Lorenzaccio | 2:15.6 | 牡5 | 58 | L.ピゴット | N.マーレス | |
1969 | ロンシャン | 芝2200 | Park Top | 牝5 | L.ピゴット | B.van Cutsem | ||||
1968 | ロンシャン | 芝2200 | 9頭 | Petrone | 2:18.8 | 牡4 | 54 | Y.サンマルタン | M.ジルベール | |
1967.09. 3 | ロンシャン | 芝2200 | 9頭 | Busted | 2:20.4 | 牡4 | 59 | G.ムーア | N.マーレス | |
1966 | ロンシャン | 芝2200 | Taneb | 牡3 | 53 | J.Desaint | J.カニントン Jr. | |||
1965 | ロンシャン | 芝2400 | 10頭 | Sigebert | 2:25.0 | 牡4 | 58 | L.Flavien | M.Bonaventure | |
1964 | ロンシャン | 芝2200 | 5頭 | Acer | 2:25.9 | 牡3 | 56 | Y.サンマルタン | F.マテ | |
1963 | ロンシャン | 芝2200 | Misti | 牡5 | ||||||
1962 | ロンシャン | 芝2200 | 9頭 | Exbury | 2:18.2 | 牡3 | 56 | J.ドフォルジュ | G.ワトソン | |
1961 | ロンシャン | 芝2200 | 9頭 | Right Royal | 2:17.4 | 牡3 | 56 | R.ポワンスレ | E.ポレ | |
1960 | ロンシャン | 芝2200 | 10頭 | Suffren | 2;40.4 | 牡5 | 60.5 | Y.サンマルタン | C.ブイヨン | |
1959 | ロンシャン | 芝2300 | Bel Baraka | 牡4 | J.ドフォルジュ | |||||
1958 | ロンシャン | 芝2300 | Primesautier | 牡4 | ||||||
1957 | ロンシャン | 芝2300 | Blockhaus | 牡4 | J.ドフォルジュ | |||||
1956 | ロンシャン | 芝2300 | Fric | 牡4 | ||||||
1955 | ロンシャン | 芝2300 | Norman | 牡7 | J.ドフォルジュ | J.カニントン Jr. |
フォワ賞の歴代優勝馬
