年月日 | 競馬場 | 距離 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.10.04 | パリロンシャン | 芝1000 | 11頭 | Wooded | 58.52 | 牡3 | P.ブドー | F.グラファール |
2019.10..6 | パリロンシャン | 芝1000 | 16頭 | Glass Slippers | 58.04 | 牝3 | T.イーヴス | K.ライアン |
2018.10.07 | パリロンシャン | 芝1000 | 16頭 | Mabs Cross | 57.11 | 牝4 | G.モッセ | M.Dods |
2017.10.01 | シャンティ | 芝1000 | 13頭 | Battaash | 57.59 | 騙3 | J.クロウリー | C.ヒルズ |
2016.10.02 | シャンティ | 芝1000 | 17頭 | Marsha | 57.27 | 牝3 | L.Morris | M.Prescott |
2015.10.04 | ロンシャン | 芝1000 | 18頭 | Goldream | 54.79 | 騙6 | M.ハーレー | R.カウエル |
2014.10.05 | ロンシャン | 芝1000 | 18頭 | Move In Time | 56.42 | 騙6 | D.タドホープ | D.オメーラ |
2013.10.06 | ロンシャン | 芝1000 | 20頭 | Maarek | 57.5 | 騙6 | D.マクドノー | B.Lalor |
2012.10.07 | ロンシャン | 芝1000 | 18頭 | Wizz Kid | 1.01.17 | 牝6 | G.モッセ | R.コレ |
2011.10.02 | ロンシャン | 芝1000 | 15頭 | Tangerine Trees | 55.53 | 騙6 | T.イーヴス | B.Smart |
2010.10.03 | ロンシャン | 芝1000 | 21頭 | Gilt Edge Girl | 57 | 牝4 | L.Morris | C.コックス |
2009.10.04 | ロンシャン | 芝1000 | 16頭 | Total Gallery | 55.1 | 牡3 | J.ムルタ | J.ムーア |
2008.10.05 | ロンシャン | 芝1000 | 17頭 | Marchand d’Or | 54.4 | 騙5 | D.ボニヤ | F.ヘッド |
2007.10.07 | ロンシャン | 芝1000 | 17頭 | Benbaun | 56.7 | 騙6 | P.スマレン | M.Wallace |
2006.10.01 | ロンシャン | 芝1000 | 14頭 | Desert Lord | 54.8 | 騙6 | J.スペンサー | K.ライアン |
2005.10.02 | ロンシャン | 芝1000 | 17頭 | Avonbridge | 56.9 | 牡5 | S.Drowne | R.チャールトン |
2004.10.03 | ロンシャン | 芝1000 | 15頭 | Var | 55 | 牡5 | L.デットーリ | C.ブリテン |
2003.10.05 | ロンシャン | 芝1000 | 19頭 | Patavellian | 59.3 | 牡5 | S.Drowne | R.チャールトン |
2002.10.06 | ロンシャン | 芝1000 | 20頭 | Continent | 57.2 | 牡5 | D.ホランド | D.ニコルズ |
2001.10.07 | ロンシャン | 芝1000 | 19頭 | Imperial Beauty | 1.00.3 | 牝5 | 武豊 | J.ハモンド |
2000.10.01 | ロンシャン | 芝1000 | 11頭 | Namid | 55.1 | 牡4 | J.ムルタ | J.オックス |
1999.10.03 | ロンシャン | 芝1000 | 14頭 | アグネスワールド | 1.01.4 | 牡4 | 武豊 | 森秀行 |
1998.10.04 | ロンシャン | 芝1000 | 14頭 | My Best Valentine | 58.9 | 牡3 | R.コクレーン | V.Soane |
1997.10.05 | ロンシャン | 芝1000 | 12頭 | Carmine Lake | 56.9 | 牝3 | J.リード | P.チャップルハイアム |
1996.10.06 | ロンシャン | 芝1000 | 10頭 | Kistena | 59.3 | 牝3 | O.ドルーズ | C.ヘッド |
1995.10.01 | ロンシャン | 芝1000 | 12頭 | Hever Golf Rose | 57.7 | 牝4 | J.ウィーヴァー | T.Naughton |
1994.10.02 | ロンシャン | 芝1000 | 10頭 | Lochsong | 57.2 | 牝6 | L.デットーリ | I.ボールディング |
1993.10.03 | ロンシャン | 芝1000 | 11頭 | Lochsong | 59.7 | 牝5 | L.デットーリ | I.ボールディング |
1992.10.04 | ロンシャン | 芝1000 | 9頭 | Mr.Brooks | 1.02.3 | 牡5 | L.ピゴット | R.ハノン |
1991.10.06 | ロンシャン | 芝1000 | 14頭 | Keen Hunter | 59.4 | 牡4 | S.コーゼン | J.ゴスデン |
1990.10.07 | ロンシャン | 芝1000 | 6頭 | Dayjur | 58.7 | 牡3 | W.カーソン | W.ハーン |
1989.10.08 | ロンシャン | 芝1000 | 16頭 | Silver Fling | 59.9 | 牝4 | J.Matthias | I.ボールディング |
1988.10.02 | ロンシャン | 芝1000 | 10頭 | Handsome Sailor | 57 | 牡5 | M.ヒルズ | B.ヒルズ |
1987.10.04 | ロンシャン | 芝1000 | 9頭 | Polonia | 56.7 | 牝3 | C.ロシュ | J.ボルジャー |
1986.10.05 | ロンシャン | 芝1000 | 13頭 | Double Schwartz | 56.8 | 牡5 | P.エデリー | C.Nelson |
1985.10.06 | ロンシャン | 芝1000 | 12頭 | Committed | 55.2 | 牝5 | M.キネーン | D.ウェルド |
1984.10.07 | ロンシャン | 芝1000 | 12頭 | Committed | 59.8 | 牝4 | S.コーゼン | D.ウェルド |
1983.10.02 | ロンシャン | 芝1000 | 8頭 | Habibti | 54.3 | 牝3 | W.カーソン | J.ダンロップ |
1982.10.03 | ロンシャン | 芝1000 | 13頭 | Sharpo | 1.01.2 | 牡5 | P.エデリー | A.J.ツリー |
1981.10.04 | ロンシャン | 芝1000 | 10頭 | Marwell | 59.7 | 牝3 | W.スウィンバーン | M.スタウト |
1980.10.05 | ロンシャン | 芝1000 | 9頭 | Moorestyle | 56.3 | 牡3 | L.ピゴット | R.アームストロング |
1979.10.07 | ロンシャン | 芝1000 | 7頭 | Double Form | 56.7 | 牡4 | J.リード | R.Johnson-Houghton |
1978.10.01 | ロンシャン | 芝1000 | 11頭 | Sigy | 59 | 牝2 | F.ヘッド | C.ヘッド |
1977.10.02 | ロンシャン | 芝1000 | 10頭 | Gentilhombre | 58 | 牡4 | P.Cook | N.Adam |
1976.10.03 | ロンシャン | 芝1000 | 12頭 | Mendip Man | 1.00.3 | 牡2 | A.Gibert | A.Paus |
Gentilhombre | 牡3 | N.Adam | ||||||
1975.10.05 | ロンシャン | 芝1000 | 9頭 | Lianga | 59.2 | 牝4 | Y.サンマルタン | A.ペナ |
1974.10.06 | ロンシャン | 芝1000 | 12頭 | Moubariz | 59.7 | 牡3 | H.Samani | F.マテ |
1973.10.07 | ロンシャン | 芝1000 | 8頭 | Sandford Lad | 59.2 | 牡3 | A.Murray | H.Price |
1972.10.08 | ロンシャン | 芝1000 | 5頭 | Deep River | 57 | 牡3 | W.ウィリアムソン | P.Davey |
1971.10.03 | ロンシャン | 芝1000 | 9頭 | Sweet Revenge | 1.02.0 | 牡4 | G.ルイス | T.Corbett |
1970.10.04 | ロンシャン | 芝1000 | 12頭 | Balidar | 58.4 | 牡4 | L.ピゴット | J.Winter |
1969.10.05 | ロンシャン | 芝1000 | 11頭 | Tower Walk | 59 | 牡3 | L.ピゴット | G.Balding |
1968.10.06 | ロンシャン | 芝1000 | 8頭 | Be Friendly | 1.00.2 | 牡4 | G.ルイス | C.ミッチェル |
1967.10.08 | ロンシャン | 芝1000 | 5頭 | Pentathlon | 59.5 | 牡3 | F.ヘッド | H.Danner |
1966.10.09 | ロンシャン | 芝1000 | 5頭 | Farhana | 1.00.5 | 牝2 | Y.サンマルタン | F.マテ |
1965.10.03 | ロンシャン | 芝1000 | 6頭 | Silver Shark | 59.7 | 牡2 | Y.サンマルタン | F.マテ |
1964.10.04 | ロンシャン | 芝1000 | 8頭 | Texanita | 59.6 | 牝3 | T.Glennon | F.マテ |
1963.10.06 | ロンシャン | 芝1000 | Texanita | 牝2 | Y.サンマルタン | F.マテ | ||
1962.10.07 | ロンシャン | 芝1000 | 7頭 | Fortino | 59.1 | 牡3 | Y.サンマルタン | F.マテ |
1961.10.08 | ロンシャン | 芝1000 | 7頭 | L’Epinay | 1.01.2 | 牡3 | R.ポワンスレ | E.ポレ |
1960.10.09 | ロンシャン | 芝1000 | 6頭 | High Bulk | 1.01.5 | 牝2 | J.Massard | E.ポレ |
1959.10.04 | ロンシャン | 芝1000 | Sly Pola | 牝7 | E.ポレ | |||
1958.10.05 | ロンシャン | 芝1000 | 4頭 | Edellic | 58.4 | 牡3 | M.ガルシア | F.マテ |
1957,10.06 | ロンシャン | 芝1000 | Texana | 牝2 | F.マテ |
アベイドロンシャン賞の歴代優勝馬
