年月日 | 競馬場 | 距離 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
2020.07.19 | シャンティイ | 芝1800 | 8頭 | Persian King | 1:47.21 | 牡4 | P.ブドー | A.ファーブル |
2019.05.26 | パリロンシャン | 芝1850 | 9頭 | Zabeel0Prince | 1.53.07 | 騙6 | A.アッゼニ | R.ヴェリアン |
2018.05.27 | パリロンシャン | 芝1850 | 6頭 | Recoletos | 1.52.80 | 牡4 | O.ペリエ | C.ラフォンパリアス |
2017.05.28 | シャンティイ | 芝1800 | 5頭 | Mekhtaal | 1.49.92 | 牡4 | G.ブノワ | J.ルジェ |
2016.05.24 | シャンティイ | 芝1800 | 9頭 | エイシンヒカリ | 1.53.29 | 牡5 | 武豊 | 坂口正則 |
2015.05.24 | ロンシャン | 芝1850 | 4頭 | Solow | 1.51.30 | 騙5 | M.ギュイヨン | F.ヘッド |
2014.05.25 | ロンシャン | 芝1850 | 6頭 | Cirrus0des0Aigles | 1.57.98 | 騙8 | C.スミヨン | C.バランドバルブ |
2013.05.26 | ロンシャン | 芝1850 | 7頭 | Maxios | 1.56.55 | 牡5 | S.パスキエ | J.ピース |
2012.05.27 | ロンシャン | 芝1850 | 8頭 | Golden0Lilac | 1.51.85 | 牝4 | M.ギュイヨン | A.ファーブル |
2011.05.22 | ロンシャン | 芝1850 | 9頭 | Goldikova | 1.51.0 | 牝6 | O.ペリエ | F.ヘッド |
2010.05.23 | ロンシャン | 芝1850 | 8頭 | Goldikova | 1.49.4 | 牝5 | O.ペリエ | F.ヘッド |
2009.05.17 | ロンシャン | 芝1850 | 9頭 | Never0on0Sunday | 1.57.2 | 牡4 | C.ルメール | J.ルジェ |
2008.05.18 | ロンシャン | 芝1850 | 6頭 | Sageburg | 1.53.7 | 牡4 | O.ペリエ | A.ロワイエ=デュプレ |
2007.05.20 | ロンシャン | 芝1850 | 5頭 | Manduro | 1.58.0 | 牡5 | S.パスキエ | A.ファーブル |
2006.05.21 | ロンシャン | 芝1850 | 11頭 | Laverock | 1.52.2 | 牡4 | D.ボニヤ | C.ラフォンパリアス |
2005.05.22 | ロンシャン | 芝1850 | 8頭 | Valixir | 1.50.9 | 牡4 | C.スミヨン | A.ファーブル |
2004.05.23 | ロンシャン | 芝1850 | 5頭 | Prince0Kirk | 1.52.0 | 牡4 | M.Monteriso | E.Borromeo |
2003.05.18 | ロンシャン | 芝1850 | 8頭 | Falbrav | 1.51.0 | 牡5 | K.ファロン | L.クマーニ |
2002.05.19 | ロンシャン | 芝1850 | 4頭 | Best0of0the0Bests | 1.51.4 | 牡5 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
2001.05.20 | ロンシャン | 芝1850 | 5頭 | Observatory | 1.51.0 | 牡4 | R.ヒューズ | J.ゴスデン |
2000.05.21 | ロンシャン | 芝1850 | 5頭 | Sendawar | 1.59.3 | 牡4 | G.モッセ | A.ロワイエ=デュプレ |
1999.05.23 | ロンシャン | 芝1850 | 8頭 | Croco0Rouge | 1.53.7 | 牡4 | T.ジャルネ | P.バリー |
1998.05.21 | ロンシャン | 芝1850 | 7頭 | Loup0Sauvage | 1.52.7 | 牡4 | O.ペリエ | A.ファーブル |
1997.05.25 | ロンシャン | 芝1850 | 6頭 | Sasuru | 1.55.6 | 牡4 | M.ヒルズ | G.ラッグ |
1996.05.27 | ロンシャン | 芝1850 | 4頭 | Halling | 2.02.9 | 牡5 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
1995.05.28 | ロンシャン | 芝1850 | 9頭 | Green0Tune | 1.53.7 | 牡4 | O.ドルーズ | C.ヘッド |
1994.05.29 | ロンシャン | 芝1850 | 7頭 | Bigstone | 1.51.7 | 牡4 | O.ペリエ | E.ルルーシュ |
1993.05.30 | ロンシャン | 芝1850 | 7頭 | Arcangues | 1.50.7 | 牡5 | T.ジャルネ | A.ファーブル |
1992.05.31 | ロンシャン | 芝1850 | 11頭 | Zoman | 1.54.6 | 牡5 | A.ムンロ | P.コール |
1991.06.02 | シャンティイ | 芝1800 | 7頭 | Sanglamore | 1.49.8 | 牡4 | P.エデリー | R.チャールトン |
1990.05.27 | ロンシャン | 芝1850 | 9頭 | Creator | 1.51.5 | 牡4 | C.アスムッセン | A.ファーブル |
1989.05.28 | ロンシャン | 芝1850 | 6頭 | Indian0Skimmer | 1.52.3 | 牝5 | S.コーゼン | H.セシル |
1988.05.29 | ロンシャン | 芝1850 | 6頭 | Miesque | 1.55.2 | 牝4 | F.ヘッド | F.ブータン |
1987.05.31 | ロンシャン | 芝1850 | 6頭 | Highest0Honor | 1.55.3 | 牡4 | C.アスムッセン | P.バリー |
1986.06.29 | ロンシャン | 芝1850 | 8頭 | Baillamont | 1.50.8 | 牡4 | F.ヘッド | F.ブータン |
1985.06.30 | ロンシャン | 芝1850 | 7頭 | Sagace | 1.51.1 | 牡5 | E.ルグリ | P.ビアンコーヌ |
1984.06.24 | ロンシャン | 芝1850 | 8頭 | Crystal0Glitters | 1.50.6 | 牡4 | A.Gibert | A.ファーブル |
1983.06.26 | ロンシャン | 芝1850 | 12頭 | Crystal0Glitters | 1.53.0 | 牡3 | Y.サンマルタン | M.Saliba |
1982.06.27 | ロンシャン | 芝1850 | 6頭 | Al0Nasr | 1.54.3 | 牡4 | A.Lequeux | A.ファーブル |
1981.07.04 | ロンシャン | 芝1850 | 11頭 | The0Wonder | 1.57.7 | 牡3 | A.Lequeux | J.de0Chevigny |
1980.06.29 | ロンシャン | 芝1850 | 10頭 | Nadjar | 1.57.4 | 牡4 | A.Lequeux | A.Paus |
1979.06.24 | ロンシャン | 芝1850 | 8頭 | Irish0River | 1.51.7 | 牡3 | M.フィリッペロン | J.カニントン0Jr. |
1978.06.25 | ロンシャン | 芝1850 | 10頭 | Carwhite | 1.53.9 | 牡4 | F.ヘッド | A.ヘッド |
1977.06.26 | ロンシャン | 芝1850 | 6頭 | Lightning | 1.52.9 | 牡3 | G.Dubroeucq | F.マテ |
1976.06.27 | ロンシャン | 芝1850 | 8頭 | Full0of0Hope | 1.54.4 | 牡6 | B.パイアーズ | G.Delloye |
1975.06.26 | ロンシャン | 芝1850 | 8頭 | Ramirez | 1.51.3 | 牡4 | P.Paquet | F.ブータン |
1974.06.30 | ロンシャン | 芝1850 | 7頭 | Allez0France | 1.55.7 | 牝4 | Y.サンマルタン | A.ペナ |
1973.06.24 | ロンシャン | 芝1850 | 10頭 | La0Troublerie | 1.52.9 | 牝4 | Y.サンマルタン | G.Philippeau |
1972 | ロンシャン | 芝1850 | 7頭 | Riverman | 1.54.2 | 牡3 | F.ヘッド | A.ヘッド |
1971 | ロンシャン | 芝1850 | 8頭 | Miser0Sic0Top | 2.02.4 | 牡4 | A.Gibert | G.Pezeril |
1970 | ロンシャン | 芝1850 | 8頭 | Caro | 1.56.8 | 牡3 | W.ウィリアムソン | A.Klimscha |
1969 | ロンシャン | 芝1850 | 11頭 | Grandier | 1.55.8 | 牡5 | M.フィリッペロン | J.カニントン0Jr. |
1968 | ロンシャン | 芝1850 | 8頭 | Zeddaan | 1.51.6 | 牡3 | Y.サンマルタン | F.マテ |
1967 | ロンシャン | 芝1850 | 7頭 | Caldarello | 1.59.96 | 牡5 | M.フィリッペロン | J.カニントン0Jr. |
1966 | ロンシャン | 芝1850 | 11頭 | Silver0Shark | 2.00.5 | 牡3 | Y.サンマルタン | F.マテ |
1965 | ロンシャン | 芝1850 | Esso | 牡3 | J.Massard | W.ヘッド | ||
1964 | ロンシャン | 芝1850 | 11頭 | Jour0et0Nuit | 1.55.2 | 牡3 | Y.サンマルタン | F.マテ |
1963 | ロンシャン | 芝1850 | 12頭 | Manderley | 1.52.9 | 牡3 | A.Laborde | W.ヘッド |
1962 | ロンシャン | 芝1850 | 12頭 | La0Sega | 1.52.8 | 牝3 | Y.サンマルタン | F.マテ |
1961 | ロンシャン | 芝1850 | Javelot | 牡5 | ||||
1960 | ロンシャン | 芝1850 | 10頭 | Tobago | 1.58.6 | 牡4 | R.ポワンスレ | E.ポレ |
1959 | ロンシャン | 芝1850 | 9頭 | Hamanet | 1.54.6 | 牡4 | R.ポワンスレ | E.ポレ |
1958 | ロンシャン | 芝1850 | Blockhaus | 牡5 | J.ドフォルジュ | |||
1957 | ロンシャン | 芝1850 | Chief | 牡4 | J.Massard | C.Semblat | ||
1956 | ロンシャン | 芝1850 | Fric | 牡4 | J.ドフォルジュ | |||
1955 | ロンシャン | 芝1850 | Fric | 牡3 | ||||
1954 | ロンシャン | 芝1850 | Florin | 牡3 | D.レスカル | |||
1953 | ロンシャン | 芝1850 | Sadi | 牡4 | J.Massard | A.ヘッド | ||
1952 | ロンシャン | 芝1850 | Arbele | 牝3 | W.ジョンストン | C.Semblat | ||
1951 | ロンシャン | 芝1850 | Dynamiter | 牡3 | W.ジョンストン | C.Semblat | ||
1950 | ロンシャン | 芝1850 | Fort0Napoleon | 牡3 | R.ポワンスレ | D.レスカル | ||
1949 | ロンシャン | 芝1850 | Menetrier | 牡5 | R.ポワンスレ | F.マテ | ||
1948 | ロンシャン | 芝1850 | Bel0Amour | 牡4 | F.マテ | |||
1947 | ロンシャン | 芝1850 | Coaraze | 牡5 | C.Semblat | |||
1946 | ロンシャン | 芝1850 | Coaraze | 牡4 | J.ドワイヤベール | C.Semblat | ||
1945 | ロンシャン | 芝1850 | 4頭 | Priam | 牡4 | J.ドワイヤベール | C.Semblat | |
1944 | ルトランブレー | 芝2000 | Un0Gaillard | 牡6 | ||||
1943 | ルトランブレー | 芝2000 | Hierocles | 牡4 | J.ドワイヤベール | C.Semblat | ||
1942 | ロンシャン | 芝1850 | Hierocles | 牡3 | J.ドワイヤベール | C.Semblat | ||
1941 | ロンシャン | 芝1850 | Panipat | 牡3 | R.Bertiglia | |||
1939 | ロンシャン | 芝1850 | 4頭 | Turbulent | 牡3 | M.アルマン | R.カーヴァー | |
1938 | ロンシャン | 芝1850 | 4頭 | Bistolfi | F.テシオ | |||
1937 | ロンシャン | 芝1850 | Sanguinetto | 牡4 | ||||
1936 | ロンシャン | 芝1850 | Renette | 牝5 | A.Dupuit | H.Harper | ||
1935 | ロンシャン | 芝1850 | Renette | 牝4 | A.Dupuit | H.Harper | ||
1934 | ロンシャン | 芝1850 | Rodosto | 牡4 | R.Brethes | H.Count | ||
1933 | ロンシャン | 芝1850 | Goyescas | 牡5 | ||||
1932 | ロンシャン | 芝1850 | Lovelace | 牡5 | J.Jennings | |||
1930 | ロンシャン | 芝1850 | Alcyon | 牡3 | G.Garner | F.カーター | ||
1929 | ロンシャン | 芝1850 | Kantar | 牡4 | R.カーヴァー | |||
1928 | ロンシャン | 芝1850 | 4頭 | Rialto | 牡5 | W.Lister | ||
1927 | ロンシャン | 芝1850 | Kitty | M.アルマン | E.Charlier | |||
1926 | ロンシャン | 芝1850 | Coram | 牡4 | R.Brethes | E.Leigh | ||
1925 | ロンシャン | 芝1850 | Condover | 牡6 | W.Lister | E.Charlier | ||
1924 | ロンシャン | 芝1850 | 4頭 | Premontre | 牡4 | J.Jennings | H.Count | |
1923 | ロンシャン | 芝1850 | 4頭 | Epinard | 牡3 | E.Leigh | ||
1922 | ロンシャン | 芝1850 | Kircubbin | 牡4 | H.Count | |||
1921 | ロンシャン | 芝1850 | La0Finette | J.Jennings | ||||
1920 | ロンシャン | 芝2100 | 4頭 | Le0Rapin | 牡4 | M.Barat | ||
1914 | ロンシャン | 芝2100 | Amilcar | G.Garner | ||||
1913 | ロンシャン | 芝2100 | Foxling | F.カーター | ||||
1912 | ロンシャン | 芝2100 | Ruoble | 牡7 | F.カーター | |||
1911 | ロンシャン | 芝2100 | Ossian | 牡5 | M.Barat | |||
1909 | ロンシャン | 芝2100 | 2頭 | Moulins0la0Marche | 牡6 | C.Childs | G.Martin | |
1908 | ロンシャン | 芝2100 | Moulins0la0Marche | 牡5 | C.Childs | G.Martin | ||
1907 | ロンシャン | 芝2100 | 4頭 | Ouadi0Halfa | G.スターン | R.Denman | ||
1905 | ロンシャン | 芝2100 | 3頭 | Caius | 牡5 | G.スターン | R.Denman | |
1904 | ロンシャン | 芝2100 | 3頭 | La0Camargo | 牝6 | A.Lavis | ||
1903 | ロンシャン | 芝2100 | 3頭 | La0Camargo | 牝5 | G.スターン | A.Lavis | |
1901 | ロンシャン | 芝2200 | 3頭 | Dido | 牝3 | T.Cunnington | ||
1899 | ロンシャン | 芝2200 | 3頭 | Fourire | 牡3 | R.Denman | ||
1898 | ロンシャン | 芝2200 | Champaubert | 牡7 | E.Watkins | |||
Cambridge | 牝3 | T.Lane | ||||||
1897 | ロンシャン | 芝2200 | 2頭 | Champaubert | 牡6 | E.Watkins | ||
1896 | ロンシャン | 芝2200 | Le0Sagittaire | 牡4 | T.French | W.Webb | ||
1893 | ロンシャン | 芝2200 | Saint0Ferjeux | T.French | ||||
1890 | ロンシャン | 芝2400 | 3頭 | Yellow | 牡3 | R.Hartley | C.Pratt | |
1889 | ロンシャン | 芝2400 | Le0Sancy | 牡 | W.Webb | |||
1888 | ロンシャン | 芝2400 | 3頭 | Embellie | F.French | W.Webb | ||
1886 | ロンシャン | 芝2400 | 3頭 | Viennois | 牡3 | T.Lane | T.Carter | |
1885 | ロンシャン | 芝2400 | Despote | T.Cunnington | ||||
1884 | ロンシャン | 芝2400 | Farfadet | 牡4 | A.Dodge | |||
1883 | ロンシャン | 芝2400 | 4頭 | Veston | A.Dodge | T.Jennings | ||
1882 | ロンシャン | 芝2400 | 3頭 | Poulet | 牡5 | J.Wheeler | T.Jennings | |
1881 | ロンシャン | 芝2400 | Alphonsine | 牝3 | T.Cunnington | |||
1880 | ロンシャン | 芝2400 | 2頭 | Castillon | 牡3 | A.Dodge | T.Jennings | |
1879 | ロンシャン | 芝2400 | 3頭 | Courtois | 牡4 | R.hartley | T.Jennings | |
1878 | ロンシャン | 芝2400 | Jongleur | 牡4 | J.Wheeler | C.Pratt | ||
1877 | ロンシャン | 芝2400 | Gavarni | T.Jennings | ||||
1876 | ロンシャン | 芝2400 | 4頭 | Saxifrage | 牡4 | T.Carter | ||
1875 | ロンシャン | 芝2400 | Paradoxe | |||||
1873 | ロンシャン | 芝3000 | Campeche | 牝3 |
イスパーン賞の歴代優勝馬
