レース名をクリックでレース結果と動画を表示します。
年度 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬 場 | タイム | 性 齢 | 斤 量 | 人 気 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.04.12 | デアリングタクト | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 重 | 1:36.1 | 牝3 | 55 | 2 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | レシステンシア |
2019.04.07 | グランアレグリア | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:32.7 | 牝3 | 55 | 2 | C.ルメール | 藤沢和雄 | シゲルピンクダイヤ |
2018.04.08 | アーモンドアイ | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | 牝3 | 55 | 2 | C.ルメール | 国枝栄 | ラッキーライラック |
2017.04.09 | レーヌミノル | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 1:34.5 | 牝3 | 55 | 8 | 池添謙一 | 本田優 | リスグラシュー |
2016.04.10 | ジュエラー | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:33.4 | 牝3 | 55 | 3 | M.デムーロ | 藤岡健一 | シンハライト |
2015.04.12 | レッツゴードンキ | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:36.0 | 牝3 | 55 | 5 | 岩田康誠 | 梅田智之 | クルミナル |
2014.04.13 | ハープスター | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 牝3 | 55 | 1 | 川田将雅 | 松田博資 | レッドリヴェール |
2013.04.07 | アユサン | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | 牝3 | 55 | 7 | C.デムーロ | 手塚貴久 | レッドオーヴァル |
2012.04.08 | ジェンティルドンナ | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 牝3 | 55 | 2 | 岩田康誠 | 石坂正 | ヴィルシーナ |
2011.04.10 | マルセリーナ | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | 牝3 | 55 | 2 | 安藤勝己 | 松田博資 | ホエールキャプチャ |
2010.04.11 | アパパネ | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 牝3 | 55 | 1 | 蛯名正義 | 国枝栄 | オウケンサクラ |
2009.04.12 | ブエナビスタ | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 牝3 | 55 | 1 | 安藤勝己 | 松田博資 | レッドディザイア |
2008.04.13 | レジネッタ | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.4 | 牝3 | 55 | 12 | 小牧太 | 浅見秀一 | エフティマイア |
2007.04.08 | ダイワスカーレット | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 牝3 | 55 | 3 | 安藤勝己 | 松田国英 | ウオッカ |
2006.04.09 | キストゥヘヴン | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 牝3 | 55 | 6 | 安藤勝己 | 戸田博文 | アドマイヤキッス |
2005.04.10 | ラインクラフト | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | 牝3 | 55 | 2 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | シーザリオ |
2004.04.11 | ダンスインザムード | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 牝3 | 55 | 1 | 武豊 | 藤沢和雄 | アズマサンダース |
2003.04.13 | スティルインラブ | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | 牝3 | 55 | 2 | 幸英明 | 松元省一 | シーイズトウショウ |
2002.04.07 | アローキャリー | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | 牝3 | 55 | 13 | 池添謙一 | 山内研二 | ブルーリッジリバー |
2001.04.08 | テイエムオーシャン | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.4 | 牝3 | 55 | 1 | 本田優 | 西浦勝一 | ムーンライトタンゴ |
2000.04.09 | チアズグレイス | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | 牝3 | 55 | 6 | 松永幹夫 | 山内研二 | マヤノメイビー |
1999.04.11 | プリモディーネ | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | 牝3 | 55 | 4 | 福永祐一 | 西橋豊治 | フサイチエアデール |
1998.04.12 | ファレノプシス | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.0 | 牝3 | 55 | 3 | 武豊 | 浜田光正 | ロンドンブリッジ |
1997.04.06 | キョウエイマーチ | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 不 | 1:36.9 | 牝3 | 55 | 1 | 松永幹夫 | 野村彰彦 | メジロドーベル |
1996.04.07 | ファイトガリバー | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.4 | 牝3 | 55 | 10 | 田原成貴 | 中尾謙太郎 | イブキパーシヴ |
1995.04.09 | ワンダーパヒューム | 桜花賞 | GI | 京都 | 芝1600 | 稍 | 1:34.4 | 牝3 | 55 | 7 | 田原成貴 | 領家政蔵 | ダンスパートナー |
1994.04.10 | オグリローマン | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:36.4 | 牝3 | 55 | 3 | 武豊 | 瀬戸口勉 | ツィンクルブライド |
1993.04.11 | ベガ | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:37.2 | 牝3 | 55 | 1 | 武豊 | 松田博資 | ユキノビジン |
1992.04.12 | ニシノフラワー | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:37.5 | 牝3 | 55 | 1 | 河内洋 | 松田正弘 | アドラーブル |
1991.04.07 | シスタートウショウ | 桜花賞 | GI | 京都 | 芝1600 | 稍 | 1:33.8 | 牝3 | 55 | 4 | 角田晃一 | 鶴留明雄 | ヤマノカサブランカ |
1990.04.08 | アグネスフローラ | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 重 | 1:37.1 | 牝3 | 55 | 1 | 河内洋 | 長浜博之 | ケリーバッグ |
1989.04.09 | シャダイカグラ | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 1:37.5 | 牝3 | 55 | 1 | 武豊 | 伊藤雄二 | ホクトビーナス |
1988.04.10 | アラホウトク | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.8 | 牝3 | 55 | 5 | 河内洋 | 庄野穂積 | シヨノロマン |
1987.04.12 | マックスビューティ | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.1 | 牝3 | 55 | 1 | 田原成貴 | 伊藤雄二 | コーセイ |
1986.04.06 | メジロラモーヌ | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | 牝3 | 55 | 1 | 河内洋 | 奥平真治 | マヤノジョウオ |
1985.04.07 | エルプス | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 1:36.9 | 牝3 | 55 | 2 | 木藤隆行 | 久恒久夫 | ロイヤルコスマー |
1984.04.08 | ダイアナソロン | 桜花賞 | GI | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:36.1 | 牝3 | 55 | 3 | 田原成貴 | 中村好夫 | ロングレザー |
1983.04.10 | シャダイソフィア | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 不 | 1:40.5 | 牝3 | 55 | 3 | 猿橋重利 | 渡辺栄 | ミホクイーン |
1982.04.11 | リーゼングロス | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:36.3 | 牝3 | 55 | 2 | 清水英次 | 新関力 | メジロカーラ |
1981.04.05 | ブロケード | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 不 | 1:41.3 | 牝3 | 55 | 1 | 柴田政人 | 高松邦男 | テンモン |
1980.04.06 | ハギノトップレディ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:36.2 | 牝3 | 55 | 2 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | タマモコトブキ |
1979.04.08 | ホースメンテスコ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 不 | 1:41.0 | 牝3 | 55 | 15 | 佐々木晶三 | 中村武志 | シーバードパーク |
1978.04.09 | オヤマテスコ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:36.9 | 牝3 | 55 | 2 | 福永洋一 | 山本正司 | サンエムジョオー |
1977.04.10 | インターグロリア | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 重 | 1:37.5 | 牝3 | 55 | 1 | 福永洋一 | 柳田次男 | ファインニッセイ |
1976.04.11 | テイタニヤ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:36.7 | 牝3 | 55 | 2 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | クインリマンド |
1975.04.06 | テスコガビー | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | 牝3 | 55 | 1 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | ジョーケンプトン |
1974.04.07 | タカエノカオリ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:37.0 | 牝3 | 55 | 4 | 武邦彦 | 佐々木猛 | サクライワイ |
1973.04.08 | ニットウチドリ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | 牝3 | 55 | 1 | 横山富雄 | 八木沢勝美 | キシュウローレル |
1972.05.21 | アチーブスター | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 不 | 1:37.6 | 牝3 | 55 | 8 | 武邦彦 | 田之上勲 | ハジメローズ |
1971.04.18 | ナスノカオリ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 不 | 1:39.9 | 牝3 | 55 | 1 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | ホマレマツ |
1970.04.05 | タマミ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:37.9 | 牝3 | 55 | 1 | 高橋成忠 | 坂本栄三郎 | スターウイング |
1969.04.13 | ヒデコトブキ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:36.6 | 牝3 | 55 | 3 | 久保敏文 | 伊藤修司 | トウメイ |
1968.04.14 | コウユウ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:37.6 | 牝3 | 55 | 6 | 清水出美 | 星川泉士 | ニツトウヤヨイ |
1967.04.30 | シーエース | 桜花賞 | OP | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:38.8 | 牝3 | 55 | 2 | 高橋成忠 | 高橋直 | スイートフラツグ |
1966.04.10 | ワカクモ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 1:39.5 | 牝3 | 55 | 4 | 杉村一馬 | 杉村政春 | ヒロヨシ |
1965.04.04 | ハツユキ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:38.5 | 牝3 | 55 | 3 | 加賀武見 | 中村広 | キクノスズラン |
1964.04.05 | カネケヤキ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 1:41.1 | 牝3 | 55 | 4 | 野平祐二 | 杉浦照 | フラミンゴ |
1963.03.31 | ミスマサコ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:40.1 | 牝3 | 55 | 15 | 瀬戸口勉 | 上田武司 | パスポート |
1962.04.01 | ケンホウ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:38.9 | 牝3 | 55 | 4 | 野平好男 | 藤本冨良 | トースト |
1961.04.02 | スギヒメ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:38.3 | 牝3 | 55 | 2 | 諏訪真 | 諏訪佐市 | チトセホープ |
1960.03.27 | トキノキロク | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 1:40.5 | 牝3 | 55 | 2 | 杉村一馬 | 松田由太郎 | チドリ |
1959.03.29 | キヨタケ | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:39.3 | 牝3 | 55 | 2 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | オーカン |
1958.03.23 | ホウシユウクイン | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:38.3 | 牝3 | 55 | 1 | 上田三千夫 | 上田武司 | メーイバツト |
1957.03.31 | ミスオンワード | 桜花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:38.4 | 牝3 | 55 | 1 | 栗田勝 | 武田文吾 | ヒシチヨ |
1956.03.25 | ミスリラ | 櫻花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 不 | 1:40.4 | 牝3 | 55 | 4 | 柴田不二男 | 諏訪佐市 | トサモアー |
1955.04.10 | ヤシマベル | 櫻花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 1:38.3 | 牝3 | 55 | 3 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | ヒロイチ |
1954.04.30 | ヤマイチ | 櫻花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 稍 | 1:40.2 | 牝3 | 55 | 1 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | ヤマイチ |
1953.04.19 | カンセイ | 櫻花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:39.4 | 牝3 | 55 | 1 | 森安弘明 | 尾形藤吉 | ジツホマレ |
1952.04.13 | スウヰイスー | 櫻花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:38.3 | 牝3 | 55 | 5 | 保田隆芳 | 松山吉三郎 | レダ |
1951.04.22 | ツキカワ | 櫻花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:39.1 | 牝3 | 55 | 3 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | クモワカ |
1950.05.03 | トサミツル | 櫻花賞 | OP | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:40.2 | 牝3 | 55 | 1 | 境勝太郎 | 星川泉士 | ヤシマテンプル |
1949.05.01 | ヤシマドオター | 櫻花賞 | OP | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:40.3 | 牝3 | 55 | 2 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | シゲフジ |
1948.05.09 | ハマカゼ | 櫻花賞 | OP | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:41.1 | 牝3 | 55 | 2 | 松本実 | 増本勇 | トツプライト |
1947.05.04 | ブラウニー | 櫻花賞 | OP | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:42.2 | 牝3 | 55 | 2 | 武田文吾 | 武輔彦 | オーマツカゼ |
1944.06.04 | ヤマイワイ | 中山四歳牝馬特別 (能力検定競走) | OP | 東京 | 芝1800 | 良 | 1:55.0 | 牝3 | 57 | ― | 前田長吉 | 尾形景造 | キミカゲ |
1943.05.09 | ミスセフト | 中山四歳牝馬特別 | OP | 中山 | 芝1800 | 良 | 1:55.1 | 牝3 | 57 | 3 | 佐藤勇 | 伊藤勝吉 | アイラク |
1942.05.03 | バンナーゴール | 中山四歳牝馬特別 | OP | 中山 | 芝1800 | 稍 | 1:55.4 | 牝3 | 57 | 1 | 宮沢今朝太郎 | 秋山辰治 | ナイトステーツ |
1941.04.20 | ブランドソール | 中山四歳牝馬特別 | OP | 中山 | 芝1800 | 良 | 1:54.2 | 牝3 | 57 | 1 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | リリアン |
1940.04.07 | タイレイ | 中山四歳牝馬特別 | OP | 中山 | 芝1800 | 良 | 1:56.4 | 牝3 | 57 | 2 | 保田隆芳 | 尾形景造 | ルーネラ |
1939.04.09 | ソールレデイ | 中山四歳牝馬特別 | OP | 中山 | 芝1800 | 重 | 2:02.4 | 牝3 | 55 | 2 | 石毛彦次郎 | 田村仁三郎 | ハレルヤ |
桜花賞のレース動画
2020年 デアリングタクト
2020 桜花賞
2019年 グランアレグリア
2019 桜花賞
2018年 アーモンドアイ
2018 桜花賞
2017年 レーヌミノル
2017 桜花賞
2016年 ジュエラー
2016 桜花賞
2015年 レッツゴードンキ
2015 桜花賞
2014年 ハープスター
2014 桜花賞
2013年 アユサン
2013 桜花賞
2012年 ジェンティルドンナ
2012 桜花賞
2011年 マルセリーナ
2011 桜花賞
2010年 アパパネ
2010 桜花賞
2009年 ブエナビスタ
2009 桜花賞
2008年 レジネッタ
2008 桜花賞
2007年 ダイワスカーレット
2007 桜花賞
2006年 キストゥヘヴン
2006 桜花賞
2005年 ラインクラフト
2005 桜花賞
2004年 ダンスインザムード
2004 桜花賞
2003年 スティルインラブ
2003 桜花賞
2002年 アローキャリー
2002 桜花賞
2001年 テイエムオーシャン
2001 桜花賞
2000年 チアズグレイス
2000 桜花賞
1999年 プリモディーネ
1999 桜花賞
1998年 ファレノプシス
1998 桜花賞
1997年 キョウエイマーチ
1997 桜花賞
1996年 ファイトガリバー
1996 桜花賞
1995年 ワンダーパヒューム
1995 桜花賞
1994年 オグリローマン
1994 桜花賞
1993年 ベガ
1993 桜花賞
1992年 ニシノフラワー
1992 桜花賞
1991年 シスタートウショウ
1991 桜花賞
1990年 アグネスフローラ
1990 桜花賞
1989年 シャダイカグラ
1989 桜花賞
1988年 アラホウトク
1988 桜花賞
1987年 マックスビューティ
1987 桜花賞
1986年 メジロラモーヌ
1986 桜花賞
1985年 エルプス
1985 桜花賞
1984年 ダイアナソロン
1984 桜花賞
1983年 シャダイソフィア
1983(昭和58) 桜花賞 シャダイソフィア
1982年 リーゼングロス
1982 桜花賞 リーゼングロス
1981年 ブロケード
1981 桜花賞 ブロケード
1980年 ハギノトップレディ
1980 桜花賞 ハギノトップレディ
1979年 ホースメンテスコ
1979 桜花賞 ホースメンテスコ
1978年 オヤマテスコ
1978 桜花賞 オヤマテスコ
1977年 インターグロリア
1977 桜花賞 インターグロリア
1976年 テイタニヤ
1976 桜花賞 テイタニヤ
1975年 テスコガビー
1975 桜花賞 テスコガビー
1974年 タカエノカオリ
1974 桜花賞 タカエノカオリ
1973年 ニットウチドリ
1973 桜花賞 ニットウチドリ
1972年 アチーブスター
1972 桜花賞 アチーブスター
1971年 ナスノカオリ
1971 桜花賞 ナスノカオリ
1970年 タマミ
1970 桜花賞 タマミ
1969年 ヒデコトブキ
1969 桜花賞 ヒデコトブキ
1968年 コウユウ
1967年 シーエース
1967 桜花賞 シーエース
1966年 ワカクモ
1966 桜花賞 ワカクモ
1965年 ハツユキ
[昭和40年4月] 中日ニュース No.586_2「ハツユキに栄冠 -第25回桜花賞-」
1964年 カネケヤキ
1964 桜花賞 カネケヤキ
1963年 ミスマサコ
1963 桜花賞 ミスマサコ
1962年 ケンホウ
1962 桜花賞 ケンホウ