レース名をクリックでレース結果と動画を表示します。
年月日 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬 場 | タイム | 性 齢 | 斤 量 | 人 気 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.04.05 | ラッキーライラック | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:58.4 | 牝5 | 55 | 2 | M.デムーロ | 松永幹夫 | クロノジェネシス |
2019.03.31 | アルアイン | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:01.0 | 牡5 | 57 | 9 | 北村友一 | 池江泰寿 | キセキ |
2018.04.01 | スワーヴリチャード | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:58.2 | 牡4 | 57 | 1 | M.デムーロ | 庄野靖志 | ペルシアンナイト |
2017.04.02 | キタサンブラック | 大阪杯 | GI | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:58.9 | 牡5 | 57 | 1 | 武豊 | 清水久詞 | ステファノス |
2016.04.03 | アンビシャス | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:59.3 | 牡4 | 55 | 2 | 横山典弘 | 音無秀孝 | キタサンブラック |
2015.04.05 | ラキシス | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 不 | 2:02.9 | 牝5 | 55 | 4 | C.ルメール | 角居勝彦 | キズナ |
2014.04.06 | キズナ | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:00.3 | 牡4 | 58 | 2 | 武豊 | 佐々木晶三 | トウカイパラダイス |
2013.03.31 | オルフェーヴル | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:59.0 | 牡5 | 58 | 1 | 池添謙一 | 池江泰寿 | ショウナンマイティ |
2012.04.01 | ショウナンマイティ | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 稍 | 2:05.5 | 牡4 | 57 | 6 | 浜中俊 | 梅田智之 | フェデラリスト |
2011.04.03 | ヒルノダムール | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:57.8 | 牡4 | 57 | 1 | 藤田伸二 | 昆貢 | ダークシャドウ |
2010.04.04 | テイエムアンコール | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:59.5 | 牡6 | 57 | 6 | 浜中俊 | 柴田政見 | ゴールデンダリア |
2009.04.05 | ドリームジャーニー | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:59.7 | 牡5 | 57 | 3 | 池添謙一 | 池江泰寿 | ディープスカイ |
2008.04.06 | ダイワスカーレット | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:58.7 | 牝4 | 56 | 1 | 安藤勝己 | 松田国英 | エイシンデピュティ |
2007.04.01 | メイショウサムソン | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | 牡4 | 59 | 1 | 石橋守 | 高橋成忠 | シャドウゲイト |
2006.04.02 | カンパニー | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 重 | 2:04.5 | 牡5 | 57 | 3 | 福永祐一 | 音無秀孝 | マッキーマックス |
2005.04.03 | サンライズペガサス | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:59.0 | 牡7 | 57 | 1 | 幸英明 | 石坂正 | ハーツクライ |
2004.04.04 | ネオユニヴァース | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 稍 | 1:59.6 | 牡4 | 59 | 1 | M.デムーロ | 瀬戸口勉 | マグナーテン |
2003.04.06 | タガノマイバッハ | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | 牡4 | 57 | 3 | 安藤勝己 | 松田博資 | マグナーテン |
2002.03.31 | サンライズペガサス | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | 牡4 | 57 | 1 | 安藤勝己 | 石坂正 | エアシャカール |
2001.04.01 | トーホウドリーム | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:58.4 | 牡4 | 57 | 9 | 安藤勝己 | 田島良保 | エアシャカール |
2000.04.02 | メイショウオウドウ | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | 牡5 | 57 | 1 | 飯田祐史 | 飯田明弘 | ロードプラチナム |
1999.04.04 | サイレントハンター | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:59.9 | 牡6 | 57 | 1 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | マチカネフクキタル |
1998.04.05 | エアグルーヴ | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | 牝5 | 57 | 1 | 武豊 | 伊藤雄二 | メジロドーベル |
1997.03.30 | マーベラスサンデー | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 稍 | 2:02.0 | 牡5 | 58 | 1 | 武豊 | 大沢真 | ユウトウセイ |
1996.03.31 | タイキブリザード | 産経大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 稍 | 2:00.7 | 牡5 | 57 | 1 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | インターユニーク |
1995.04.02 | インターマイウェイ | 産経大阪杯 | GII | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:59.3 | 牡5 | 57 | 12 | 松永幹夫 | 中村均 | ダンシングサーパス |
1994.04.03 | ネーハイシーザー | 産經大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:01.2 | 牡4 | 56 | 4 | 塩村克己 | 布施正 | ナイスネイチャ |
1993.04.04 | メジロマックイーン | 産經大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:03.3 | 牡6 | 59 | 1 | 武豊 | 池江泰郎 | ナイスネイチャ |
1992.04.05 | トウカイテイオー | 産經大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:06.3 | 牡4 | 58 | 1 | 岡部幸雄 | 松元省一 | ゴールデンアワー |
1991.03.31 | ホワイトストーン | 産經大阪杯 | GII | 京都 | 芝2000 | 稍 | 2:01.5 | 牡4 | 57 | 1 | 田面木博公 | 高松邦男 | ダイユウサク |
1990.04.01 | スーパークリーク | 産經大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 稍 | 2:02.9 | 牡5 | 59 | 1 | 武豊 | 伊藤修司 | オサイチジョージ |
1989.04.02 | ヤエノムテキ | 産經大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | 牡4 | 58 | 1 | 西浦勝一 | 荻野光男 | ランドヒリュウ |
1988.04.03 | フレッシュボイス | サンケイ大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:01.7 | 牡5 | 59 | 7 | 武豊 | 境直行 | ランドヒリュウ |
1987.04.05 | ニシノライデン | サンケイ大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:01.0 | 牡6 | 58 | 3 | 田原成貴 | 伊藤修司 | クシロキング |
1986.03.30 | サクラユタカオー | サンケイ大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 稍 | 2:01.6 | 牡4 | 56 | 3 | 小島太 | 境勝太郎 | スダホーク |
1985.03.31 | ステートジャガー | サンケイ大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | 牡4 | 56 | 3 | 田原成貴 | 中村好夫 | ミスターシービー |
1984.04.01 | カツラギエース | サンケイ大阪杯 | GII | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:00.6 | 牡4 | 56 | 1 | 西浦勝一 | 土門一美 | ロンググレイス |
1983.04.03 | ヒカリデユール | サンケイ大阪杯 | OP | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:03.3 | 牡6 | 58 | 1 | 河内洋 | 須貝彦三 | シルクテンザンオー |
1982.04.04 | サンエイソロン | サンケイ大阪杯 | OP | 阪神 | 芝2000 | 重 | 2:03.6 | 牡4 | 57 | 1 | 小島太 | 古山良司 | オーバーレインボー |
1981.04.04 | サンシードール | サンケイ大阪杯 | OP | 阪神 | 芝2000 | 不 | 2:05.5 | 牡4 | 56 | 6 | 栗田伸一 | 武田文吾 | オーバーレインボー |
1980.03.09 | ハシクランツ | サンケイ大阪杯 | OP | 阪神 | 芝2000 | 不 | 2:04.4 | 牡4 | 54 | 3 | 柴田光陽 | 内藤繁春 | テルノエイト |
1979.03.11 | メトロジャンボ | サンケイ大阪杯 | OP | 阪神 | 芝2000 | 重 | 2:04.1 | 牡4 | 53 | 2 | 目黒正徳 | 玉谷敬治 | エンペラーエース |
1978.03.12 | キングラナーク | サンケイ大阪杯 | OP | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:03.5 | 牡5 | 57 | 3 | 岩元市三 | 布施正 | リュウフローリスト |
1977.03.13 | ゴールドイーグル | サンケイ大阪杯 | OP | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | 牡7 | 56 | 3 | 内田国夫 | 伊藤雄二 | ホクトボーイ |
1976.03.07 | ロングホーク | サンケイ大阪杯 | OP | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:02.2 | 牡4 | 61 | 1 | 松田幸春 | 松田由太郎 | メジロジゾウ |
1975.03.09 | スカイリーダ | サンケイ大阪杯 | OP | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:00.9 | 牡5 | 57 | 2 | 高橋成忠 | 佐藤勇 | バンブトンオール |
1974.03.10 | キヨノサカエ | サンケイ大阪杯 | OP | 阪神 | 芝2000 | 不 | 2:07.8 | 牡4 | 54 | 4 | 福永洋一 | 武田文吾 | タニノチカラ |
1973.03.11 | ニホンピロムーテー | サンケイ大阪杯 | OP | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:02.5 | 牡5 | 58 | 1 | 武邦彦 | 服部正利 | ハマノパレード |
1972.03.05 | フイドール | サンケイ大阪杯 | OP | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:06.6 | 牡4 | 56 | 3 | 武田博 | 武田文吾 | ケイシュウ |
1971.05.16 | ケイタカシ | サンケイ大阪杯 | OP | 阪神 | 芝1900 | 良 | 1:54.7 | 牡6 | 57 | 7 | 池江泰郎 | 浅見国一 | スリーリバー |
1970.03.29 | シュンサクオー | サンケイ大阪杯 | OP | 阪神 | 芝1900 | 良 | 1:55.8 | 牡4 | 51 | 5 | 小野幸治 | 小林稔 | ウチュウオー |
1969.04.06 | ダテホーライ | サンケイ大阪盃 | OP | 阪神 | 芝1900 | 良 | 1:57.5 | 牡4 | 59 | 2 | 宇田明彦 | 星川泉士 | アサカオー |
1968.04.07 | ヤマピツト | サンケイ大阪盃 | OP | 阪神 | 芝1900 | 良 | 1:56.6 | 牝4 | 54 | 4 | 池江泰郎 | 浅見国一 | ニホンピローホマレ |
1967.03.26 | リユウフアーロス | サンケイ大阪盃 | OP | 阪神 | 芝1900 | 良 | 1:56.1 | 牡4 | 58 | 1 | 宮本悳 | 橋本正晴 | シバハヤ |
1966.03.20 | バリモスニセイ | サンケイ大阪盃 | OP | 阪神 | 芝1900 | 良 | 1:56.4 | 牡5 | 56 | 3 | 諏訪真 | 諏訪佐市 | ハツライオー |
1965.03.21 | ヤングヒーロー | サンケイ大阪盃 | OP | 阪神 | 芝1850 | 良 | 1:54.1 | 牡4 | 51 | 8 | 新井仁 | 福島角一 | ヒカルポーラ |
1964.03.22 | テツノオー | サンケイ大阪盃 | OP | 阪神 | 芝1800 | 稍 | 1:54.2 | 牡4 | 59.5 | 1 | 大辻省二 | 尾形藤吉 | コウライオー |
1963.03.17 | リユウゼツト | 大阪盃競走 | OP | 阪神 | 芝1800 | 稍 | 1:55.4 | 牝4 | 54 | 5 | 大石五十夫 | 元石正雄 | リユウライト |
1962.03.18 | スギヒメ | 大阪盃競走 | OP | 阪神 | 芝1800 | 良 | 1:51.0 | 牝4 | 56 | 6 | 諏訪真 | 諏訪佐市 | トキノキロク |
1961.03.12 | コダマ | 大阪盃競走 | OP | 阪神 | 芝1800 | 良 | 1:50.8 | 牡4 | 61 | 6 | 栗田勝 | 武田文吾 | ズイホウ |
1960.03.06 | ウイルデイール | 大阪盃競走 | OP | 阪神 | 芝1800 | 良 | 1:50.2 | 牡4 | 63 | 1 | 宇田明彦 | 星川泉士 | ズイホウ |
1959.03.08 | キヨスガタ | 大阪盃競走 | OP | 阪神 | 芝1800 | 不 | 1:57.1 | 牡4 | 49 | 3 | 内藤繁春 | 日迫清 | タカライ |
1958.03.09 | カツラホマレ | 大阪盃競走 | OP | 阪神 | 芝1800 | 良 | 1:52.2 | 牝4 | 53 | 5 | 大根田裕也 | 橋本正晴 | リユウホウ |
1957.03.17 | ホマレイチ | 大阪盃競走 | OP | 阪神 | 芝1800 | 良 | 1:50.4 | 牡4 | 58 | 1 | 大根田裕也 | 日迫清 | フアストロ |
大阪杯のレース動画
2020.04.05 ラッキーライラック
2020 大阪杯
2019.03.31 アルアイン
2019 大阪杯
2018.04.01 スワーヴリチャード
2018 大阪杯
2017.04.02 キタサンブラック
2017 大阪杯