ワンアンドオンリーの血統 | |||
父系 | サンデーサイレンス系 | ||
父 ハーツクライ | 父の父 サンデーサイレンス | Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
父の母 アイリッシュダンス | トニービン | カンパラ | |
Severn Bridge | |||
ビューパーダンス | Lyphard | ||
My Bupers | |||
母 ヴァーチュ | 母の父 タイキシャトル | Devil’s Bag | Halo |
Ballade | |||
ウェルシュマフィン | Caerleon | ||
Muffitys | |||
母の母 サンタムール | Danzig | Northern Dancer | |
Pas de Nom | |||
アンブロジン | Mr. Prospector | ||
バラダ | |||
母系(F-No.) | Courtly Dee系(FN:A4) | ||
5代内の近親交配 | Halo 3×4=18.75%、Northern Dancer 5×4=9.38% |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.11.26 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 17 | 15 | 16 | 横山典弘 | 57 | 490 | 2:25.7 | シュヴァルグラン |
2017.10.29 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 不良 | 18 | 16 | 17 | 横山典弘 | 58 | 494 | 2:16.3 | キタサンブラック |
2017.10.08 | 東京 | 毎日王冠 GII | 芝1800 | 良 | 12 | 10 | 7 | 横山典弘 | 57 | 492 | 1:46.0 | リアルスティール |
2017.07.23 | 中京 | 中京記念 GIII | 芝1600 | 良 | 16 | 7 | 10 | 横山典弘 | 58 | 496 | 1:34.3 | ウインガニオン |
2017.05.28 | 東京 | 目黒記念 GII | 芝2500 | 良 | 18 | 7 | 10 | 横山典弘 | 58 | 486 | 2:31.8 | フェイムゲーム |
2017.04.30 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 17 | 11 | 11 | 和田竜二 | 58 | 496 | 3:14.1 | キタサンブラック |
2017.03.19 | 阪神 | 阪神大賞典 GII | 芝3000 | 良 | 10 | 3 | 7 | 武豊 | 57 | 496 | 3:05.0 | サトノダイヤモンド |
2017.01.22 | 中山 | AJCC GII | 芝2200 | 良 | 17 | 6 | 5 | 田辺裕信 | 57 | 500 | 2:12.5 | タンタアレグリア |
2016.11.27 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 17 | 14 | 8 | 田辺裕信 | 57 | 496 | 2:26.6 | キタサンブラック |
2016.11.06 | 東京 | アル共和国杯 GII | 芝2500 | 良 | 15 | 7 | 8 | 柴山雄一 | 58 | 508 | 2:34.0 | シュヴァルグラン |
2016.09.25 | 中山 | オールカマー GII | 芝2200 | 良 | 12 | 5 | 7 | 内田博幸 | 57 | 500 | 2:12.3 | ゴールドアクター |
2016.06.26 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 稍重 | 17 | 13 | 14 | 田辺裕信 | 58 | 492 | 2:14.8 | マリアライト |
2016.03.26 | ア首 | ドバイシーマCGI | 芝2410 | 良 | 9 | 5 | 武豊 | 57 | 計不 | ポストポンド | ||
2016.02.14 | 京都 | 京都記念 GII | 芝2200 | 重 | 15 | 5 | 6 | 内田博幸 | 57 | 502 | 2:19.1 | サトノクラウン |
2015.12.27 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 10 | 9 | 浜中俊 | 57 | 498 | 2:33.5 | ゴールドアクター |
2015.11.29 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 18 | 13 | 7 | 内田博幸 | 57 | 498 | 2:25.0 | ショウナンパンドラ |
2015.11.01 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 18 | 11 | 16 | 内田博幸 | 58 | 498 | 1:59.5 | ラブリーデイ |
2015.10.12 | 京都 | 京都大賞典 GII | 芝2400 | 良 | 10 | 4 | 6 | C.ルメール | 57 | 494 | 2:24.3 | ラブリーデイ |
2015.06.28 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 16 | 4 | 11 | M.デムーロ | 58 | 482 | 2:15.1 | ラブリーデイ |
2015.03.28 | ア首 | ドバイシーマCGI | 芝2410 | 良 | 9 | 8 | 3 | C.デムーロ | 56.5 | 計不 | ドルニヤ | |
2014.12.28 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 5 | 13 | 横山典弘 | 55 | 492 | 2:36.0 | ジェンティルドンナ |
2014.11.30 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 18 | 8 | 7 | 横山典弘 | 55 | 488 | 2:24.2 | エピファネイア |
2014.10.26 | 京都 | 菊花賞 GI | 芝3000 | 良 | 18 | 1 | 9 | 横山典弘 | 57 | 486 | 3:02.2 | トーホウジャッカル |
2014.09.28 | 阪神 | 神戸新聞杯 GII | 芝2400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 横山典弘 | 56 | 478 | 2:24.4 | (サウンズオブアース) |
2014.06.01 | 東京 | 東京優駿 GI | 芝2400 | 良 | 17 | 3 | 1 | 横山典弘 | 57 | 482 | 2:24.6 | (イスラボニータ) |
2014.04.20 | 中山 | 皐月賞 GI | 芝2000 | 良 | 18 | 4 | 4 | 横山典弘 | 57 | 478 | 1:59.9 | イスラボニータ |
2014.03.09 | 中山 | 弥生賞 GII | 芝2000 | 良 | 13 | 4 | 2 | 横山典弘 | 56 | 484 | 2:01.4 | トゥザワールド |
2013.12.21 | 阪神 | ラジNIK杯 GIII | 芝2000 | 稍重 | 16 | 7 | 1 | C.ルメール | 55 | 474 | 2:04.3 | (アズマシャトル) |
2013.11.16 | 東京 | 東スポ2歳S GIII | 芝1800 | 良 | 15 | 8 | 6 | 横山典弘 | 55 | 466 | 1:46.3 | イスラボニータ |
2013.10.26 | 京都 | 萩ステークス | 芝1800 | 稍重 | 9 | 6 | 2 | 国分優作 | 55 | 474 | 1:48.4 | デリッツァリモーネ |
2013.09.29 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 18 | 2 | 1 | 国分優作 | 54 | 468 | 1:36.5 | (スピナッチ) |
2013.09.07 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 13 | 13 | 2 | 国分優作 | 54 | 474 | 1:34.7 | プロクリス |
2013.08.04 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 16 | 10 | 12 | 国分優作 | 54 | 470 | 1:53.5 | ハンターバローズ |
勝利レース動画
2014.09.28 神戸新聞杯 GII
2014/09/28 第62回 神戸新聞杯(GⅡ)【ワンアンドオンリー】
2014.06.01 日本ダービー GI
2014 日本ダービー
2013.12.21 ラジNIK杯 GIII
2013年 第30回ラジオNIKKEI杯2歳ステークス(GIII)
2013.09.29 2歳未勝利
2013年 2歳未勝利 / ワンアンドオンリー