2019年 オーシャンステークス(GIII)のレース概要
2019年3月2日 中山 発走時刻:15時45分
天候 晴 芝 良
11レース
第14回 夕刊フジ賞オーシャンステークスGIII
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:1,200メートル(芝・右 外)
本賞金(万円)
1着4,100 2着1,600 3着1,000 4着620 5着410
付加賞(万円)
1着56.7 2着16.2 3着8.1
2019年 オーシャンステークス(GIII)のレース結果
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | モズスーパーフレア | 牝4 | 54.0 | C.ルメール | 1:07.1 | 34.8 | 486(-2) | 音無 秀孝 | 1 | |
2 | ![]() | 12 | ナックビーナス | 牝6 | 54.0 | 大野拓弥 | 1:07.3 | 1 1/4 | 34.4 | 526(-2) | 杉浦 宏昭 | 2 |
3 | ![]() | 6 | ダイメイフジ | 牡5 | 56.0 | 松岡 正海 | 1:07.7 | 2 1/2 | 34.4 | 518(-4) | 森田 直行 | 7 |
4 | ![]() | 2 | ペイシャフェリシタ | 牝6 | 54.0 | F.ミナリク | 1:07.9 | 1 1/2 | 34.3 | 498(+4) | 高木 登 | 6 |
5 | ![]() | 9 | ショウナンアンセム | 牡6 | 56.0 | 津村 明秀 | 1:08.1 | 1 1/4 | 34.8 | 490(+4) | 田中 剛 | 13 |
6 | ![]() | 16 | エスティタート | 牝6 | 54.0 | 浜中俊 | 1:08.1 | クビ | 34.6 | 446(-16) | 松永 幹夫 | 8 |
7 | ![]() | 4 | エントリーチケット | 牝5 | 54.0 | 柴田 大知 | 1:08.2 | クビ | 34.1 | 454(-6) | 宮 徹 | 9 |
8 | ![]() | 10 | ナインテイルズ | 牡8 | 56.0 | 石橋 脩 | 1:08.3 | 3/4 | 35.2 | 478(-10) | 長谷川 浩大 | 10 |
9 | ![]() | 13 | キングハート | 牡6 | 56.0 | 横山典弘 | 1:08.4 | 3/4 | 34.7 | 496(-4) | 星野 忍 | 12 |
10 | ![]() | 5 | ダイメイプリンセス | 牝6 | 54.0 | M.デムーロ | 1:08.5 | 1/2 | 34.5 | 488(-14) | 森田 直行 | 3 |
11 | ![]() | 7 | カイザーメランジェ | 牡4 | 56.0 | 田辺裕信 | 1:08.5 | ハナ | 34.9 | 466(-6) | 中野 栄治 | 5 |
12 | ![]() | 8 | イエローマリンバ | 牝4 | 54.0 | 高倉 稜 | 1:08.6 | クビ | 35.4 | 428(-8) | 河内 洋 | 11 |
13 | ![]() | 1 | ナリタスターワン | 牡7 | 56.0 | 御神本 訓史 | 1:08.7 | 3/4 | 35.2 | 482(+12) | 山田 信大 | 15 |
14 | ![]() | 15 | スタークニナガ | 牡4 | 56.0 | 五十嵐 冬樹 | 1:08.8 | クビ | 34.5 | 440(+8) | 田中 正二 | 16 |
15 | ![]() | 3 | スノードラゴン | 牡11 | 57.0 | 内田 博幸 | 1:08.9 | 3/4 | 35.1 | 518(+6) | 高木 登 | 14 |
16 | ![]() | 11 | ラブカンプー | 牝4 | 54.0 | 三浦皇成 | 1:09.5 | 3 1/2 | 36.7 | 434(-10) | 森田 直行 | 4 |
2019年 オーシャンステークス(GIII)のレース動画
- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。
2019年 オーシャンステークス(GIII)の払戻金
単勝 | 14 | 310円 | 馬単 | 14-12 | 1,010円 |
複勝 | 14 12 6 | 140円 120円 350円 | ワイド | 12-14 6-14 6-12 | 220円 1,140円 740円 |
枠連 | 6-7 | 420円 | 3連複 | 6-12-14 | 2,870円 |
馬連 | 12-14 | 520円 | 3連単 | 14-12-6 | 10,140円 |
2019年 オーシャンステークス(GIII)の過去データ
開催日 | 開催 | 天気 | 距離 | 馬場 | タイム | 勝ち馬 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
2018/3/3 | 中山 | 晴 | 芝1200m | 良 | 1:08.3 | キングハート | 北村宏司 | 星野 忍 | ナックビーナス |
2017/3/4 | 中山 | 曇 | 芝1200m | 良 | 1:08.3 | メラグラーナ | 戸崎圭太 | 池添 学 | ナックビーナス |
2016/3/5 | 中山 | 曇 | 芝1200m | 良 | 1:07.5 | エイシンブルズアイ | 石橋 脩 | 野中 賢二 | ハクサンムーン |
2015/3/7 | 中山 | 曇 | 芝1200m | 稍 | 1:08.7 | サクラゴスペル | 戸崎圭太 | 尾関 知人 | ハクサンムーン |
2014/3/8 | 中山 | 晴 | 芝1200m | 良 | 1:08.9 | スマートオリオン | 横山典弘 | 鹿戸 雄一 | スノードラゴン |
2013/3/2 | 中山 | 晴 | 芝1200m | 良 | 1:08.5 | サクラゴスペル | 横山典弘 | 尾関 知人 | ダッシャーゴーゴー |
2012/3/3 | 中山 | 晴 | 芝1200m | 重 | 1:09.2 | ワンカラット | 藤岡 佑介 | 藤岡 健一 | グランプリエンゼル |
2011/3/5 | 中山 | 晴 | 芝1200m | 良 | 1:07.8 | ダッシャーゴーゴー | 川田将雅 | 安田 隆行 | キンシャサノキセキ |
2010/3/6 | 中山 | 雨 | 芝1200m | 重 | 1:09.8 | キンシャサノキセキ | 四位洋文 | 堀 宣行 | エーシンエフダンズ |
2009/3/7 | 中山 | 晴 | 芝1200m | 稍 | 1:09.2 | アーバニティ | 横山典弘 | 古賀 慎明 | コスモベル |
2008/3/8 | 中山 | 晴 | 芝1200m | 良 | 1:08.9 | プレミアムボックス | 吉田隼人 | 上原 博之 | エムオーウイナー |
2007/3/3 | 中山 | 曇 | 芝1200m | 良 | 1:08.2 | アイルラヴァゲイン | 松岡 正海 | 手塚 貴久 | サチノスイーティー |
2006/3/4 | 中山 | 晴 | 芝1200m | 稍 | 1:08.6 | ネイティヴハート | 内田 博幸 | 坂本 昇 | コパノフウジン |
2005/3/5 | 中山 | 晴 | 芝1200m | 良 | 1:07.9 | シルキーラグーン | 柴田善臣 | 池上 昌弘 | ドリームカムカム |
2004/3/6 | 中山 | 曇 | 芝1200m | 良 | 1:08.1 | シルキーラグーン | 小林 淳一 | 池上 昌弘 | トーセンオリオン |
2003/3/8 | 中山 | 晴 | 芝1200m | 重 | 1:09.7 | ネイティヴハート | 石崎 隆之 | 大山 一男 | ニホンピロハーレー |
2002/3/2 | 中山 | 曇 | 芝1200m | 良 | 1:07.3 | ショウナンカンプ | 吉田豊 | 大久保 洋吉 | ナムラマイカ |
2001/3/3 | 中山 | 曇 | 芝1200m | 稍 | 1:09.8 | キーゴールド | 蛯名正義 | 宮 徹 | ユーワファルコン |
2000/3/5 | 中山 | 曇 | 芝1200m | 良 | 1:09.1 | タイキブライドル | 岡部 幸雄 | 伊藤 正徳 | タマルファイター |
1999/3/14 | 中山 | 曇 | 芝1200m | 良 | 1:09.3 | イズミサクセス | 勝浦 正樹 | 本郷 一彦 | ローランバハムート |
1998/3/8 | 中山 | 晴 | 芝1200m | 良 | 1:09.0 | シンコウフォレスト | 柴田善臣 | 栗田 博憲 | ヤクモレインボー |
1997/3/2 | 中山 | 曇 | 芝1200m | 良 | 1:09.3 | チアズサイレンス | O.ペリエ | 山内 研二 | マリーゴッド |
1996/6/16 | 中山 | 晴 | 芝1800m | 良 | 1:47.0 | マイネルガーベ | 蛯沢 誠治 | 稲葉 隆一 | エアチャリオット |
2019年 オーシャンステークス(GIII)の追い切り