レース名をクリックでレース結果と動画を表示します。
年月日 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬 場 | タイム | 性 齢 | 斤 量 | 人 気 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.05.24 | デアリングタクト | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:24.4 | 牝3 | 55 | 1 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | ウインマリリン |
2019.05.19 | ラヴズオンリーユー | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:22.8 | 牝3 | 55 | 1 | M.デムーロ | 矢作芳人 | カレンブーケドール |
2018.05.20 | アーモンドアイ | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:23.8 | 牝3 | 55 | 1 | C.ルメール | 国枝栄 | リリーノーブル |
2017.05.21 | ソウルスターリング | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:24.1 | 牝3 | 55 | 1 | C.ルメール | 藤沢和雄 | モズカッチャン |
2016.05.22 | シンハライト | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.0 | 牝3 | 55 | 1 | 池添謙一 | 石坂正 | チェッキーノ |
2015.05.24 | ミッキークイーン | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.0 | 牝3 | 55 | 3 | 浜中俊 | 池江泰寿 | ルージュバック |
2014.05.25 | ヌーヴォレコルト | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.8 | 牝3 | 55 | 2 | 岩田康誠 | 斎藤誠 | ハープスター |
2013.05.19 | メイショウマンボ | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.2 | 牝3 | 55 | 9 | 武幸四郎 | 飯田明弘 | エバーブロッサム |
2012.05.20 | ジェンティルドンナ | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:23.6 | 牝3 | 55 | 3 | 川田将雅 | 石坂正 | ヴィルシーナ |
2011.05.22 | エリンコート | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.7 | 牝3 | 55 | 7 | 後藤浩輝 | 笹田和秀 | ピュアブリーゼ |
2010.05.23 | アパパネ サンテミリオン | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 稍 | 2:29.9 | 牝3 | 55 | 1 5 | 蛯名正義 横山典弘 | 国枝栄 古賀慎明 | 1着同着 |
2009.05.24 | ブエナビスタ | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:26.1 | 牝3 | 55 | 1 | 安藤勝己 | 松田博資 | レッドディザイア |
2008.05.25 | トールポピー | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 稍 | 2:28.8 | 牝3 | 55 | 4 | 池添謙一 | 角居勝彦 | エフティマイア |
2007.05.20 | ローブデコルテ | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.3 | 牝3 | 55 | 5 | 福永祐一 | 松元茂樹 | ベッラレイア |
2006.05.21 | カワカミプリンセス | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:26.2 | 牝3 | 55 | 3 | 本田優 | 西浦勝一 | フサイチパンドラ |
2005.05.22 | シーザリオ | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:28.8 | 牝3 | 55 | 1 | 福永祐一 | 角居勝彦 | エアメサイア |
2004.05.23 | ダイワエルシエーロ | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 稍 | 2:27.2 | 牝3 | 55 | 6 | 福永祐一 | 松田国英 | スイープトウショウ |
2003.05.25 | スティルインラブ | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:27.5 | 牝3 | 55 | 2 | 幸英明 | 松元省一 | チューニー |
2002.05.19 | スマイルトゥモロー | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:27.7 | 牝3 | 55 | 4 | 吉田豊 | 勢司和浩 | チャペルコンサート |
2001.05.20 | レディパステル | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:26.3 | 牝3 | 55 | 5 | K.デザーモ | 田中清隆 | ローズバド |
2000.05.21 | シルクプリマドンナ | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 稍 | 2:30.2 | 牝3 | 55 | 1 | 藤田伸二 | 山内研二 | チアズグレイス |
1999.05.30 | ウメノファイバー | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:26.9 | 牝3 | 55 | 7 | 蛯名正義 | 相沢郁 | トゥザヴィクトリー |
1998.05.31 | エリモエクセル | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:28.1 | 牝3 | 55 | 7 | 的場均 | 加藤敬二 | エアデジャヴー |
1997.05.25 | メジロドーベル | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 重 | 2:27.7 | 牝3 | 55 | 2 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | ナナヨーウイング |
1996.05.26 | エアグルーヴ | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:29.1 | 牝3 | 55 | 1 | 武豊 | 伊藤雄二 | ファイトガリバー |
1995.05.21 | ダンスパートナー | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:26.7 | 牝3 | 55 | 3 | 武豊 | 白井寿昭 | ユウキビバーチェ |
1994.05.22 | チョウカイキャロル | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:27.5 | 牝3 | 55 | 2 | 小島貞博 | 鶴留明雄 | ゴールデンジャック |
1993.05.23 | ベガ | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:27.3 | 牝3 | 55 | 1 | 武豊 | 松田博資 | ユキノビジン |
1992.05.24 | アドラーブル | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:28.9 | 牝3 | 55 | 4 | 村本善之 | 小林稔 | サンエイサンキュー |
1991.05.19 | イソノルーブル | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:27.8 | 牝3 | 55 | 4 | 松永幹夫 | 清水久雄 | シスタートウショウ |
1990.05.20 | エイシンサニー | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:26.1 | 牝3 | 55 | 5 | 岸滋彦 | 坂口正則 | アグネスフローラ |
1989.05.21 | ライトカラー | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 稍 | 2:29.0 | 牝3 | 55 | 10 | 田島良保 | 清田十一 | シャダイカグラ |
1988.05.22 | コスモドリーム | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:28.3 | 牝3 | 55 | 10 | 熊沢重文 | 松田博資 | マルシゲアトラス |
1987.05.24 | マックスビューティ | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 重 | 2:30.9 | 牝3 | 55 | 1 | 田原成貴 | 伊藤雄二 | クリロータリー |
1986.05.18 | メジロラモーヌ | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:29.6 | 牝3 | 55 | 1 | 河内洋 | 奥平真治 | ユウミロク |
1985.05.19 | ノアノハコブネ | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:30.7 | 牝3 | 55 | 21 | 音無秀孝 | 田中良平 | ナカミアンゼリカ |
1984.05.20 | トウカイローマン | 優駿牝馬 | GI | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:31.9 | 牝3 | 55 | 9 | 岡冨俊一 | 中村均 | ダイアナソロン |
1983.05.22 | ダイナカール | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:30.9 | 牝3 | 55 | 2 | 岡部幸雄 | 高橋英夫 | タイアオバ |
1982.05.23 | シャダイアイバー | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:28.8 | 牝3 | 55 | 7 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 | リーゼングロス |
1981.05.24 | テンモン | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:29.5 | 牝3 | 55 | 1 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | ニシノチェニル |
1980.05.18 | ケイキロク | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 重 | 2:32.3 | 牝3 | 55 | 10 | 岡部幸雄 | 浅見国一 | リックサンブル |
1979.05.20 | アグネスレディー | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:29.6 | 牝3 | 55 | 1 | 河内洋 | 長浜彦三郎 | ナカミサファイヤ |
1978.05.21 | ファイブホープ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:30.2 | 牝3 | 55 | 5 | 横山富雄 | 山岡寿恵次 | サンエムジョオー |
1977.05.22 | リニアクイン | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:28.1 | 牝3 | 55 | 1 | 松田幸春 | 松田由太郎 | アイノクレスピン |
1976.05.23 | テイタニヤ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 不 | 2:34.4 | 牝3 | 55 | 1 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | ニッショウダイヤ |
1975.05.18 | テスコガビー | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 稍 | 2:30.6 | 牝3 | 55 | 1 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | ソシアルトウショウ |
1974.05.19 | トウコウエルザ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:28.9 | 牝3 | 55 | 9 | 嶋田功 | 仲住達弥 | スピードシンザン |
1973.05.20 | ナスノチグサ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:28.9 | 牝3 | 55 | 2 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | ニットウチドリ |
1972.07.02 | タケフブキ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:28.8 | 牝3 | 55 | 3 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | タカイホーマ |
1971.06.06 | カネヒムロ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 不 | 2:36.1 | 牝3 | 55 | 10 | 岡部幸雄 | 成宮明光 | サニーワールド |
1970.05.17 | ジュピック | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 不 | 2:40.6 | 牝3 | 55 | 12 | 森安重勝 | 工藤嘉見 | ケイサンタ |
1969.05.18 | シャダイターキン | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:32.4 | 牝3 | 55 | 5 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | ライトパレー |
1968.06.30 | ルピナス | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:31.6 | 牝3 | 55 | 8 | 中野渡清一 | 茂木為二郎 | スズガーベラ |
1967.05.13 | ヤマピット | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:29.6 | 牝3 | 55 | 1 | 保田隆芳 | 浅見国一 | ミドリエース |
1966.05.22 | ヒロヨシ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 不 | 2:36.2 | 牝3 | 55 | 5 | 古山良司 | 久保田彦之 | メジロボサツ |
1965.05.23 | ベロナ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:31.3 | 牝3 | 55 | 4 | 加賀武見 | 田中和夫 | ベストルーラー |
1964.05.24 | カネケヤキ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:31.1 | 牝3 | 55 | 1 | 野平祐二 | 杉浦照 | ヤマニンルビー |
1963.05.19 | アイテイオー | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:32.4 | 牝3 | 55 | 4 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | パスポート |
1962.05.20 | オーハヤブサ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:31.9 | 牝3 | 55 | 8 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 | フアラデイバ |
1961.05.21 | チトセホープ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:32.5 | 牝3 | 55 | 1 | 伊藤修司 | 伊藤勝吉 | ハツカリ |
1960.05.22 | スターロツチ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:33.4 | 牝3 | 55 | 9 | 高松三太 | 松山吉三郎 | クインオンワード |
1959.05.17 | オーカン | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 稍 | 2:33.4 | 牝3 | 55 | 1 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | ハマユー |
1958.05.18 | ミスマルサ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:33.0 | 牝3 | 55 | 4 | 八木沢勝美 | 古賀嘉蔵 | エドヒメ |
1957.05.19 | ミスオンワード | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:32.0 | 牝3 | 55 | 1 | 栗田勝 | 武田文吾 | ヨドサクラ |
1956.05.27 | フエアマンナ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 稍 | 2:33.4 | 牝3 | 55 | 2 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | ミスリラ |
1955.05.28 | ヒロイチ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:32.4 | 牝3 | 55 | 4 | 岩下密政 | 矢倉玉男 | クモノミネ |
1954.05.22 | ヤマイチ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 不 | 2:39.0 | 牝3 | 55 | 3 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 | シマタカラ |
1953.05.17 | ジツホマレ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:36.3 | 牝3 | 55 | 4 | 杉村一馬 | 杉村政春 | チエリオ |
1952.10.05 | スウヰイスー | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:31.2 | 牝3 | 55 | 2 | 八木沢勝美 | 松山吉三郎 | タカハタ |
1951.11.18 | キヨフジ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:33.4 | 牝3 | 55 | 2 | 阿部正太郎 | 田中和一郎 | ミスメイヂ |
1950.11.19 | コマミノル | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 重 | 2:38.0 | 牝3 | 55 | 6 | 渡辺正人 | 西塚十勝 | シラヨシ |
1949.11.13 | キングナイト | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 重 | 2:38.0 | 牝3 | 55 | 4 | 高橋英夫 | 函館孫作 | カネユキ |
1948.11.14 | ヤシマヒメ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:32.0 | 牝3 | 55 | 1 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | ヒデヒカリ |
1947.10.19 | トキツカゼ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 稍 | 2:40.2 | 牝3 | 55 | 1 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 | ネオン |
1946.11.24 | ミツマサ | 優駿牝馬 | OP | 東京 | 芝2400 | 重 | 2:46.2 | 牝3 | 55 | 1 | 新屋幸吉 | 上村大治郎 | トヨトシ |
1943.10.03 | クリフジ | 阪神優駿牝馬 | OP | 阪神 | 芝2400 | 良 | 2:34.0 | 牝3 | 57 | 1 | 前田長吉 | 尾形景造 | ミスセフト |
1942.10.11 | ロツクステーツ | 阪神優駿牝馬 | OP | 阪神 | 芝2450 | 良 | 2:39.0 | 牝3 | 57 | 1 | 玉谷敬治 | 尾形景造 | カツイハイ |
1941.10.05 | テツバンザイ | 阪神優駿牝馬 | OP | 阪神 | 芝2450 | 不 | 2:43.1 | 牝3 | 57 | 1 | 稲葉幸夫 | 稲葉幸夫 | トヨミ |
1940.10.06 | ルーネラ | 阪神優駿牝馬 | OP | 阪神 | 芝2450 | 良 | 2:38.0 | 牝3 | 57 | 2 | 近藤貞男 | 青池良佐 | イエハマ |
1939.10.01 | ホシホマレ | 阪神優駿牝馬 | OP | 阪神 | 芝2700 | 良 | ― | 牝3 | 55 | 2 | 佐々木猛 | 大久保房松 | ゴシキヌマ |
1938.11.23 | アステリモア | 阪神優駿牝馬 | OP | 阪神 | 芝2700 | 良 | 2:57.2 | 牝3 | 55 | 1 | 保田隆芳 | 尾形景造 | クサブエ |
優駿牝馬のレース動画
第81回 2020年5月24日 デアリングタクト
2020 オークス
第80回 2019年5月19日 ラヴズオンリーユー
2019 オークス
第79回 2018年5月20日 アーモンドアイ C.ルメール
2018 オークス
第78回 2017年5月21日 ソウルスターリング C.ルメール
2017 オークス
第77回 2016年5月22日 シンハライト 池添謙一
2016 オークス
第76回 2015年5月24日 ミッキークイーン 浜中俊
2015 オークス
第75回 2014年5月25日 ヌーヴォレコルト 岩田康誠
2014 オークス
第74回 2013年5月19日 メイショウマンボ 武幸四郎
2013 オークス
第73回 2012年5月20日 ジェンティルドンナ 川田将雅
2012 オークス
第72回 2011年5月22日 エリンコート 後藤浩輝
2011 オークス
第71回 2010年5月23日 アパパネ、サンテミリオン 蛯名正義、横山典弘
2010 オークス
第70回 2009年5月24日 ブエナビスタ 安藤勝己
2009 オークス
第69回 2008年5月25日 トールポピー 池添謙一
2008 オークス
第68回 2007年5月20日 ローブデコルテ 福永祐一
2007 オークス
第67回 2006年5月21日 カワカミプリンセス 本田優
2006 オークス
第66回 2005年5月22日 シーザリオ 福永祐一
2005 オークス
第65回 2004年5月23日 ダイワエルシエーロ 福永祐一
2004 オークス
第64回 2003年5月25日 スティルインラブ 幸英明
2003 オークス
第63回 2002年5月19日 スマイルトゥモロー 吉田豊
2002 オークス
第62回 2001年5月20日 レディパステル K.デザーモ
2001 オークス
第61回 2000年5月21日 シルクプリマドンナ 藤田伸二
2000 オークス
第60回 1999年5月30日 ウメノファイバー 蛯名正義
1999 オークス
第59回 1998年5月31日 エリモエクセル 的場均
1998 オークス
第58回 1997年5月25日 メジロドーベル 吉田豊
1997 オークス
第57回 1996年5月26日 エアグルーヴ 武豊
1996 オークス
第56回 1995年5月21日 ダンスパートナー 武豊
1995 オークス
第55回 1994年5月22日 チョウカイキャロル 小島貞博
1994 オークス
第54回 1993年5月23日 ベガ 武豊
1993 オークス
第53回 1992年5月24日 アドラーブル 村本善之
1992 オークス
第52回 1991年5月19日 イソノルーブル 松永幹夫
1991 オークス
第51回 1990年5月20日 エイシンサニー 岸滋彦
1990 オークス
第50回 1989年5月21日 ライトカラー 田島良保
1989 オークス
第49回 1988年5月22日 コスモドリーム 熊沢重文
1988 オークス
第48回 1987年5月24日 マックスビューティ 田原成貴
1987 オークス
第47回 1986年5月18日 メジロラモーヌ 河内洋
1986 オークス
第46回 1985年5月19日 ノアノハコブネ 音無秀孝
1985 オークス
第45回 1984年5月20日 トウカイローマン 岡冨俊一
1984 オークス
第44回 1983年5月22日 ダイナカール 岡部幸雄
1983(昭和58)オークス(優駿牝馬) ダイナカール
第43回 1982年5月23日 シャダイアイバー 加藤和宏
【競馬】オークス (昭和57年)
第42回 1981年5月24日 テンモン 嶋田功
1981 オークス テンモン
第41回 1980年5月18日 ケイキロク 岡部幸雄
1980 オークス ケイキロク
第40回 1979年5月20日 アグネスレディー 河内洋
1979 オークス アグネスレディー
第39回 1978年5月21日 ファイブホープ 横山富雄
1978 オークス ファイブホープ
第38回 1977年5月22日 リニアクイン 松田幸春
1977 オークス リニアクイン
第37回 1976年5月23日 テイタニヤ 嶋田功
1976 オークス テイタニヤ
第36回 1975年5月18日 テスコガビー 菅原泰夫
1975年 第36回オークス テスコガビー
第35回 1974年5月19日 トウコウエルザ 嶋田功
1974 オークス トウコウエルザ
第34回 1973年5月20日 ナスノチグサ 嶋田功
1973 オークス ナスノチグサ
第33回 1972年7月2日 タケフブキ 嶋田功
1972 オークス タケフブキ
第32回 1971年6月6日 カネヒムロ 岡部幸雄
1971 オークス カネヒムロ
第31回 1970年5月17日 ジュピック 森安重勝
1970年 第31回オークス ジュピック
第30回 1969年5月18日 シャダイターキン 森安重勝
1969 オークス シャダイターキン
第29回 1968年6月30日 ルピナス 中野渡清一
1968 オークス ルピナス
第28回 1967年5月13日 ヤマピツト 保田隆芳
1967 オークス ヤマピツト
第27回 1966年5月22日 ヒロヨシ 古山良司
1966 オークス ヒロヨシ
第26回 1965年5月23日 ベロナ 加賀武見
1965 オークス ベロナ