年月日 | 競馬場 | 距離 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.08.21 | ヨーク | 芝5F | 8頭 | Battaash | 57.38 | 騙6 | J.クロウリー | C.ヒルズ |
2019.08.23 | ヨーク | 芝5F | 11頭 | Battaash | 55.9 | 騙5 | J.クロウリー | C.ヒルズ |
2018.08.24 | ヨーク | 芝5F | 15頭 | Alpha Delphini | 57.18 | 騙7 | G.Lee | B.Smart |
2017.08.25 | ヨーク | 芝5F | 11頭 | Marsha | 57.97 | 牝4 | L.Morris | M.Prescott |
2016.08.19 | ヨーク | 芝5F | 19頭 | Mecca’s Angel | 56.24 | 牝5 | P.Mulrennan | M.Dods |
2015.08.21 | ヨーク | 芝5F | 19頭 | Mecca’s Angel | 57.24 | 牝4 | P.Mulrennan | M.Dods |
2014.08.22 | ヨーク | 芝5F | 13頭 | Sole Power | 57.92 | 騙7 | R.ヒューズ | E.Lynam |
2013.08.23 | ヨーク | 芝5F | 17頭 | Jwala | 57.34 | 牝4 | S.Drowne | R.カウエル |
2012.08.24 | ヨーク | 芝5F | 15頭 | Ortensia | 57.62 | 牝7 | W.ビュイック | P.Messara |
2011.08.19 | ヨーク | 芝5F | 15頭 | Margot Did | 58.66 | 牝3 | H.Turner | M.ベル |
2010.08.20 | ヨーク | 芝5F | 12頭 | Sole Power | 57.14 | 騙3 | W.ローダン | E.Lynam |
2009.08.21 | ヨーク | 芝5F | 16頭 | Borderlescott | 57.5 | 騙7 | N.カラン | R.Bastiman |
2008.08.22 | ニューマーケット | 芝5F | 14頭 | Borderlescott | 56.09 | 騙6 | P.コスグレイヴ | R.Bastiman |
2007.08.23 | ヨーク | 芝5F | 16頭 | Kingsgate Native | 58.14 | 牡2 | J.クィン | J.Best |
2006.08.24 | ヨーク | 芝5F | 14頭 | Reverence | 1:00.7 | 騙5 | K.ダーレイ | E.アルストン |
2005.08.18 | ヨーク | 芝5F | 16頭 | La Cucaracha | 56.82 | 牝4 | M.ヒルズ | B.ヒルズ |
2004.08.19 | ヨーク | 芝5F | 12頭 | Bahamian Pirate | 59.89 | 騙9 | S.サンダース | D.ニコルズ |
2003.08.21 | ヨーク | 芝5F3Y | 8頭 | Oasis Dream | 56.2 | 牡3 | R.ヒューズ | J.ゴスデン |
2002.08.22 | ヨーク | 芝5F | 17頭 | Kyllachy | 58.1 | 牡4 | J.スペンサー | H.キャンディ |
2001.08.23 | ヨーク | 芝5F | 10頭 | Mozart | 57.27 | 牡3 | M.キネーン | A.P.オブライエン |
2000.08.24 | ヨーク | 芝5F | 13頭 | Nuclear Debate | 57.83 | 騙5 | G.モッセ | J.ハモンド |
1999.08.19 | ヨーク | 芝5F | 16頭 | Stravinsky | 59.33 | 牡3 | M.キネーン | A.P.オブライエン |
1998.08.20 | ヨーク | 芝5F | 17頭 | Lochangel | 56.83 | 牝4 | L.デットーリ | I.ボールディング |
1997.08.21 | ヨーク | 芝5F | 15頭 | Coastal Bluff | 59.58 | 騙5 | K.ダーレイ | T.Barron |
Ya Malak | 騙6 | A.Greaves | D.ニコルズ | |||||
1996.08.22 | ヨーク | 芝5F | 8頭 | Pivotal | 56.53 | 牡3 | G.ダフィールド | M.Prescott |
1995.08.17 | ヨーク | 芝5F | 8頭 | So Factual | 57.47 | 牡5 | L.デットーリ | S.ビン・スルール |
1994.08.18 | ヨーク | 芝5F | 10頭 | Piccolo | 57.61 | 牡3 | J.リード | M.シャノン |
1993.08.19 | ヨーク | 芝5F | 11頭 | Lochsong | 58.12 | 牝5 | L.デットーリ | I.ボールディング |
1992.08.20 | ヨーク | 芝5F | 11頭 | Lyric Fantasy | 57.39 | 牝2 | M.ロバーツ | R.ハノン |
1991.08.22 | ヨーク | 芝5F | 9頭 | Sheikh Albadou | 58.21 | 牡3 | P.エデリー | A.スコット |
1990.08.23 | ヨーク | 芝5F | 9頭 | Dayjur | 56.16 | 牡3 | W.カーソン | W.ハーン |
1989.08.24 | ヨーク | 芝5F | 11頭 | Cadeaux Genereux | 57.67 | 牡4 | P.エデリー | A.スコット |
1988.08.18 | ヨーク | 芝5F | 12頭 | Handsome Sailor | 58.78 | 牡5 | M.ヒルズ | B.ヒルズ |
1987.08.20 | ヨーク | 芝5F | 11頭 | Ajdal | 58.48 | 牡3 | W.スウィンバーン | M.スタウト |
1986.08.21 | ヨーク | 芝5F | 8頭 | Last Tycoon | 57.47 | 牡3 | Y.サンマルタン | R.コレ |
1985.08.22 | ヨーク | 芝5F | 7頭 | Never So Bold | 59.81 | 牡5 | S.コーゼン | R.アームストロング |
1984.08.23 | ヨーク | 芝5F | 8頭 | Committed | 57.24 | 牝4 | B.トムソン | D.ウェルド |
1983.08.18 | ヨーク | 芝5F | 10頭 | Habibti | 57.99 | 牝3 | W.カーソン | J.ダンロップ |
1982.08.19 | ヨーク | 芝5F | 11頭 | Sharpo | 58.68 | 牡5 | S.コーゼン | A.J.ツリー |
1981.08.20 | ヨーク | 芝5F | 9頭 | Sharpo | 1:00.9 | 牡4 | P.エデリー | A.J.ツリー |
1980.08.21 | ヨーク | 芝5F | 11頭 | Sharpo | 1:01.2 | 牡3 | P.エデリー | A.J.ツリー |
1979.08.23 | ヨーク | 芝5F | 9頭 | Ahonoora | ― | 牡4 | G.スターキー | F.Durr |
1978.08.24 | ヨーク | 芝5F | 9頭 | Solinus | 59.23 | 牡3 | L.ピゴット | M.V.オブライエン |
1977.08.18 | ヨーク | 芝5F | 8頭 | Haveroid | 1:01.5 | 牡3 | E.Hide | N.Adam |
1976.08.19 | ヨーク | 芝5F | 11頭 | Lochnager | 58.9 | 牡4 | E.Hide | M.Easterby |
1975.08.21 | ヨーク | 芝5F | 10頭 | Bay Express | 59 | 牡4 | W.カーソン | P.Nelson |
1974.08.22 | ヨーク | 芝5F | 12頭 | Blue Cashmere | 59.2 | 牡4 | E.Hide | M.スタウト |
1973.08.23 | ヨーク | 芝5F | 8頭 | Sanford Lad | 1:00.5 | 牡3 | A.Murray | H.Price |
1972 | ヨーク | 芝5F | 9頭 | Deep Diver | 57.7 | 牡3 | W.ウィリアムソン | P.Davey |
1971 | ヨーク | 芝5F | 9頭 | Swing Easy | 1:00.8 | 牡3 | L.ピゴット | A.J.ツリー |
1970.08.20 | ヨーク | 芝5F | 3頭 | Huntercombe | 1:04.0 | 牡3 | A.バークレー | A.Budgett |
1969 | ヨーク | 芝5F | 6頭 | Tower Walk | 59.2 | 牡3 | L.ピゴット | G.Barling |
1968.08.22 | ヨーク | 芝5F | 5頭 | So Blessed | 59.4 | 牡3 | F.Durr | M.ジャーヴィス |
1967 | ヨーク | 芝5F | 12頭 | Forlorn River | 牡5 | B.レイモンド | W.スティーブンスon | |
1966 | ヨーク | 芝5F | 11頭 | Caterina | 牝3 | L.ピゴット | F.Armstrong | |
1965 | ヨーク | 芝5F | 8頭 | Polyfoto | 1:00.8 | 牡3 | J.Wilson | E.Reavey |
1964 | ヨーク | 芝5F | 10頭 | Althrey Don | 59.2 | 牡3 | R.Maddock | H.Rohan |
1963 | ヨーク | 芝5F | 6頭 | Matatina | 1:00.4 | 牝3 | L.ピゴット | F.Armstrong |
1962 | ヨーク | 芝5F | 9頭 | Gay Mairi | 1:01.4 | 牝3 | A.ブリースリー | H.Whiteman |
1961 | ヨーク | 芝5F | 6頭 | Floribunda | 59.6 | 牡3 | R.Hutchinson | P.プレンダーガスト |
1960 | ヨーク | 芝5F | 7頭 | Bleep-Bleep | 1:00.0 | 牡4 | W.Carr | H.Cottrill |
1959 | ヨーク | 芝5F | 6頭 | Right Boy | 牡5 | L.ピゴット | H.Rohan | |
1958 | ヨーク | 芝5F | 3頭 | Right Boy | 牡4 | L.ピゴット | W.Dutton | |
1957 | ヨーク | 芝5F | 5頭 | Gratitude | 牡4 | W.Snaith | H.Cottrill | |
1956 | ヨーク | 芝5F | Ennis | 牡2 | P.Tulk | W.Nightingall | ||
1955 | ヨーク | 芝5F | 4頭 | Royal Palm | 牡3 | W.Snaith | F.Armstrong | |
1954 | ヨーク | 芝5F | My Beau | 騙2 | T.Carter | P.プレンダーガスト | ||
1953 | ヨーク | 芝5F | High Treason | 牡2 | D.Greening | T.Leader | ||
1952 | ヨーク | 芝5F | Royal Serenade | 牡4 | G.リチャーズ | H.ラッグ | ||
1951 | ヨーク | 芝5F | Royal Serenade | 牡3 | C.エリオット | H.ラッグ | ||
1950 | ヨーク | 芝5F | 3頭 | Abernant | 牡4 | G.リチャーズ | N.マーレス | |
1949 | ヨーク | 芝5F | 4頭 | Abernant | 牡3 | G.リチャーズ | N.マーレス | |
1948 | ヨーク | 芝5F | Careless Nora | 牝3 | C.エリオット | J.Dines | ||
1947 | ヨーク | 芝5F | 5頭 | The Como | 牡5 | W.Carr | G.Armstrong | |
1946 | ヨーク | 芝5F | The Bug | 牡3 | C.スマーク | M.マーシュ | ||
1945 | ヨーク | 芝5F | Golden Cloud | 牡4 | M.Beary | E.Lambton | ||
1944 | ヨーク | 芝5F | Sugar Palm | 牡6 | C.エリオット | F.Hartigan | ||
1943 | ヨーク | 芝5F | Linklater | 牡7 | M.スミス | W.Smyth | ||
1942 | ヨーク | 芝5F | Linklater | 牡6 | M.スミス | W.Smyth | ||
1939 | ヨーク | 芝5F | Portobello | 牡3 | G.リチャーズ | R.コラン | ||
1938 | ヨーク | 芝5F | 4頭 | Mickey the Greek | 牡4 | H.ラッグ | H.Leach | |
1937 | ヨーク | 芝5F | Ipsden | 騙4 | S.Wragg | O.Bell | ||
1936 | ヨーク | 芝5F | Bellacose | 牡4 | P.Beasley | R.コラン | ||
1935 | ヨーク | 芝5F | 6頭 | Shalfleet | 牡4 | H.Jelliss | H.Leader | |
1934 | ヨーク | 芝5F | Gold Bridge | 牡5 | C.エリオット | V.Beatty | ||
1933 | ヨーク | 芝5F | 3頭 | Concerto | 牡5 | B.Carslake | O.Bell | |
1932 | ヨーク | 芝5F | Greenore | 牡3 | H.ラッグ | O.Bell | ||
1931 | ヨーク | 芝5F | 5頭 | Portlaw | 牡3 | H.Beasley | H.Persse | |
1930 | ヨーク | 芝5F | 5頭 | Tag End | 牡6 | B.Carslake | C.Peck | |
1929 | ヨーク | 芝5F | 4頭 | Tag End | 牡5 | F.Fox | C.Peck | |
1928 | ヨーク | 芝5F | 5頭 | Tag End | 牡4 | B.Carslake | C.Peck | |
1927 | ヨーク | 芝5F | Highborn | 牡4 | J.Childs | O.Bell | ||
1926 | ヨーク | 芝5F | Highborn | 牡3 | J.Childs | O.Bell | ||
1925 | ヨーク | 芝5F | Diomedes | 牡3 | J.Leach | H.Leader | ||
1924.08.26 | ヨーク | 芝5F | 5頭 | Mumtaz Mahal | 59.8 | 牝3 | G.Archibald | R.ドーソン |
1923 | ヨーク | 芝5F | Golden Boss | 牡3 | C.エリオット | C.ボイドロックフォート | ||
1922 | ヨーク | 芝5F | Two Step | 牝3 | H.Jones | A.Taylor Jr. |
ナンソープステークスの歴代優勝馬
