ノンコノユメ | |
---|---|
性別 | 騸 |
毛色 | 栃栗毛 |
生誕 | 2012年3月28日 |
抹消日 | 2019年5月8日(JRA) |
父 | トワイニング |
母 | ノンコ |
母の父 | アグネスタキオン |
生国 | 日本(北海道千歳市) |
生産 | 社台ファーム |
馬主 | 山田和正 →吉田千津 →山田広太郎 |
調教師 | 加藤征弘(美浦) →荒山勝徳(大井・小林) |
競走成績 | |
成績 | 39戦9勝 |
賞金 | 5億3701万1000円 |
ノンコノユメの血統 | |||
父系 | フォーティナイナー系 | ||
父 トワイニング | 父の父 フォーティナイナー | Mr. Prospector | Raise a Native |
Gold Digger | |||
File | Tom Rolfe | ||
ConTinue | |||
父の母 Courtly Dee | Never Bend | Nasrullah | |
Lalun | |||
Tulle | War Admiral | ||
Judy-Rae | |||
母 ノンコ | 母の父 アグネスタキオン | サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
アグネスフローラ | ロイヤルスキー | ||
アグネスレディー | |||
母の母 レディータイクーン | クリミナルタイプ | Alydar | |
Klepto | |||
ビューパーダンス | Lyphard | ||
My Bupers | |||
母系(F-No.) | (FN:6-a) | ||
5代内の近親交配 | Raise a Native 4×5 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.12.29 | 大井 | 東京大賞典 GI | ダ2000 | 良 | 16 | 8 | 11 | 矢野貴之 | 57 | 447 | 2:07.8 | オメガパフューム |
2020.12.09 | 大井 | 勝島王冠 SII | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 2 | 笹川翼 | 57 | 446 | 1:52.5 | カジノフォンテン |
2020.11.03 | 大井 | JBCクラシック JpnI | ダ2000 | 稍 | 15 | 7 | 10 | 笹川翼 | 57 | 446 | 2:04.7 | クリソベリル |
2020.06.24 | 大井 | 帝王賞 JpnI | ダ2000 | 重 | 14 | 7 | 5 | 真島大輔 | 57 | 450 | 2:06.3 | クリソベリル |
2020.04.07 | 大井 | ブリリアントカップ SIII | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 2 | 真島大輔 | 58 | 452 | 1:54.1 | ストライクイーグル |
2020.02.23 | 東京 | フェブラリーS GI | ダ1600 | 良 | 16 | 9 | 8 | 真島大輔 | 57 | 446 | 1:36.6 | モズアスコット |
2019.12.29 | 大井 | 東京大賞典 GI | ダ2000 | 稍重 | 13 | 5 | 2 | 真島大輔 | 57 | 443 | 2:05.1 | オメガパフューム |
2019.12.04 | 大井 | 勝島王冠 SII | ダ1800 | 重 | 16 | 2 | 2 | 真島大輔 | 57 | 445 | 1:53.9 | モジアナフレイバー |
2019.10.16 | 大井 | マイルグランプリ SII | ダ1600 | 重 | 16 | 1 | 3 | 御神本訓史 | 57 | 442 | 1:40.0 | ワークアンドラブ |
2019.09.23 | 船橋 | 日本テレビ盃 JpnII | ダ1800 | 稍重 | 8 | 2 | 3 | 笹川翼 | 57 | 446 | 1:53.7 | クリソベリル |
2019.07.31 | 大井 | サンタアニタトロフィ SIII | ダ1600 | 稍重 | 15 | 1 | 1 | 真島大輔 | 58.5 | 446 | 1:39.4 | (クリスタルシルバー) |
2019.06.26 | 大井 | 帝王賞 JpnI | ダ2000 | 重 | 14 | 8 | 3 | 真島大輔 | 57 | 442 | 2:04.6 | オメガパフューム |
2019.03.30 | ア首 | ゴドルフィンマイル GII | ダ1600 | 良 | 12 | 7 | 10 | J.モレイラ | 57 | 計不 | コールフロント | |
2019.02.17 | 東京 | フェブラリーS GI | ダ1600 | 良 | 14 | 7 | 13 | 内田博幸 | 57 | 452 | 1:37.9 | インティ |
2018.12.02 | 中京 | チャンピオンズC GI | ダ1800 | 良 | 15 | 6 | 7 | 内田博幸 | 57 | 446 | 1:51.2 | ルヴァンスレーヴ |
2018.11.04 | 京都 | JBCクラシック JpnI | ダ1900 | 良 | 16 | 5 | 4 | 内田博幸 | 57 | 446 | 1:57.1 | ケイティブレイブ |
2018.10.08 | 盛岡 | MCS南部杯 JpnI | ダ1600 | 良 | 14 | 3 | 4 | 内田博幸 | 57 | 444 | 1:36.7 | ルヴァンスレーヴ |
2018.05.02 | 船橋 | かしわ記念 JpnI | ダ1600 | 良 | 12 | 3 | 4 | 内田博幸 | 57 | 455 | 1:39.6 | ゴールドドリーム |
2018.02.18 | 東京 | フェブラリーS GI | ダ1600 | 良 | 16 | 4 | 1 | 内田博幸 | 57 | 450 | 1:36.0 | (ゴールドドリーム) |
2018.01.28 | 東京 | 根岸S GIII | ダ1400 | 重 | 13 | 6 | 1 | 内田博幸 | 58 | 456 | R1:21.5 | (サンライズノヴァ) |
2017.12.03 | 中京 | チャンピオンズC GI | ダ1800 | 良 | 15 | 6 | 9 | C.デムーロ | 57 | 446 | 1:50.7 | ゴールドドリーム |
2017.11.11 | 東京 | 武蔵野S GIII | ダ1600 | 良 | 16 | 7 | 4 | C.デムーロ | 58 | 452 | 1:35.9 | インカンテーション |
2017.02.19 | 東京 | フェブラリーS GI | ダ1600 | 良 | 16 | 4 | 7 | C.ルメール | 57 | 452 | 1:35.7 | ゴールドドリーム |
2016.12.29 | 大井 | 東京大賞典 GI | ダ2000 | 重 | 14 | 4 | 4 | C.ルメール | 57 | 444 | 2:06.9 | アポロケンタッキー |
2016.12.04 | 中京 | チャンピオンズC GI | ダ1800 | 良 | 15 | 4 | 6 | R.ムーア | 57 | 446 | 1:50.5 | サウンドトゥルー |
2016.11.03 | 川崎 | JBCクラシック JpnI | ダ2100 | 重 | 14 | 4 | 4 | C.ルメール | 57 | 438 | 2:15.8 | アウォーディー |
2016.06.29 | 大井 | 帝王賞 JpnI | ダ2000 | 不良 | 12 | 1 | 2 | C.ルメール | 57 | 453 | 2:04.2 | コパノリッキー |
2016.05.05 | 船橋 | かしわ記念 JpnI | ダ1600 | 稍重 | 12 | 2 | 4 | C.ルメール | 57 | 447 | 1:40.2 | コパノリッキー |
2016.02.21 | 東京 | フェブラリーS GI | ダ1600 | 重 | 16 | 1 | 2 | C.ルメール | 57 | 454 | 1:34.2 | モーニン |
2015.12.06 | 中京 | チャンピオンズC GI | ダ1800 | 良 | 16 | 3 | 2 | C.ルメール | 56 | 452 | 1:50.6 | サンビスタ |
2015.11.14 | 東京 | 武蔵野S GIII | ダ1600 | 稍重 | 14 | 2 | 1 | C.ルメール | 58 | 452 | 1:34.7 | (タガノトネール) |
2015.07.08 | 大井 | ジャパンDD JpnI | ダ2000 | 不良 | 13 | 2 | 1 | C.ルメール | 56 | 448 | 2:05.6 | (クロスクリーガー) |
2015.06.21 | 東京 | ユニコーンS GIII | ダ1600 | 稍重 | 16 | 2 | 1 | C.ルメール | 56 | 448 | 1:35.9 | (ノボバカラ) |
2015.05.17 | 東京 | 青竜S | ダ1600 | 良 | 12 | 5 | 1 | C.ルメール | 56 | 448 | 1:36.4 | (アルタイル) |
2015.04.05 | 中山 | 伏竜S | ダ1800 | 稍重 | 14 | 5 | 5 | 横山典弘 | 56 | 448 | 1:53.6 | クロスクリーガー |
2015.03.01 | 中山 | 3歳500万下 | ダ1800 | 稍重 | 14 | 2 | 1 | C.デムーロ | 56 | 444 | 1:54.5 | (バスタータイプ) |
2015.02.14 | 東京 | 3歳500万下 | ダ1600 | 良 | 16 | 2 | 3 | 石川裕紀人 | 53 | 448 | 1:38.4 | トゥルッリ |
2014.12.14 | 中山 | 2歳500万下 | ダ1800 | 良 | 14 | 6 | 2 | 石川裕紀人 | 52 | 452 | 1:54.8 | イーデンホール |
2014.11.23 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1600 | 良 | 11 | 2 | 1 | 石川裕紀人 | 52 | 446 | 1:40.3 | (ラテラス) |
勝利レース動画
2019.07.31 サンタアニタトロフィ
第40回【サンタアニタトロフィー】ノンコノユメ
2018.02.18 フェブラリーS GI
2018 フェブラリーS
2018.01.28 根岸S GIII
2018/1/28 東京11R 第32回 根岸S(GⅢ)【ノンコノユメ】
2015.11.14 武蔵野S GIII
2015/11/14 第20回 武蔵野S(GⅢ)【ノンコノユメ】
2015.07.08 ジャパンDD JpnI
2015/07/08 第17回 ジャパンダートダービー(JpnⅠ)【ノンコノユメ】
2015.06.21 ユニコーンS GIII
2015/06/21 第20回 ユニコーンS(GⅢ)【ノンコノユメ】
2015.05.17 青竜S
2015/05/17 東京10R 青竜S(3歳OP)【ノンコノユメ】
2015.03.01 3歳500万下
2015/03/01 中山4R 3歳上500万下【ノンコノユメ】
2014.11.23 2歳新馬
2014/11/23 東京6R 新馬 【ノンコノユメ】