2019年 日経新春杯(GII)のレース概要
2019年1月13日 1回京都4日 発走時刻:15時45分
天候 晴 芝 良
11レース
第66回 日経新春杯 GII
サラ系4歳以上 オープン (国際) ハンデ コース:2,400メートル(芝・右 外)
本賞金(万円)
1着5,700 2着2,300 3着1,400 4着860 5着570
付加賞(万円)
1着113.4 2着32.4 3着16.2
2019年 日経新春杯(GII)のレース結果
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | グローリーヴェイズ | 牡4 | 55.0 | M.デムーロ | 2:26.2 | 36.8 | 454(+6) | 尾関 知人 | 1 | |
2 | ![]() | 10 | ルックトゥワイス | 牡6 | 55.0 | 岩田康誠 | 2:26.3 | 1/2 | 36.7 | 450(+2) | 藤原 英昭 | 5 |
3 | ![]() | 5 | シュペルミエール | 牡6 | 55.0 | 北村宏司 | 2:26.4 | 1/2 | 37.1 | 504(-2) | 木村 哲也 | 3 |
4 | ![]() | 11 | ノーブルマーズ | 牡6 | 56.0 | 高倉 稜 | 2:26.4 | クビ | 36.8 | 494(+2) | 宮本 博 | 9 |
5 | ![]() | 3 | エーティーサンダー | 牡6 | 51.0 | 酒井 学 | 2:26.5 | クビ | 37.3 | 528(+2) | 湯窪 幸雄 | 12 |
6 | ![]() | 16 | ムイトオブリガード | 牡5 | 56.0 | 川田将雅 | 2:26.6 | 1/2 | 37.0 | 500(+14) | 角田 晃一 | 2 |
7 | ![]() | 9 | ケントオー | 牡7 | 55.0 | 和田竜二 | 2:26.6 | クビ | 36.8 | 470(+6) | 西橋 豊治 | 15 |
8 | ![]() | 13 | ダッシングブレイズ | 牡7 | 56.0 | 福永祐一 | 2:27.1 | 3 | 37.4 | 508(+2) | 斉藤 崇史 | 16 |
9 | ![]() | 12 | メイショウテッコン | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 2:27.1 | クビ | 38.6 | 508(+10) | 高橋 義忠 | 6 |
10 | ![]() | 6 | サラス | 牝4 | 49.0 | 松若 風馬 | 2:28.1 | 6 | 39.2 | 530(+2) | 西村 真幸 | 10 |
11 | ![]() | 8 | ウインテンダネス | 牡6 | 56.0 | 内田 博幸 | 2:28.5 | 2 | 38.9 | 512(+6) | 杉山 晴紀 | 7 |
12 | ![]() | 1 | マサハヤドリーム | 牡7 | 55.0 | 北村 友一 | 2:28.9 | 2 1/2 | 39.4 | 476(+2) | 今野 貞一 | 14 |
13 | ![]() | 15 | ロードヴァンドール | 牡6 | 56.0 | 横山典弘 | 2:29.2 | 1 3/4 | 40.0 | 500(-6) | 昆 貢 | 11 |
14 | ![]() | 14 | アイトーン | 牡4 | 54.0 | 国分 恭介 | 2:29.3 | 1/2 | 40.3 | 480(0) | 五十嵐 忠男 | 13 |
15 | ![]() | 4 | アフリカンゴールド | 牡4 | 52.0 | F.ミナリク | 2:29.3 | クビ | 40.0 | 464(+4) | 西園 正都 | 4 |
16 | ![]() | 7 | ガンコ | 牡6 | 57.0 | 藤岡 佑介 | 2:30.2 | 5 | 40.9 | 510(+4) | 松元 茂樹 | 8 |
2019年 日経新春杯(GII)のレース動画
2019 日経新春杯 グローリーヴェイズ
2019年 日経新春杯(GII)の払戻金
単勝 | 2 | 270円 | 馬単 | 2-10 | 1,950円 |
複勝 | 2 10 5 | 140円 200円 190円 | ワイド | 2-10 2-5 5-10 | 520円 430円 690円 |
枠連 | 1-5 | 1,280円 | 3連複 | 2-5-10 | 2,640円 |
馬連 | 2-10 | 1,320円 | 3連単 | 2-10-5 | 10,530円 |
2019年 日経新春杯(GII)の追い切り
2019日経新春杯最終追い切り