2018年 日経新春杯(GII)のレース概要
2018年1月14日 1回京都5日
11R 第65回 日経新春杯 GII
サラ系4歳以上 コース 2400m 芝・右 外
(国際)[指定] オープン ハンデ
本賞金(万円): 5700 、 2300 、 1400 、 860 、 570
付加賞(万円): 85.4 、 24.4 、 12.2
発走 15:45
天候:曇 芝:良
2018年 日経新春杯(GII)のレース結果
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | パフォーマプロミス | 牡6 | 54.0 | M.デムーロ | 2:26.3 | 34.4 | 452 | 0 | 藤原英昭 | 1 | |
2 | ![]() | 2 | ロードヴァンドール | 牡5 | 56.0 | 横山典弘 | 2:26.3 | クビ | 34.6 | 502 | -2 | 昆貢 | 4 |
3 | ![]() | 9 | ガンコ | 牡5 | 52.0 | 酒井学 | 2:26.5 | 1 1/4 | 34.8 | 496 | +2 | 松元茂樹 | 7 |
4 | ![]() | 8 | ミッキーロケット | 牡5 | 57.5 | 和田竜二 | 2:27.2 | 4 | 35.3 | 486 | +4 | 音無秀孝 | 2 |
5 | ![]() | 1 | サンタフェチーフ | 牝6 | 52.0 | 四位洋文 | 2:27.3 | 1/2 | 35.2 | 476 | -2 | 斉藤崇史 | 6 |
6 | ![]() | 4 | ヒットザターゲット | 牡10 | 56.0 | 小牧太 | 2:27.3 | アタマ | 35.2 | 530 | +16 | 加藤敬二 | 10 |
7 | ![]() | 3 | モンドインテロ | 牡6 | 57.0 | C.ルメール | 2:27.7 | 2 1/2 | 35.4 | 492 | +12 | 手塚貴久 | 3 |
8 | ![]() | 12 | カラビナ | 牡5 | 52.0 | 幸英明 | 2:27.8 | 1/2 | 36.0 | 528 | -2 | 藤岡健一 | 8 |
9 | ![]() | 6 | アクションスター | 牡8 | 52.0 | 太宰啓介 | 2:27.8 | アタマ | 35.4 | 480 | +10 | 音無秀孝 | 11 |
10 | ![]() | 11 | ベルーフ | 牡6 | 56.0 | 川田将雅 | 2:28.0 | 1 1/4 | 35.5 | 490 | +10 | 池江泰寿 | 9 |
11 | ![]() | 10 | ソールインパクト | 牡6 | 54.0 | 福永祐一 | 2:28.2 | 1 | 36.0 | 494 | +4 | 戸田博文 | 5 |
12 | ![]() | 5 | トルークマクト | 牡8 | 52.0 | 荻野琢真 | 2:28.2 | クビ | 35.5 | 466 | +8 | 尾関知人 | 12 |
2018年 日経新春杯(GII)のレース動画
【競馬】2018年日経新春杯 パフォーマープロミス
2018年 日経新春杯(GII)の払戻金
単勝 | 7 | 370円 | 馬単 | 7-2 | 2,720円 |
複勝 | 7 2 9 | 170円 250円 380円 | ワイド | 2-7 7-9 2-9 | 660円 1,330円 1,580円 |
枠連 | 2-6 | 760円 | 3連複 | 2-7-9 | 9,240円 |
馬連 | 2-7 | 1,680円 | 3連単 | 7-2-9 | 37,240円 |