2019年 日経賞(GII)のレース概要
2019年3月23日 3回中山1日 発走時刻:15時45分
天候 曇 芝 稍重
11レース
第67回 日経賞 GII
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 別定 コース:2,500メートル(芝・右)
本賞金(万円)
1着6,700 2着2,700 3着1,700 4着1,000 5着670
付加賞(万円)
1着85.4 2着24.4 3着12.2
2019年 日経賞(GII)のレース結果
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上り | 馬体重 | 調教師 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | メイショウテッコン | 牡4 | 55.0 | 武豊 | 2:34.2 | 35.4 | 510(+2) | 高橋 義忠 | 3 | |
2 | ![]() | 7 | エタリオウ | 牡4 | 55.0 | M.デムーロ | 2:34.4 | 1 1/4 | 35.6 | 466(-6) | 友道 康夫 | 1 |
3 | ![]() | 4 | サクラアンプルール | 牡8 | 56.0 | 横山典弘 | 2:34.6 | 1 1/4 | 35.2 | 484(-4) | 金成 貴史 | 4 |
4 | ![]() | 10 | ハッピーグリン | 牡4 | 55.0 | 服部 茂史 | 2:34.8 | 1 1/4 | 35.5 | 458(-6) | 田中 淳司 | 10 |
5 | ![]() | 2 | ゴーフォザサミット | 牡4 | 56.0 | 石橋 脩 | 2:34.9 | クビ | 35.9 | 512(+18) | 藤沢 和雄 | 6 |
6 | ![]() | 6 | ルックトゥワイス | 牡6 | 56.0 | 戸崎圭太 | 2:35.0 | 1/2 | 35.3 | 448(-2) | 藤原 英昭 | 2 |
7 | ![]() | 12 | クリンチャー | 牡5 | 56.0 | 三浦皇成 | 2:35.3 | 2 | 36.0 | 494(+4) | 宮本 博 | 5 |
8 | ![]() | 5 | ブラックバゴ | 牡7 | 56.0 | 池添謙一 | 2:35.6 | 2 | 35.7 | 524(-4) | 斎藤 誠 | 7 |
9 | ![]() | 11 | チェスナットコート | 牡5 | 56.0 | 坂井 瑠星 | 2:35.8 | 1 | 36.2 | 468(前計不) | 矢作 芳人 | 9 |
10 | ![]() | 9 | カフェブリッツ | 牡6 | 56.0 | 蛯名正義 | 2:35.9 | 1/2 | 36.9 | 538(-8) | 池江 泰寿 | 8 |
11 | ![]() | 3 | アクションスター | 牡9 | 56.0 | 大野拓弥 | 2:36.8 | 5 | 36.9 | 474(-6) | 和田 勇介 | 12 |
12 | ![]() | 8 | グランアルマダ | 騙7 | 56.0 | 石川 裕紀人 | 2:37.1 | 1 1/2 | 37.3 | 532(-4) | 西園 正都 | 11 |
2019年 日経賞(GII)のレース動画
- YouTube
YouTube でお気に入りの動画や音楽を楽しみ、オリジナルのコンテンツをアップロードして友だちや家族、世界中の人たちと共有しましょう。
2019年 日経賞(GII)の払戻金
単勝 | 1 | 490円 | 馬単 | 1-7 | 1,330円 |
複勝 | 1 7 4 | 160円 110円 180円 | ワイド | 1-7 1-4 4-7 | 300円 540円 370円 |
枠連 | 1-6 | 610円 | 3連複 | 1-4-7 | 1,390円 |
馬連 | 1-7 | 610円 | 3連単 | 1-7-4 | 6,940円 |