年月日 | 優勝馬 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 馬 場 | タイム | 性齢 | 斤 量 | 人 気 | 騎手 | 調教師 | 2着馬(同着含) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.09.06 | ブラヴァス | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:59.9 | 牡4 | 56 | 2 | 福永祐一 | 友道康夫 | ジナンボー |
2019.09.01 | ユーキャンスマイル | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:57.5 | 牡4 | 57 | 2 | 岩田康誠 | 友道康夫 | ジナンボー |
2018.09.02 | ブラストワンピース | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:57.5 | 牡3 | 54 | 1 | 池添謙一 | 大竹正博 | メートルダール |
2017.09.03 | タツゴウゲキ | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:57.9 | 牡5 | 55 | 6 | 秋山真一郎 | 鮫島一歩 | アストラエンブレム |
2016.09.04 | アデイインザライフ | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:57.5 | 牡5 | 55 | 2 | 横山典弘 | 萩原清 | アルバートドック |
2015.09.06 | パッションダンス | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 稍 | 1:58.2 | 牡7 | 56 | 6 | M.デムーロ | 友道康夫 | マイネルミラノ |
2014.09.07 | マーティンボロ | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:58.3 | 牡5 | 56 | 1 | N.ローウィラー | 友道康夫 | クランモンタナ |
2013.09.01 | コスモネモシン | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 稍 | 1:58.9 | 牝6 | 52 | 10 | 松岡正海 | 清水英克 | エクスペディション |
2012.09.02 | トランスワープ | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:57.6 | 騸7 | 56 | 7 | 大野拓弥 | 萩原清 | タッチミーノット |
2011.08.28 | ナリタクリスタル | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | 牡5 | 57.5 | 5 | 武豊 | 木原一良 | サンライズベガ |
2010.08.29 | ナリタクリスタル | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:58.4 | 牡4 | 55 | 5 | 幸英明 | 木原一良 | トウショウシロッコ |
2009.08.30 | ホッコーパドゥシャ | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:59.6 | 牡7 | 56.5 | 5 | 江田照男 | 村山明 | サンライズベガ |
2008.08.31 | アルコセニョーラ | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:57.5 | 牝4 | 52 | 16 | 武士沢友治 | 畠山重則 | マイネルキッツ |
2007.08.26 | ユメノシルシ | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:57.8 | 牡5 | 56 | 2 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | トウショウヴォイス |
2006.08.27 | トップガンジョー | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:57.2 | 牡4 | 57 | 6 | 後藤浩輝 | 和田正道 | サンレイジャスパー |
2005.08.28 | ヤマニンアラバスタ | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:00.1 | 牝4 | 52 | 3 | 江田照男 | 星野忍 | グラスボンバー |
2004.08.29 | スーパージーン | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:57.7 | 牡6 | 56 | 3 | 中舘英二 | 坂口正則 | レニングラード |
2003.08.31 | ダービーレグノ | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 重 | 1:58.7 | 牡5 | 55 | 3 | 幸英明 | 高橋成忠 | カンファーベスト |
2002.08.25 | トーワトレジャー | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:58.0 | 牝5 | 51 | 2 | 田中勝春 | 橋田満 | アグネススペシャル |
2001.08.26 | サンプレイス | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:57.0 | 牡6 | 56 | 1 | 熊沢重文 | 池江泰郎 | エアスマップ |
2000.08.27 | ダイワテキサス | 新潟記念 | GIII | 中山 | 芝2000 | 良 | 2:00.2 | 牡7 | 59 | 1 | 北村宏司 | 増沢末夫 | モンレーブ |
1999.08.29 | ブリリアントロード | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 重 | 1:59.8 | 牡4 | 56 | 8 | 山田和広 | 坪正直 | ホッカイルソー |
1998.08.30 | オフサイドトラップ | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 重 | 2:00.6 | 牡7 | 58 | 1 | 蛯名正義 | 加藤修甫 | ブラボーグリーン |
1997.08.24 | パルブライト | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:59.7 | 牝5 | 55 | 2 | 木幡初広 | 杉浦宏昭 | クイーンソネット |
1996.08.25 | トウカイタロー | 新潟記念 | GIII | 中山 | 芝2000 | 良 | 2:02.1 | 牡6 | 53 | 1 | 田原成貴 | 松元省一 | サクラキャンドル |
1995.08.27 | アイリッシュダンス | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:00.7 | 牝5 | 56 | 1 | 柴田善臣 | 栗田博憲 | トウカイサイレンス |
1994.08.28 | インターシュプール | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:59.3 | 騸5 | 53 | 5 | 蛯名正義 | 森秀行 | センゴクシルバー |
1993.08.29 | ブラウンビートル | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | 牡6 | 55 | 3 | 柴田善臣 | 野平好男 | パーシャンスポット |
1992.08.30 | タニノボレロ | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:01.0 | 牡4 | 54 | 5 | 小島貞博 | 戸山為夫 | センゴクヒスイ |
1991.08.25 | センゴクヒスイ | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:00.2 | 牝5 | 55 | 2 | 田中勝春 | 久保田敏夫 | スガノプリンス |
1990.08.26 | サファリオリーブ | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:00.9 | 牝6 | 49 | 14 | 江田照男 | 田子冬樹 | ニイタカヤマ |
1989.08.27 | ハーディゴッド | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 稍 | 2:01.6 | 牡6 | 54 | 5 | 大崎昭一 | 佐藤林次郎 | オールダッシュ |
1988.08.28 | ダイナオレンジ | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 1:59.7 | 牝5 | 53 | 3 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 | ガルダン |
1987.08.30 | ダイナフェアリー | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:01.9 | 牝4 | 56.5 | 3 | 増沢末夫 | 鈴木康弘 | カシマキング |
1986.08.24 | ブラックスキー | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:01.3 | 牡4 | 57 | 3 | 嶋田功 | 矢野照正 | ウメノフリート |
1985.08.25 | ロシアンブルー | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:01.1 | 牡6 | 55 | 8 | 蛯沢誠治 | 畠山重則 | スマートボーイ |
1984.08.26 | ダイナマイン | 新潟記念 | GIII | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:01.7 | 牝4 | 52 | 5 | 柴崎勇 | 矢野進 | アイノレディー |
1983.08.28 | アップセッター | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:01.1 | 牡3 | 55 | 1 | 岡部幸雄 | 田中和夫 | スイートカーソン | |
1982.08.29 | メイジタイガー | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | 牡5 | 58 | 2 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 | ベルエア | |
1981.08.23 | ハセシノブ | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 重 | 2:01.9 | 牝4 | 53 | 7 | 岡部幸雄 | 畠山重則 | スパートリドン | |
1980.08.24 | ナカミサファイヤ | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | 牝4 | 51 | 1 | 小林常泰 | 八木沢勝美 | スパートリドン | |
1979.08.26 | ホオカノ | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 重 | 2:03.6 | 牡4 | 53 | 3 | 嶋田潤 | 藤本冨良 | クリナイル | |
1978.08.27 | ラッキーウエスト | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | 牡4 | 54 | 2 | 森安重勝 | 尾形藤吉 | カネミカサ | |
1977.08.28 | ミトモオー | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 不 | 2:02.7 | 牝6 | 52 | 8 | 安田富男 | 鴨田次男 | インタースペンサー | |
1976.08.29 | タケデンジャガー | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:03.0 | 牡4 | 54 | 5 | 嶋田潤 | 稲葉秀男 | ライバフット | |
1975.08.24 | ハセマサル | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | 牝4 | 49 | 9 | 安田富男 | 佐藤勝美 | スガノホマレ | |
1974.08.25 | ナスノチグサ | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:01.7 | 牝4 | 55 | 1 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | カイキオー | |
1973.11.18 | ヤマテスコ | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 不 | 2:06.5 | 牝3 | 49 | 6 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 | サンヨウコウ | |
1972.09.17 | パッシングゴール | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 稍 | 2:02.6 | 牡6 | 54 | 6 | 新田幸春 | 大久保石松 | グランドプロス | |
1971.08.15 | トキノシンオー | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | 牡4 | 55 | 1 | 小島太 | 高木良三 | キヨズイセン | |
1970.11.01 | スイジン | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:02.1 | 牡5 | 56 | 2 | 町田精生 | 田中和夫 | オウジャ | |
1969.08.17 | アマノガワ | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:03.2 | 牡4 | 57 | 2 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | ライトワールド | |
1968.11.10 | ハクセンショウ | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 稍 | 2:02.8 | 牡4 | 56 | 1 | 増沢末夫 | 尾形藤吉 | スガトモユキ | |
1967.07.02 | マルフブキ | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:03.3 | 牡4 | 54 | 5 | 吉永正人 | 二本柳俊夫 | タマクイン | |
1966.10.23 | シユツロスベルガー | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 重 | 2:04.0 | 牡4 | 54 | 5 | 嶋田功 | 見上恒芳 | ハクシン | |
1965.08.01 | ウメノチカラ | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:05.7 | 牡4 | 57 | 1 | 津田昭 | 古賀嘉蔵 | メジロオーザ |
新潟記念の歴代優勝馬
