ネオユニヴァース | |
---|---|
意味 | 新しい宇宙 |
欧字 | Neo Universe |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 2000年5月21日 |
父 | サンデーサイレンス |
母 | ポインテッドパス |
母の父 | Kris |
生国 | 日本(北海道千歳市) |
生産 | 社台ファーム |
馬主 | (有)社台レースホース |
調教師 | 瀬戸口勉(栗東) |
厩務員 | 松久月広 |
競走成績 | |
成績 | 13戦7勝 |
賞金 | 6億1337万6000円 |
受賞 | JRA賞最優秀3歳牡馬 (2003年) |
ネオユニヴァースの血統 | |||
父系 | サンデーサイレンス系(ヘイロー系) | ||
父 サンデーサイレンス | 父の父 Halo | Hail to Reason 1958 | Turn-to |
Nothirdchance | |||
Cosmah 1953 | Cosmic Bomb | ||
Almahmoud | |||
父の母 Wishing Well | Understanding 1963 | Promised Land | |
Pretty Ways | |||
Mountain Flower 1964 | Montparnasse | ||
Edelweiss | |||
母 ポインテッドパス | 母の父 Kris | Sharpen Up 1969 | エタン |
Rocchetta | |||
Doubly Sure 1971 | Reliance | ||
Soft Angels | |||
母の母 Silken Way | Shantung 1956 | Sicambre | |
Barley Corn | |||
Boulevard 1968 | Pall Mall | ||
Costa Sol | |||
母系(F-No.) | 1号族(FN:1-l) | ||
5代内の近親交配 | 5代以内アウトブリード |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
2004.05.02 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 18 | 2 | 10 | M.デムーロ | 58 | 500 | 3:20.3 | イングランディーレ |
2004.04.04 | 阪神 | 産経大阪杯 GII | 芝2000 | 稍重 | 11 | 1 | 1 | M.デムーロ | 59 | 496 | 1:59.6 | (マグナーテン) |
2003.11.30 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 重 | 18 | 2 | 4 | M.デムーロ | 55 | 488 | 2:30.3 | タップダンスシチー |
2003.10.26 | 京都 | 菊花賞 GI | 芝3000 | 良 | 18 | 1 | 3 | M.デムーロ | 57 | 492 | 3:05.0 | ザッツザプレンティ |
2003.09.28 | 阪神 | 神戸新聞杯 GII | 芝2000 | 良 | 13 | 2 | 3 | 福永祐一 | 56 | 490 | 2:00.2 | ゼンノロブロイ |
2003.06.29 | 阪神 | 宝塚記念 GI | 芝2200 | 良 | 17 | 2 | 4 | M.デムーロ | 53 | 490 | 2:12.3 | ヒシミラクル |
2003.06.01 | 東京 | 東京優駿 GI | 芝2400 | 重 | 18 | 1 | 1 | M.デムーロ | 57 | 486 | 2:28.5 | (ゼンノロブロイ) |
2003.04.20 | 中山 | 皐月賞 GI | 芝2000 | 良 | 18 | 1 | 1 | M.デムーロ | 57 | 488 | 2:01.2 | (サクラプレジデント) |
2003.03.23 | 中山 | スプリングS GII | 芝1800 | 良 | 16 | 2 | 1 | M.デムーロ | 56 | 484 | 1:48.2 | (サクラプレジデント) |
2003.02.16 | 京都 | きさらぎ賞 GIII | 芝1800 | 重 | 14 | 3 | 1 | 福永祐一 | 56 | 482 | 1:49.6 | (サイレントディール) |
2003.01.18 | 京都 | 白梅賞 | 芝1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | 福永祐一 | 56 | 488 | 1:35.1 | (ハッピートゥモロー) |
2002.12.14 | 中京 | 中京2歳S | 芝1800 | 良 | 9 | 1 | 3 | 池添謙一 | 55 | 496 | 1:49.2 | ホシコマンダー |
2002.11.09 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1400 | 良 | 18 | 1 | 1 | 福永祐一 | 54 | 494 | 1:22.7 | (マヤノキャンティ) |
勝利レース動画
2004.04.04 産経大阪杯 GII
2004 大阪杯 ネオユニヴァース