ナリタトップロード | |
---|---|
欧字 | Narita Top Road |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
生誕 | 1996年4月4日 |
死没 | 2005年11月7日 |
父 | サッカーボーイ |
母 | フローラルマジック |
母の父 | Affirmed |
生国 | 日本 北海道沙流郡門別町 (現:沙流郡日高町) |
生産 | 佐々木牧場 |
馬主 | 山路秀則 |
調教師 | 沖芳夫(栗東) |
競走成績 | |
成績 | 30戦8勝 |
賞金 | 9億9011万2000円 |
ナリタトップロードの血統 | |||
父系 | ファイントップ系 | ||
父 サッカーボーイ | 父の父 *ディクタス | Sanctus | Fine Top |
Sanelta | |||
Doronic | Worden | ||
Dulzetta | |||
父の母 ダイナサッシュ | *ノーザンテースト Northern Taste | Northern Dancer | |
Lady Victoria | |||
*ロイヤルサッシュ Royal Sash | Princely Gift | ||
Sash of Honour | |||
母 *フローラルマジック | 母の父 Affirmed | Exclusive Native | Raise a Native |
Exclusive | |||
Won’t Tell You | Crafty Admiral | ||
Scarlet Ribbon | |||
母の母 Rare Lady | Never Bend | Nasrullah | |
Lalun | |||
Double Agent | Double Jay | ||
Conniver | |||
母系(F-No.) | 18号族(FN:18) | ||
5代内の近親交配 | Nasrullah4×5 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
2002.12.22 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 稍重 | 14 | 4 | 4 | 渡辺薫彦 | 57 | 506 | 2:33.4 | シンボリクリスエス |
2002.11.24 | 中山 | ジャパンカップ GI | 芝2200 | 良 | 16 | 2 | 10 | 四位洋文 | 57 | 498 | 2:13.1 | ファルブラヴ |
2002.10.27 | 中山 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 18 | 2 | 2 | 四位洋文 | 58 | 496 | 1:58.6 | シンボリクリスエス |
2002.10.06 | 京都 | 京都大賞典 GII | 芝2400 | 良 | 8 | 1 | 1 | 四位洋文 | 59 | 498 | 2:23.6 | (ツルマルボーイ) |
2002.04.28 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 11 | 1 | 3 | 渡辺薫彦 | 58 | 498 | 3:19.6 | マンハッタンカフェ |
2002.03.17 | 阪神 | 阪神大賞典 GII | 芝3000 | 良 | 9 | 1 | 1 | 渡辺薫彦 | 59 | 498 | 3:07.9 | (ジャングルポケット) |
2002.02.16 | 京都 | 京都記念 GII | 芝2200 | 良 | 9 | 3 | 1 | 渡辺薫彦 | 60 | 500 | 2:11.8 | (マチカネキンノホシ) |
2001.12.23 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 13 | 4 | 10 | 渡辺薫彦 | 57 | 494 | 2:33.9 | マンハッタンカフェ |
2001.11.25 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 15 | 5 | 3 | 渡辺薫彦 | 57 | 490 | 2:24.4 | ジャングルポケット |
2001.10.07 | 京都 | 京都大賞典 GII | 芝2400 | 良 | 7 | 2 | 止 | 渡辺薫彦 | 59 | 492 | テイエムオペラオー | |
2001.04.29 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 12 | 2 | 3 | 渡辺薫彦 | 58 | 488 | 3:16.4 | テイエムオペラオー |
2001.03.18 | 阪神 | 阪神大賞典 GII | 芝3000 | 良 | 12 | 1 | 1 | 渡辺薫彦 | 59 | 486 | R3:02.5 | (エリモブライアン) |
2001.02.17 | 京都 | 京都記念 GII | 芝2200 | 良 | 14 | 1 | 3 | 的場均 | 59 | 486 | 2:12.5 | マックロウ |
2000.12.24 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 16 | 3 | 9 | 的場均 | 57 | 488 | 2:35.1 | テイエムオペラオー |
2000.12.02 | 中山 | ステイヤーズS GII | 芝3600 | 良 | 11 | 1 | 4 | 渡辺薫彦 | 59 | 484 | 3:45.9 | ホットシークレット |
2000.10.29 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 重 | 16 | 3 | 5 | 渡辺薫彦 | 58 | 480 | 2:00.5 | テイエムオペラオー |
2000.10.08 | 京都 | 京都大賞典 GII | 芝2400 | 良 | 12 | 2 | 2 | 渡辺薫彦 | 59 | 480 | 2:26.0 | テイエムオペラオー |
2000.04.30 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 12 | 2 | 3 | 渡辺薫彦 | 58 | 484 | 3:17.8 | テイエムオペラオー |
2000.03.19 | 阪神 | 阪神大賞典 GII | 芝3000 | 稍重 | 9 | 3 | 3 | 渡辺薫彦 | 58 | 482 | 3:09.8 | テイエムオペラオー |
2000.02.20 | 京都 | 京都記念 GII | 芝2200 | 良 | 11 | 2 | 2 | 渡辺薫彦 | 58 | 488 | 2:13.8 | テイエムオペラオー |
1999.12.26 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 14 | 4 | 7 | 渡辺薫彦 | 55 | 492(+6) | 2:37.8 | グラスワンダー |
1999.11.07 | 京都 | 菊花賞 GI | 芝3000 | 良 | 15 | 3 | 1 | 渡辺薫彦 | 57 | 486 | 3:07.6 | (テイエムオペラオー) |
1999.10.17 | 京都 | 京都新聞杯 GII | 芝2200 | 良 | 18 | 1 | 2 | 渡辺薫彦 | 57 | 486 | 2:12.3 | アドマイヤベガ |
1999.06.06 | 東京 | 東京優駿 GI | 芝2400 | 良 | 18 | 1 | 2 | 渡辺薫彦 | 57 | 484 | 2:25.4 | アドマイヤベガ |
1999.04.18 | 中山 | 皐月賞 GI | 芝2000 | 良 | 17 | 2 | 3 | 渡辺薫彦 | 57 | 480 | 2:00.7 | テイエムオペラオー |
1999.03.07 | 中山 | 弥生賞 GII | 芝2000 | 稍 | 15 | 2 | 1 | 渡辺薫彦 | 55 | 478 | 2:03.5 | (アドマイヤベガ) |
1999.02.07 | 京都 | きさらぎ賞 GIII | 芝1800 | 良 | 15 | 2 | 1 | 渡辺薫彦 | 55 | 484 | 1:49.1 | (エイシンキャメロン) |
1999.01.10 | 京都 | 福寿草特別 | 芝2000 | 良 | 15 | 3 | 3 | 渡辺薫彦 | 55 | 486 | 2:02.3 | スリリングサンデー |
1998.12.27 | 阪神 | 3歳新馬 | 芝2000 | 良 | 13 | 1 | 1 | 渡辺薫彦 | 54 | 484 | 2:04.0 | (タイグビジンソウ) |
1998.12.05 | 阪神 | 3歳新馬 | 芝2000 | 稍 | 11 | 1 | 2 | 渡辺薫彦 | 54 | 482 | 2:06.2 | マイネルサクセス |
勝利レース動画
2002.10.06 京都大賞典 GII
2002 京都大賞典 ナリタトップロード