ナリタブライアン | |
---|---|
欧字 | Narita Brian |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生誕 | 1991年5月3日 |
死没 | 1998年9月27日 |
登録日 | 1993年5月20日 |
抹消日 | 1996年11月20日 |
父 | ブライアンズタイム |
母 | パシフィカス |
母の父 | Northern Dancer |
生国 | 日本(北海道新冠町) |
生産 | 早田牧場新冠支場 |
馬主 | 山路秀則 |
調教師 | 大久保正陽(栗東) |
厩務員 | 村田光雄 |
競走成績 | |
成績 | 21戦12勝 |
賞金 | 10億2691万6000円 |
受賞 | JRA賞最優秀2歳牡馬 (1993年) JRA賞年度代表馬 JRA賞最優秀3歳牡馬 (1994年) |
ナリタブライアンの血統 | |||
父系 | ロベルト系 | ||
父 ブライアンズタイム | 父の父 Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | |||
Bramalea | Nashua | ||
Rarelea | |||
父の母 Kelley’s Day | Graustark | Ribot | |
Flower Bowl | |||
Golden Trail | Hasty Road | ||
Sunny Vale | |||
母 パシフィカス | 母の父 Northern Dancer | Nearctic | Nearco |
Lady Angela | |||
Natalma | Native Dancer | ||
Almahmoud | |||
母の母 Pacific Princess | Damascus | Sword Dancer | |
Kerala | |||
Fiji | Acropolis | ||
Riffi | |||
母系(F-No.) | 13号族(FN:13-a) | ||
5代内の近親交配 | 5代までアウトブリード |
ナリタブライアンの兄弟馬
馬名 | 性別 | 毛色 | 生年 | 厩舎 | 種牡馬 | 収得賞金 | 本賞金 | 着度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
ビワパシフィカス | 牝 | 黒鹿 | 1999 | 松田博資 | ブライアンズタイム | 0 | 77 | 0- 0- 0- 4 | 0 | 0 | 0 |
スペリオルパール | 牝 | 鹿毛 | 1998 | 松田博資 | ティンバーカントリー | 0 | 0 | 0- 0- 0- 0 | |||
ビワタイテイ | 牡 | 鹿毛 | 1997 | 松田博資 | ブライアンズタイム | 200 | 2230 | 1- 4- 3- 3 | 9.1 | 45.5 | 72.7 |
ビワタケヒデ | 牡 | 黒鹿 | 1995 | 松田博資 | ブライアンズタイム | 1400 | 8170 | 3- 2- 2- 4 | 27.3 | 45.5 | 63.6 |
ビワビーナス | 牝 | 鹿毛 | 1994 | 松田博資 | トニービン | 760 | 4789 | 3- 2- 2-18 | 12 | 20 | 28 |
ビワカレン | 牝 | 鹿毛 | 1993 | 浜田光正 | フェアジャッジメント | 0 | 89 | 0- 0- 0- 3 | 0 | 0 | 0 |
ナリタブライアン | 牡 | 黒鹿 | 1991 | 大久保正 | ブライアンズタイム | 21250 | 89510 | 12- 3- 1- 5 | 57.1 | 71.4 | 76.2 |
ビワハヤヒデ | 牡 | 芦毛 | 1990 | 浜田光正 | Sharrood | 20160 | 81740 | 10- 5- 0- 1 | 62.5 | 93.8 | 93.8 |
競走成績
年月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | タイム | 1着馬(2着馬) |
1996.5.19 | 中京 | 高松宮杯 GI | 芝1200 | 良 | 13 | 2 | 4 | 武豊 | 57 | 478 | 1:08.2 | フラワーパーク |
1996.4.21 | 京都 | 天皇賞(春) GI | 芝3200 | 良 | 16 | 1 | 2 | 南井克巳 | 58 | 478 | 3:18.2 | サクラローレル |
1996.3.9 | 阪神 | 阪神大賞典 GII | 芝3000 | 良 | 10 | 2 | 1 | 武豊 | 59 | 486 | 3:04.9 | (マヤノトップガン) |
1995.12.24 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 12 | 2 | 4 | 武豊 | 57 | 478 | 2:34.1 | マヤノトップガン |
1995.11.26 | 東京 | ジャパンカップ GI | 芝2400 | 良 | 14 | 1 | 6 | 武豊 | 57 | 468 | 2:25.3 | ランド |
1995.10.29 | 東京 | 天皇賞(秋) GI | 芝2000 | 良 | 17 | 1 | 12 | 的場均 | 58 | 466 | 1:59.4 | サクラチトセオー |
1995.3.12 | 京都 | 阪神大賞典 GII | 芝3000 | 良 | 11 | 1 | 1 | 南井克巳 | 58 | 472 | 3:08.2 | (ハギノリアルキング) |
1994.12.25 | 中山 | 有馬記念 GI | 芝2500 | 良 | 13 | 1 | 1 | 南井克巳 | 55 | 476 | 2:32.2 | (ヒシアマゾン) |
1994.11.6 | 京都 | 菊花賞 GI | 芝3000 | 稍 | 15 | 1 | 1 | 南井克巳 | 57 | 470 | R3:04.6 | (ヤシマソブリン) |
1994.10.16 | 阪神 | 京都新聞杯 GII | 芝2200 | 良 | 10 | 1 | 2 | 南井克巳 | 57 | 470 | 2:12.2 | スターマン |
1994.5.29 | 東京 | 東京優駿 GI | 芝2400 | 良 | 18 | 1 | 1 | 南井克巳 | 57 | 468 | 2:25.7 | (エアダブリン) |
1994.4.17 | 中山 | 皐月賞 GI | 芝2000 | 良 | 18 | 1 | 1 | 南井克巳 | 57 | 460 | R1:59.0 | (サクラスーパーオー) |
1994.3.27 | 中山 | スプリングS GII | 芝1800 | 良 | 10 | 1 | 1 | 南井克巳 | 56 | 460 | 1:49.1 | (フジノマッケンオー) |
1994.2.14 | 東京 | 共同通信杯4歳S GIII | 芝1800 | 良 | 10 | 1 | 1 | 南井克巳 | 57 | 462 | 1:47.5 | (アイネスサウザー) |
1993.12.12 | 中山 | 朝日杯3歳S GI | 芝1600 | 良 | 14 | 1 | 1 | 南井克巳 | 54 | 456 | 1:34.4 | (フィールドボンバー) |
1993.11.21 | 京都 | 京都3歳S OP | 芝1800 | 良 | 8 | 1 | 1 | 南井克巳 | 55 | 452 | R1:47.8 | (テイエムイナズマ) |
1993.11.6 | 京都 | デイリー杯3歳S GII | 芝1400 | 良 | 15 | 2 | 3 | 南井克巳 | 54 | 448( | 1:22.7 | ボディーガード |
1993.10.24 | 福島 | きんもくせい特別 | 芝1700 | 良 | 8 | 1 | 1 | 清水英次 | 53 | 460 | 1:43.1 | (ランセット) |
1993.9.26 | 函館 | 函館3歳S GIII | 芝1200 | 重 | 9 | 2 | 6 | 南井克巳 | 53 | 454 | 1:14.9 | マリーゴッド |
1993.8.29 | 函館 | 3歳新馬 | 芝1200 | 重 | 9 | 1 | 1 | 南井克巳 | 53 | 458 | 1:12.8 | (ジンライ) |
1993.8.15 | 函館 | 3歳新馬 | 芝1200 | 重 | 8 | 2 | 2 | 南井克巳 | 53 | 456 | 1:13.7 | ロングユニコーン |
勝利レース動画
1996.3.9 阪神大賞典 GII
1996 阪神大賞典 ナリタブライアン
1995.3.12 阪神大賞典 GII
1995 阪神大賞典 ナリタブライアン
1994.12.25 有馬記念 GI
1994 有馬記念
1994.11.6 菊花賞 GI
1994 菊花賞
1994.5.29 日本ダービー GI
1994 日本ダービー
1994.4.17 皐月賞 GI
1994 皐月賞
1994.3.27 スプリングS GII
1994 スプリングS ナリタブライアン
1994.2.14 共同通信杯4歳S GIII
1994 共同通信杯4歳S ナリタブライアン
1993.12.12 朝日杯3歳S GI
1993 朝日杯3歳S
1993.11.21 京都3歳S OP
1993.10.24 きんもくせい特別
1993.8.29 サラ系3才新馬
ナリタブライアン 3歳新馬戦 2着に9馬身差をつける圧勝