月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月20日 | TCK女王盃 | JpnIII | 大井 | ダ1800 | |||
1月27日 | 川崎記念 | JpnI | 川崎 | ダ2100 | |||
2月11日 | 佐賀記念 | JpnIII | 佐賀 | ダ2000 | |||
3月4日 | エンプレス杯 | JpnII | 川崎 | ダ2100 | |||
3月11日 | 名古屋大賞典 | JpnIII | 名古屋 | ダ1900 | |||
3月16日 | 黒船賞 | JpnIII | 高知 | ダ1400 | |||
3月17日 | ダイオライト記念 | JpnII | 船橋 | ダ2400 | |||
4月7日 | マリーンカップ | JpnIII | 船橋 | ダ1600 | |||
4月14日 | 東京スプリント | JpnIII | 大井 | ダ1200 | |||
5月3日 | かきつばた記念 | JpnIII | 名古屋 | ダ1400 | |||
5月4日 | 兵庫チャンピオンシップ | JpnII | 園田 | ダ1870 | |||
5月5日 | かしわ記念 | JpnI | 船橋 | ダ1600 | |||
5月27日 | 北海道スプリントカップ | JpnIII | 門別 | ダ1200 | |||
6月3日 | さきたま杯 | JpnII | 浦和 | ダ1400 | |||
6月16日 | 関東オークス | JpnII | 川崎 | ダ2100 | |||
6月30日 | 帝王賞 | JpnI | 大井 | ダ2000 | |||
7月8日 | スパーキングレディーカップ | JpnIII | 川崎 | ダ1600 | |||
7月14日 | ジャパンダートダービー | JpnI | 大井 | ダ2000 | |||
7月20日 | マーキュリーカップ | JpnIII | 盛岡 | ダ2000 | |||
8月9日 | クラスターカップ | JpnIII | 盛岡 | ダ1200 | |||
8月12日 | ブリーダーズゴールドカップ | JpnIII | 門別 | ダ2000 | |||
9月1日 | サマーチャンピオン | JpnIII | 佐賀 | ダ1400 | |||
9月22日 | 白山大賞典 | JpnIII | 金沢 | ダ2100 | |||
9月23日 | テレ玉杯オーバルスプリント | JpnIII | 浦和 | ダ1400 | |||
9月29日 | 日本テレビ盃 | JpnII | 船橋 | ダ1800 | |||
10月6日 | 東京盃 | JpnII | 大井 | ダ1200 | |||
10月7日 | レディスプレリュード | JpnII | 大井 | ダ1800 | |||
10月11日 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JpnI | 盛岡 | ダ1600 | |||
10月14日 | エーデルワイス賞 | JpnIII | 門別 | ダ1200 | |||
11月3日 | JBCレディスクラシック | JpnI | 金沢 | ダ1500 | |||
11月3日 | JBCスプリント | JpnI | 金沢 | ダ1400 | |||
11月3日 | JBCクラシック | JpnI | 金沢 | ダ2100 | |||
11月3日 | JBC2歳優駿 | JpnIII | 門別 | ダ1800 | |||
11月23日 | 浦和記念 | JpnII | 浦和 | ダ2000 | |||
11月25日 | 兵庫ジュニアグランプリ | JpnII | 園田 | ダ1400 | |||
12月1日 | クイーン賞 | JpnIII | 船橋 | ダ1800 | |||
12月15日 | 全日本2歳優駿 | JpnI | 川崎 | ダ1600 | |||
12月22日 | 兵庫ゴールドトロフィー | JpnIII | 園田 | ダ1400 | |||
12月23日 | 名古屋グランプリ | JpnII | 名古屋 | ダ2500 | |||
12月29日 | 東京大賞典 | GI | 大井 | ダ2000 |
2021年指定交流重賞レース結果一覧
